24^ STRACITTADINA NOVOLESE
18° TROFEO `M. MARTELLA` - 1° MEMORIAL `G. RICCARDI`
16^ PROVA CORRIPUGLIA 2009
F.I.D.A.L.
Organizzazione: A.S.D. AVIS SPORT NOVOLI
24^ STRACITTADINA NOVOLESE
Serie   -   Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 25/10/2009   Ora Inizio: 09:30   Ora Fine: 11:00
Cl. Cat Cl. Cat Pett. Atleta Anno Societą  
    1 ASM     1    95 CALIANDRO Cosimo 1982 RM056 G.A. FIAMME GIALLE
    2 ASM     2   813 BUTTAZZO Gianmarco 1977 RM052 C.S. ESERCITO
    3 TM     1   387 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
    4 MM35     1    94 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
    5 ASM     3   812 PONZETTA Iran 1979 MC011 ATL. MAXICAR CIVITANOVA M.
    6 TM     2   931 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
    7 TM     3   233 MUSARDO Ivano 1981 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA
    8 TM     4   837 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
    9 MM35     2   450 CHIRIATTI Giovanni 1973 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
   10 MM40     1   284 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI
   11 MM55     1   392 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   12 MM35     3   138 PEPE Raffaele 1972 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   13 MM40     2   353 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   14 TM     5   593 VITALI Antonio 1985 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
   15 MM40     3   702 MARSALI Redouane 1967 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
   16 MM35     4   903 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   17 MM45     1    38 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA
   18 TM     6   549 BERGAMO Cristian 1977 LE326 C.U.S. LECCE
   19 MM40     4   157 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   20 TM     7   729 MELILEO Angelo 1977 LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
   21 MM35     5   925 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   22 MM45     2   941 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
   23 MM40     5   290 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI
   24 MM35     6   427 ZAMMILLO Vincenzo 1970 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   25 MM35     7   144 GIGLIO Vincenzo 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
   26 TM     8   592 TARANTINO Marco 1980 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
   27 MM35     8   638 CAPUTO Antonio Pasquale 1970 LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
   28 TM     9   856 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   29 MM40     6    40 SCARCELLA Vito 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   30 TM    10   909 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   31 MM35     9   160 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   32 MM45     3   293 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
   33 MM40     7   704 STAPANE Tiziano 1965 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
   34 MM45     4   838 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   35 MM35    10   139 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   36 TM    11   985 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
   37 TM    12   660 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO
   38 MM45     5   581 CIURLIA Romeo 1963 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
   39 MM40     8    26 SPAGNOLO Salvatore 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
   40 TM    13    34 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   41 MM50     1    30 SPANO Vincenzo 1959 LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI
   42 MM35    11   173 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   43 MM40     9   180 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   44 ASM     4   611 SEMERARO Daniele 1990 LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
   45 AM     1   226 SANTORO Alessandro 1992 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
   46 MM40    10   906 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   47 MM40    11   115 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   48 MM35    12   342 TRIARICO Paolo 1974 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
   49 MM40    12    21 BUFFO Orlando 1967 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
   50 ASF     1   446 DE LEO Palma 1977 CZ234 VIOLETTA CLUB LAMEZIA T.
   51 MM45     6   853 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   52 MM35    13   719 ASCANIO Raffaele 1973 LE611 SPORT  RUNNING SALENTO
   53 TM    14   865 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
   54 MM45     7   394 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   55 TM    15   916 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   56 MM35    14   232 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO
   57 MM45     8   980 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
   58 MM35    15   415 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
   59 MM40    13   715 MICCOLI Piero 1969 LE610 PODISTICA  COPERTINO
   60 TM    16   591 SCARCIA Gianluca 1977 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
   61 ASM     5   542 RUCCO Cosimo 1985 LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
   62 MM45     9   804 TOSCANO Salvatore 1964 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
   63 MM35    16   952 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
   64 MM35    17   222 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   65 TM    17   313 D' AMBROSIA Alberto 1975 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   66 MM50     2   484 SCORRANO Antonio Rosari 1958 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
   67 TM    18   193 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA509 POD. CANUSIUM 2004
   68 ASF     2   133 BIANCO Faustina 1965 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   69 MM40    14   228 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   70 MM40    15     7 BUCCOLIERI Angelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   71 TM    19   626 DE PASCALIS Tonio 1975 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
   72 TM    20   747 GIUSTIZIERO Cesare 1979 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
   73 MM40    16   995 FAINO Alessandro 1966 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   74 MM45    10   840 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   75 TM    21   187 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   76 MM35    18   894 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
   77 MM35    19   578 CALOGERO Augusto 1971 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
   78 MM55     2   151 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   79 MM40    17    51 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
   80 MM40    18    65 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   81 MF35     1   248 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR
   82 MM40    19   554 FRIOLO Diego Mauro 1968 LE326 C.U.S. LECCE
   83 MM45    11   606 PALUMBO Marino 1962 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
   84 MM40    20   991 CASTELLANO Nicodemo 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   85 MM50     3   500 CARRACCHIA Giampiero 1955 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
   86 MM50     4   343 SOLAZZO Massimo 1959 BR136 CEDAS  AVIO-BRINDISI
   87 TM    22   426 VOLPE Gianluca 1981 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   88 MM55     3   624 CATALANO Pantaleo 1954 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
   89 MM40    21   527 MONACO Davide 1965 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
   90 MM55     4   276 CORSA Cosimo 1954 BR113 ATLETICA CASALINI
   91 MM45    12   434 PRUDENTINO Felice 1963 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
   92 MM40    22   740 SPAGNA Michele 1965 LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
   93 MM55     5   915 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   94 TM    23   791 BONADIES Massimiliano 1975 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
   95 TM    24   789 ALEMANNO Alessandro 1977 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
   96 MM35    20   429 ZONGOLO Paolo 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   97 TM    25   563 POTENTE Giovanni 1983 LE326 C.U.S. LECCE
   98 MM45    13   926 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   99 MM40    23   397 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  100 MM40    24   482 SAPRIO Luca 1969 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
  101 MM35    21   125 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
  102 MM35    22   122 LABARILE Raffaele 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
  103 MM50     5   807 GERARDI Luigi 1958 LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
  104 TM    26   192 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  105 MM35    23   582 COLONA Rosario 1974 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
  106 MM40    25   145 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
  107 MM45    14   600 NOCCO Tarcisio 1962 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
  107 MM35    24  1032 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  109 MM35    25   595 FUSO Govanni 1972 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
  110 MM35    26   585 ESPOSITO Marcello 1971 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
  111 MM50     6   547 SORRENTO Marcello 1957 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
  112 MM40    26     8 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  113 MM35    27    10 DE MAURO Salvatore 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  114 MM50     7   227 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  115 MM35    28   306 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  116 MM40    27   682 SPORTELLA Salvatore 1965 LE604 ATLETICA SURBO
  117 MM45    15   709 GATTO Giorgio 1960 LE610 PODISTICA  COPERTINO
  118 MM45    16   201 VISCANTI Onofrio 1960 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  119 TM    27   839 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  120 MM60     1   463 VALLONE Antonio 1946 LE303 CLUB CORRERE GALATINA
  121 MM45    17   842 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  122 MM35    29    89 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  123 MM40    28   178 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  124 MM45    18   675 MONACO Sergio 1962 LE604 ATLETICA SURBO
  125 MM55     6     2 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  126 MM45    19   877 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
  127 TM    28   896 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
  128 MM45    20   221 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  129 TM    29    41 BALDASSARRE Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  130 TM    30   639 COPPOLA Cesare 1979 LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
  131 MM40    29   755 TOMA Maurizio 1967 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
  132 MM45    21     3 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  133 MM40    30   949 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  134 MM45    22   526 MARIANO Roberto 1961 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
  135 MM40    31   634 PUSCIO Giovanni 1965 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  136 MM45    23   979 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
  137 TM    31   428 ZIZZI Nicola 1979 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  138 MM45    24   255 CATALANO Cosimo 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  139 TM    32   126 CARRIERI Cosimo 1981 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  140 MM40    32   108 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  141 MM50     8    17 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  142 MM40    33   425 VOLPE Francesco 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  143 MM40    34   733 DOLLORENZO Giovanni 1966 LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
  144 MM35    30   375 PUPILLO Francesco 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  145 MM50     9   199 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  146 MM45    25   359 DINOI Adamo 1961 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  147 MM50    10   167 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  148 TM    33   165 FALCONE Vito Michele 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  149 TF     1   958 RUSSO Marisa 1977 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA
  150 MM45    26   806 AMATO Donato 1962 LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
  151 MM55     7   943 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  152 MM40    35   472 GUIDA Lorenzo 1968 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
  153 MM35    31   546 LUCIA Simone 1972 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
  154 MM40    36   890 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
  155 TM    34    91 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  156 MM45    27   367 LORENZO Pier Luigi 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  157 MM45    28   382 STRANIERI Giuseppe 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  158 MM40    37   258 CUPPONE Gianluca 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  159 MM50    11   726 CIULLO Stefano 1955 LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
  160 MM40    38   761 CHIRI Lorenzo 1968 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
  161 MM40    39  1031 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  162 MM45    29   873 BONFRATE Vincenzo 1960 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
  163 MM50    12    52 GENCO Giambattista 1959 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
  164 MM40    40   635 RIZZATO Cosimo 1965 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  165 MM45    30   870 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  166 MM40    41   191 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  167 TM    35   697 CATALDO Fabio 1979 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
  168 MM35    32   707 COLAZZO Salvatore 1970 LE610 PODISTICA  COPERTINO
  169 MM35    33   577 TUCCIO Massimiliano 1972 LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI
  170 MM45    31   143 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
  171 MM55     8   698 D'OSPINA Giuseppe 1952 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
  172 MM40    42   421 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  173 MM50    13   445 SPINELLI Francesco 1957 CS281 ATL. ACQUAPPESA
  174 MM45    32   745 BECCARISI Giuseppe 1962 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
  175 MM55     9   477 MONTAGNA Antonio 1950 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
  176 TF     2   536 HAJNAL Daniela Francesc 1975 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
  177 MM40    43   302 SARACENO Sebastiano 1969 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  178 MM60     2   181 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  179 TM    36    22 SCIANARO Fabio 1983 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
  180 MM45    33   516 SPEDICATO Aurelio 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  181 TM    37   483 SARCINELLA Alessandro 1979 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
  182 TM    38   854 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  183 MM40    44   727 CIURLIA Roberto 1967 LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
  184 MM45    34   351 CHIRICO Lucio 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  185 MM35    34   749 MARIANO Giuseppe 1970 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
  186 MM45    35   548 CONTALDO Raffaele 1960 LE323 ARATLETICA ARADEO
  187 MM35    35   738 NEGRO Alessandro 1971 LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
  188 MM40    45   851 LIPPOLIS Pietro 1969 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  189 MM40    46   758 CARACCIOLO Carmelo 1966 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
  190 MM60     3   939 GIAMMANCO Michele 1948 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  191 MM50    14   924 TUCCI Lorenzo 1958 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  192 MM35    36   623 CALASSO Massimiliano 1973 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  193 MM40    47   283 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI
  194 MF35     2   892 MATTESI Maria Edvige 1971 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
  195 MM55    10   824 TEDESCO Italo 1952 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
  196 MM45    36   605 VINCENTI Fernando 1964 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
  197 MM50    15   736 MICCOLI Antonio 1956 LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
  198 MM50    16   530 SANTORO Giuseppe 1956 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
  199 MM50    17    37 PUNZI Jose' 1956 TA442 RUNNERS GINOSA
  200 MM50    18   273 DE BLASIO Antonio 1956 BR113 ATLETICA CASALINI
  201 TM    39   535 CARICHINO Andrea 1977 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
  202 MM55    11   935 DI BENEDETTO Agostino 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  203 MM50    19   519 BELLO Carlo 1957 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
  204 MM45    37   363 GRECO Oronzo 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  205 MM40    48   574 SAPONARO Sergio 1967 LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI
  206 MM35    37   656 TORTORELLA Stefano 1971 LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
  207 MM50    20   576 SPINOLA Vincenzo 1955 LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI
  208 MM40    49   568 BORGESE Stefano 1969 LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI
  209 MM35    38   988 STENDARDO Vito 1974 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
  210 MM45    38  1029 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  211 MM40    50   872 SORINO Pasquale 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  212 MM35    39   196 LIBERATO Massimo 1971 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  213 MM45    39   252 PERRONE Giuseppe 1963 BA579 A.S.D. NADIR
  214 MM50    21   908 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  215 MM45    40   743 ANTONACI Cosimo 1963 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
  216 MM45    41   917 PERRONE Agostino 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  217 MM35    40   256 CHIRINZI Cosimo 1972 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  218 MM50    22   438 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
  219 MM40    51   501 COLAPIETRO Vito Antonio 1965 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  220 MM45    42   424 TORRONI Teodosio 1961 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  221 MM45    43   333 GRECO Vincenzo 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  222 MM50    23   127 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  223 MM35    41   496 TESTERA Luca 1974 LE305 AMATORI LECCE
  224 MM50    24   350 CAROLI Giovanni 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  225 MM45    44   867 DONVITO Francesco 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  226 MM55    12   131 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  227 MM40    52   229 LIBERATO Giuseppe 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  228 TM    40   627 GERARDI Roberto 1977 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  229 MM45    45     9 CARAFA Cosimo 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  230 MM45    46   999 MARANGI Giuseppe 1960 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  231 MM40    53   998 MARANGI Rocco 1967 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  232 MM50    25   936 FEDELE Rocco 1957 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  233 MM40    54   793 DE MAGLIE Giuseppe 1968 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
  234 MF35     3   270 TORRE Livia 1970 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  235 MM35    42    76 MOREA Francesco 1973 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  236 MM40    55   254 ANGELOTTI Silvio 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  237 MM35    43    63 DAPRILE Massimo 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  238 MM40    56    18 VALENTE Eupremio 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  239 MM55    13   236 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  240 TF     3   242 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  241 MM35    44   752 RUSSO Cosimo Roberto 1970 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
  242 MM35    45   754 STANCA Antonio Claudio 1972 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
  243 MM45    47   921 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  244 MM50    26   607 CEZZA Carmine 1956 LE389 AS RUNNING CLUB
  245 MM45    48    27 STAIANI Emanuele Sergio 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  246 MM40    57   136 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  247 MM45    49   476 MELE Tommaso 1964 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
  248 TM    41   339 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  249 MM50    27    36 BOZZA Giovanni 1958 TA442 RUNNERS GINOSA
  250 MM35    46   331 APRUZZI Angelo 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  251 TM    42   800 LUZIO Daniele 1979 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
  252 MM45    50    28 SILVESTRI Fabio 1962 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
  253 MM35    47   177 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  254 MM45    51   904 BOZZA Tommaso 1960 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  255 MM55    14   266 ROMANO Giuseppe Luigi 1951 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  256 MM45    52   848 GRANILE Vittorio 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  257 MM45    53   372 MARTELLOTTO Claudio 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  258 MM55    15   994 D'AMICO Umberto 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  259 MM45    54   674 MICCOLI Pasquale 1962 LE604 ATLETICA SURBO
  260 MM35    48   809 NOCCO Gianluca 1973 LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
  261 MM45    55   869 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  262 MM40    58   883 DI PIERRO Lorenzo 1969 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL
  263 MM45    56   841 COLELLA Salvatore 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  264 MM45    57   579 CAPPILLI Marco Lucio 1961 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
  265 MM50    28   310 BRUNO Cotrino 1958 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  266 MM50    29   398 MOLA Francesco 1958 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  267 MM45    58   645 DE SIMONE Francesco 1964 LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
  268 MM40    59   132 PERRICCI Saverio 1965 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  269 MM35    49   970 GUARISE Roberto 1972 TA442 RUNNERS GINOSA
  270 TM    43   390 DE DONNO Cosimo 1983 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  271 TM    44   801 MONTEFUSCO Teseo 1982 LE624 SALENTO FREE RUNNERS
  272 MM35    50   759 CARRAPA Antonio 1973 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
  273 MM50    30   965 FERRARA Giuseppe 1957 TA442 RUNNERS GINOSA
  274 MM45    59   291 TERRACCIANO Maurizio 1961 BR113 ATLETICA CASALINI
  275 MM55    16   305 STEFANELLI Francesco 1953 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  276 MM35    51   621 ARNESANO Stefano 1974 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
  277 MM40    60   411 LANZILOTTI Fedele 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  278 MM55    17   295 FAGGIANO Eupremio Marco 1952 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  279 ASM     6   320 VETRANO Mario 1986 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  280 MM50    31   505 MAZZOTTA Gaetano 1956 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  281 MM50    32   240 GERVASIO Sergio Edmondo 1955 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  282 MM45    60   654 MOLENDINI Gabriele 1962 LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
