3^ CORSA SILVANA
6^ prova del Corripuglia 2009
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATELTICA CASALINI
3^ CORSA SILVANA
Serie   -   Risultati
VIALE TOLEDO
Data: 31/05/2009   Ora Inizio: 09:30   Ora Fine: 11:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Societą  
    1 MM35     1   172 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 97
    2 ASM     1  1060 QUARTA Luca I 1977 TN101 ATLETICA TRENTO CMB
    3 TM     1   696 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 93
    4 TM     2   463 MUSARDO Ivano 1981 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 92
    5 TM     3   963 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 91
    6 TM     4   864 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 90
    7 MM40     1   573 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI 151
    8 MM45     1  1014 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA 182
    9 MM55     1   704 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 87
    10 MM40     2   364 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004 150
    11 MM35     2   930 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 96
    12 MM40     3   654 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 149
    13 MM40     4   103 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 148
    14 MM45     2   869 DI DONNA Giuliano 1964 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 181
    15 TM     5   808 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO 89
    16 MM35     3   264 PEPE Raffaele 1972 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 95
    17 MM40     5   583 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI 147
    18 MM45     3   969 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 180
    19 MM35     4   427 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 94
    20 MM40     6   548 SCARCELLA Vito 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 146
    21 MM35     5   265 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 93
    22 MM40     7   170 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 145
    23 TM     6   936 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 88
    24 MM35     6   728 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 92
    25 TM     7  1019 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 87
    26 TM     8   796 BERGAMO Cristian 1977 LE326 C.U.S. LECCE 86
    27 MM40     8   547 SAPONARO Marco 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 144
    28 MM35     7   319 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 91
    29 MM50     1   209 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 118
    30 MM40     9  1086 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 143
    31 TM     9   298 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 85
    32 TM    10   872 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 84
    33 MM45     4   176 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 179
    34 MM40    10   263 PENNACCHIA Francesco 1969 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 142
    35 MM35     8   543 LESTINGI Alessandro 1971 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 90
    36 MM35     9   407 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 89
    37 MM40    11   771 CONTE Alfredo 1965 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 141
    38 TM    11   943 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 83
    39 TM    12   100 ESPOSITO Antonio Giusep 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 82
    40 MM35    10   272 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER 88
    41 MM40    12   786 SPAGNOLO Salvatore 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 140
    42 MM40    13   714 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 139
    43 MM35    11   604 DELLI NOCI Fabrizio 1971 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 87
    44 MM35    12   458 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 86
    45 TM    13   754 METTA Pasquale 1975 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 81
    46 TM    14   368 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA509 POD. CANUSIUM 2004 80
    47 MM45     5   863 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 178
    48 MM40    14  1000 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA 138
    49 MM40    15   719 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 137
    50 MM45     6   247 CHIRONNA Michele 1962 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 177
    51 MM45     7   709 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 176
    52 TM    15   893 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 79
    53 MM40    16   508 GENTILE Germano 1967 BA579 A.S.D. NADIR 136
    54 MM55     2   310 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 86
    55 TM    16   748 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 78
    56 MM40    17   892 BOCCARDI Antonio 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 135
    57 MM35    13   643 TRIARICO Paolo 1974 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 85
    58 MM35    14   952 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 84
    59 MM45     8   875 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 175
    60 TM    17   168 FORNARELLI Stefano 1986 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 77
    61 MM45     9   386 VALENTINO Giuliano 1962 BA509 POD. CANUSIUM 2004 174
    62 MM50     2   431 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 117
    63 TM    18   803 TARANTINO Marco 1980 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 76
    64 TM    19   491 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 75
    65 ASM     2  1004 LUISI Federico I 1991 TA442 RUNNERS GINOSA
    66 MM35    15   401 MARRA Rocco Antonio 1972 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 83
    67 MM35    16   685 LIUZZI Domenico 1973 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 82
    68 MM40    18   933 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 134
    69 MM35    17   456 L'ABATE Giacomo Orazio 1974 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 81
    70 MM45    10   586 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 173
    71 MM45    11   222 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 172
    72 MM45    12  1011 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 171
    73 TM    20   232 SPINOSA Filippo 1978 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 74
    74 TM    21   471 LORUSSO Michele 1982 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 73
    75 TM    22   568 LAPADULA Felice 1986 BR113 ATLETICA CASALINI 72
    76 MM40    19   859 VASSALLO Giuseppe 1969 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE 133
    77 MM45    13   948 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 170
    78 MM50     3   770 CARRACCHIA Giampiero 1955 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 116
    79 MM40    20   851 VAMPO Giuseppe 1968 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 132
    80 MM55     3   849 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 85
    81 MM55     4   374 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 84
    82 TM    23   408 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 71
    83 MM40    21   109 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 131
    84 MM35    18  1077 DONNALOIA Sante 1972 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 80
    85 MM50     4   384 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 115
    86 MM45    14   838 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 169
    87 MM45    15   829 NEGRO Carmine 1964 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 168
    88 MM40    22   541 GRECO Cesare 1969 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 130
    89 MM50     5   218 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 114
    90 MM45    16   727 DE SANTIS Maurizio 1960 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 167
    91 MM40    23  1028 CASTELLANO Nicodemo 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 129
    92 MM35    19   800 ANNESE Pasquale 1970 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 79
    93 TM    24   358 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 70
    94 MM35    20   423 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 78
    95 MM40    24   174 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 128
    96 MM35    21   414 MARZILIANO Angelo 1972 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 77
    97 MM35    22  1040 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 76
    98 MM40    25   173 PALAZZO Antonio 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 127
    99 MM55     5   942 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 83
    100 MM40    26  1087 GUGLIELMI Roberto 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 126
    101 ASM     3  1084 ESPOSITO Francesco I 1974 CB039 RUNNERS TERMOLI
    102 TM    25   605 DI POTENZA Ennio 1979 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 69
    103 MM45    17   995 GALANTE Antonio 1960 TA442 RUNNERS GINOSA 166
    104 MM40    27   984 PASSIATORE Vito 1967 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 125
    105 MM45    18   238 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 165
    106 MM40    28   492 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 124
    107 TM    26   131 DURSI Stefano 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 68
    108 MM45    19   688 MILETI Vito 1963 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 164
    109 MM55     6   921 FIORINO Cataldo 1954 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 82
    110 TM    27  1045 MONTEMURRO Daniele 1980 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 67
    111 MM35    23  1044 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 75
    112 MM40    29  1046 MONTEMURRO Domenico 1969 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 123
    113 MM45    20  1043 ALBANESE Antonio 1961 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 163
    114 MM45    21   394 ADDANTE Nicola 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 162
    115 MM35    24   277 BRAICO Vittorio 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 74
    116 TM    28   369 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA509 POD. CANUSIUM 2004 66
    117 MM40    30  1056 FORLEO Michele 1965 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 122
    118 MM35    25   857 SALFI Giuseppe 1974 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 73
    119 MF35     1   503 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR 30
    120 MM45    22   501 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA579 A.S.D. NADIR 161
    121 MM45    23   866 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 160
    122 MM50     6   380 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004 113
    123 MM45    24   204 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 159
    124 MM45    25   210 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 158
    125 MM60     1  1082 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 48
    126 TM    29   519 NOTARISTEFANO Gianvito 1986 BA579 A.S.D. NADIR 65
    127 ASM     4  1083 GALANTE Nicola I 1993 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT
    128 MM35    26   305 STELLACCI Vito 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 72
    129 MM45    26   911 SIMONETTI Vito 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 157
    130 TM    30   154 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 64
    131 MM40    31   125 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 121
    132 MM40    32   733 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 120
    133 MM35    27   230 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 71
    134 MM35    28   725 ANCORA Rocco 1970 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 70
    135 MM40    33   909 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 119
    136 TM    31   404 TURI Cosimo 1982 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 63
    137 MM40    34   117 ANGELINI Modesto 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 118
    138 MM50     7   445 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 112
    139 TM    32   880 NOTARFRANCESCO Francesc 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 62
    140 TM    33   865 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 61
    141 MM45    27   901 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 156
    142 MM60     2   102 MIALE Mario 1949 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 47
    143 MM55     7   970 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 81
    144 MM55     8   169 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 80
    145 MM35    29   459 MARANGI GRASSI Giuseppe 1971 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 69
    146 TM    34   622 ARGENTIERO Stefano 1978 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 60
    147 MM45    28   382 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004 155
    148 MM40    35   294 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 117
    149 MM60     3   352 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 46
    150 MM45    29   824 SALIERNO Antonio 1963 LE604 ATLETICA SURBO 154
    151 MM40    36   825 SPORTELLA Salvatore 1965 LE604 ATLETICA SURBO 116
    152 MM45    30  1080 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 153
    153 MM45    31   455 GIANFRATE Gianni 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 152
    154 MM45    32   181 COLUCCI Onofrio 1962 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 151
    155 TM    35   632 LEGROTTAGLIE Antonio 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 59
    156 MM50     8   935 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 111
    157 MM35    30   810 DE MAURI Fabio 1972 LE604 ATLETICA SURBO 68
    158 MM40    37   203 CASTIGLIEGO Cosimo 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 115
    159 MM45    33   918 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 150
    160 MM40    38   510 INTINI Gianfranco 1967 BA579 A.S.D. NADIR 114
    161 TM    36   999 LEONE Sergio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA 58
    162 MM40    39   517 MASTRANGELO Massimo 1969 BA579 A.S.D. NADIR 113
    163 TM    37   248 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 57
    164 MM35    31   692 VINCI Francesco 1972 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 67
    165 MM40    40   597 SARACENO Sebastiano 1969 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 112
    166 MM45    34   178 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 149
    167 MM40    41   569 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI 111
    168 MM35    32   801 ESPOSITO Marcello 1971 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 66
    169 MM50     9   217 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 110
    170 TM    38  1037 NARDELLI Antonio 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 56
    171 MM35    33   648 CANNALIRE Alessandro 1972 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 65
    172 TM    39   744 SCIANARO Fabio 1983 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 55
    173 MM45    35   422 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 148
    174 TM    40   341 LIUZZI Tommaso 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 54
    175 MM40    42   679 COFANO Antonio 1966 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 110
    176 TM    41   245 CASANOVA Francesco 1976 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 53
    177 MM60     4   758 VALLONE Antonio 1946 LE303 CLUB CORRERE GALATINA 45
    178 MM50    10   468 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 109
    179 MM35    34   600 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 64
    180 MM45    36   387 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 147
    181 TM    42   167 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 52
    182 MM35    35   527 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 63
    183 MM45    37   900 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 146
    184 TM    43   738 VOLPE Gianluca 1981 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 51
    185 MM45    38   830 STEFANO Luca 1961 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 145
    186 MM45    39   792 LEOPIZZI Lorenzo 1964 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 144
    187 MM35    36  1047 PANARO Vitantonio 1973 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 62
    188 MM35    37   522 RAIMONDI Michele 1973 BA579 A.S.D. NADIR 61
    189 TM    44   649 BUCCOLIERI Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 50
    190 TM    45   887 ROCHIRA Angelo 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 49
    191 MM40    43   124 DALENA Giuseppe 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 109
    192 MM35    38   304 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 60
    193 MM50    11   273 AMENTA Giuseppe 1959 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 108
    194 MM45    40  1029 CORONESE Giovanni 1963 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 143
    195 MM40    44   145 MEZZAPESA Michele 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 108
    196 MM40    45   189 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 107
    197 MM35    39   461 PICCOLI Pasquale 1972 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 59
    198 MM45    41  1034 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 142
    199 MM55     9   372 FILETTO Cosimo Damiano 1952 BA509 POD. CANUSIUM 2004 79
    200 MM45    42   477 VAVALLE Valter 1964 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 141
    201 MM40    46   258 NINIVAGGI Arcangelo 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 106
    202 MM40    47   533 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 105
    203 MM50    12   715 MOLA Francesco 1958 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 107
    204 MM40    48   237 MAIELLARO Vito 1969 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 104
    205 MM45    43   945 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 140
    206 MM45    44   177 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 139
    207 TM    46   687 LIUZZI Pietro 1984 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 48
    208 MM40    49   535 CUPPONE Gianluca 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 103
    209 MM40    50   883 PARABITA Casimiro 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 102
    210 MM40    51   762 GUIDO Salvatore 1968 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 101
    211 TM    47   700 DE DONNO Cosimo 1983 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 47
    212 MM35    40  1058 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 58
    213 MM40    52  1038 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 100
    214 MM55    10   196 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 78
    215 MM50    13   313 BRUNO Giuseppe 1955 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 106
    216 MM50    14   235 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 105
    217 TM    48   977 CONVERTINI Orazio 1983 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 46
    218 MM45    45   886 RIZZI Giovanni 1960 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 138
    219 MM45    46   439 RAGONE Cosimo 1964 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 137
    220 TM    49   976 CHIRULLI Angelo 1981 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 45
    221 MM45    47   644 VALENTE Francesco 1963 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 136
    222 MM45    48   807 CANDIDO Oronzo 1960 LE604 ATLETICA SURBO 135
    223 MM45    49   818 MICCOLI Pasquale 1962 LE604 ATLETICA SURBO 134
    224 MM50    15   967 FEDELE Rocco 1957 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 104
    225 MM55    11   598 STEFANELLI Francesco 1953 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 77
    226 MM50    16   746 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 103
    227 MM45    50   214 SARDELLA Sabino Maria c 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 133
    228 TM    50   628 GALIZIA Giuseppe 1977 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 44
    229 TM    51   409 PANTALEO Alberto 1975 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 43
    230 MM40    53   187 GRASSI Alfredo 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 99
    231 MM40    54   906 MONACO Leopoldo 1968 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 98
    232 MM40    55   874 LIPPOLIS Pietro 1969 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 97
    233 MM60     5   847 TALO' Costanzo 1949 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 44
    234 MM40    56   350 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 96
    235 MM40    57   104 PONTRANDOLFO Pietro 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 95
    236 MM45    51   434 LANZONE Nicola 1963 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 132
    237 MM55    12   419 SANTORO Gennaro 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 76
    238 MM55    13   107 VITALE Stefano 1953 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 75
    239 MM50    17   671 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 102
    240 TM    52   853 FUMAROLA Francesco 1980 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 42
    241 MM40    58   698 CAVALLO Antonio 1969 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 94
    242 MM55    14   745 TAGLIENTI Cosimo 1952 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 74
    243 MM55    15  1048 SALVI Fernando 1954 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 73
    244 MM40    59   908 SCARANO Vito Antonio 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 93
    245 MM40    60   335 INTINI Domenico 1965 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 92
    246 TM    53   837 DELL'AERA Giuseppe I 1982 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI  
    247 MM45    52  1093 DE CANDIA Corrado 1964 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 131
    248 TF     1   488 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 30
    249 MM35 41 377 MASTROPASQUA Pasquale 1972 BA509 POD. CANUSIUM 2004 57
    250 MM40    61   360 TATEO Pierpaolo 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 91
    251 MM40    62   802 MUZZETTO Corrado 1968 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 90
    252 TM    54   336 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 41
    253 MM45    54   502 DARESTA Giuseppe 1962 BA579 A.S.D. NADIR 130
    254 MM35 42   308 VITALE Domenico 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 56
    255 MM50    18  1070 RESTA Valerio 1959 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 101
    256 MM40    63   542 IACOBAZZI Nicola 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 89
    257 MM35 43   285 DEL VECCHIO Michele 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 55
    258 TM    55  1036 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 40
    259 MM40    64   924 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 88
    260 MM40    65   956 PIGNATELLI Ignazio 1968 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 87
    261 MM35 44   366 D'AMICO Antonio Massimo 1970 BA509 POD. CANUSIUM 2004 54
    262 MM40    66   549 SCISCIO Domenico 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 86
    263 MM50    19   982 NARCISI Fafrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 100
    264 MM45    55   787 SPEDICATO Aurelio 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 129
    265 MM45    56   788 STAIANI Emanuele Sergio 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 128
    266 MM50    20   567 L'ABATE Pompeo 1956 BR113 ATLETICA CASALINI 99
    267 TF     2   986 RUSSO Marisa 1977 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 29
    268 MM35 45   637 ROMA Nicola 1970 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 53
    269 MF35     2   227 LASSANDRO Isabella 1974 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 29
    270 MM45    57   631 GRECO Vincenzo 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 127
    271 MM40    67   229 LAZAZZERA Giuseppe 1968 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 85
    272 MM40    68   363 ZITO Domenico 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 84
    273 MM50    21   142 MAGGIPINTO Giuseppe 1955 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 98
    274 TF     3   790 HAJNAL Daniela Francesc 1975 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 28
    275 MM40    69   531 ANGELOTTI Silvio 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 83
