4 ED. CORRIBITRITTO 2009
F.I.D.A.L.
A.S.D. ATELTICA BITRITTO
Serie   -   Risultati
PIAZZA ALDO MORO
Data: 13/12/2009   Ora Inizio: 09:30   Ora Fine: 10:30
Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta F.C. Anno Societą
    1 MM35     1  1563 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
    2 ASM     1  1854 RIDGER Mark Francesco I 1989 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA
    3 ASM     2  1855 ROSITO Luigi I 1992 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA
    4 MM40     1  1500 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    5 ASM     3  1823 GADALETA Sabino I 1976 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT
    6 MM45     1  1748 BOVE Nicola 1963 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
    7 MM40     2  1505 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    8 TM     1  1503 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    9 MM40     3  1558 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   10 MM40     4  1520 GELSOMINO Giovanni 1966 BA007 CUS BARI
   11 TM     2  1631 SPINOSA Filippo 1978 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
   12 MM40     5  1506 PALUMBO Sergio 1967 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   13 TM     3  1501 ESPOSITO Antonio Giusep 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   14 MM45     2  1856 SOMMA Vincenzo 1964 BA586 A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI
   15 MM40     6  1845 TUCCI Nicola 1965 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   16 MM50     1  1672 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
   17 MM35     2  1754 MIOLLA Bruno 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   18 TM     4  1777 PASTORE Lorenzo 1979 BA553 ATLETICA ADELFIA
   19 TM     5  1843 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   20 TM     6  1698 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   21 MM35     3  1650 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER
   22 MM50     2  1813 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
   23 MM40     7  1826 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
   24 TM     7  1840 DE IURE Domenico 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   25 MM50     3  1747 ACQUAVIVA Savio Marco 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   26 MM45     3  1605 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   27 MM40     8  1839 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   28 TM     8  1607 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
   29 MM45     4  1802 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
   30 MM45     5  1526 PASCAZIO Alessandro 1964 BA007 CUS BARI
   31 MM45     6  1649 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER
   32 MM35     4  1636 DAMIANI Donato 1972 BA062 A.S. KANKUDAI
   33 TM     9  1863 INFANTE Marco 1979 BA007 CUS BARI
   34 MM50     4  1820 NANULA Savino 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI
   35 MM45     7  1844 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   36 MM45     8  1564 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   37 TM    10  1821 PESCHECHERA Francesco 1977 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI
   38 MM55     1  1652 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   39 MM55     2  1842 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   40 MM45     9  1818 DI LEO Vincenzo 1963 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI
   41 MM35 5  1867 DI TOMA Simone 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   42 MM45    10  1566 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   43 MM35 6  1559 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   44 TM    11  1686 CASSANO Nicola 1978 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
   45 MM45    11  1693 MILETO Francesco 1961 BA525 CRAL AMIU BARI
   46 MM45    12  1507 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   47 MM60     1  1616 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   48 MM50     5  1593 CASTRIGNO Savino 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   49 MM55     3  1514 COLAIANNI Scipione 1953 BA007 CUS BARI
   50 MF35     1  1755 NANO Mirela 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   51 MM50     6  1751 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   52 MM45    13  1569 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   53 MM45    14  1716 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   54 MM45    15  1508 RAIMONDI Vito 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   55 MM40 9  1765 MORETTI Filomeno 1966 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA
   56 MM55     4  1590 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   57 MM40 10  1697 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   58 MM40 11  1663 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
   59 ASM     4  1510 VENEZIANO Giuseppe I 1989 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   60 MM40 12  1622 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   61 MM60     2  1685 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
   62 MM50     7  1512 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI
   63 MM40 13  1692 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI
   64 MM55     5  1797 D'ADDATO Girolamo 1952 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE
   65 TM    12  1779 SCARANGELLA Salvatore 1978 BA553 ATLETICA ADELFIA
   66 TM    13  1776 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA
   67 MM45    16  1689 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
   68 MM45    17  1762 ROMANO Giampiero 1964 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
   69 ASF     1  1598 GIUSTINO Viola I 1986 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
   70 MM45    18  1603 DURANTE Pasquale 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   71 TM    14  1554 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   72 MM45    19  1728 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   73 MM40 14  1695 SODANO Onofrio 1965 BA525 CRAL AMIU BARI
   74 MM40 15  1556 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   75 MM60     3  1658 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   76 MM45    20  1819 MANGANO Cesare 1962 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI
   77 MM45    21  1833 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO
   78 MM50     8  1784 GRANDOLFO Ruggiero 1959 BA580 A.S.D.  AGORA'
   79 MM50     9  1635 COLELLA Gaetano 1958 BA062 A.S. KANKUDAI
   80 MM35 7  1644 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   81 MM45    22  1594 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   82 MM35 8  1757 SCIUSCO Francesco 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   83 TM    15  1701 ARDITO Francesco 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   84 TM    16  1773 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
   85 MM35 9  1624 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   86 MM35 10  1657 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   87 MM45    23  1772 LACATENA Giovanni 1964 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
   88 MM55     6  1502 LEOGRANDE Giovanni Fran 1951 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   89 MM35 11  1596 MASTRONICOLA Nicola 1971 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   90 MM55     7  1696 DEL VENTO Vito 1952 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   91 MM60     4  1504 MIALE Mario 1949 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   92 MM45    24  1584 PALATELLA Pietro 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   93 MM40 16  1589 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   94 MM55     8  1702 BATTISTA Vincenzo 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   95 MF45     1  1599 MELE Antonia 1964 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
   96 MM40 17  1694 MORETTI Giovanni 1965 BA525 CRAL AMIU BARI
   97 TM    17  1796 ONORATO Alessio 1985 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
   98 MM40 18  1861 DIEGOLI Francesco 1967 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
   99 MM50    10  1641 VALERIO Leonardo 1959 BA062 A.S. KANKUDAI
  100 ASM     5  1611 SIMEONE Cosimo I 1988 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  101 TM    18  1791 VISCONTI Mario Valerio 1978 BA580 A.S.D.  AGORA'
  102 MM45    25  1551 BORREGGINE Vito 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  103 MM50    11  1799 MASSARI Pasquale 1957 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
  104 MM35 12  1857 DE FILIPPIS Achille 1972 BA587 LA PIETRA
  105 MM55     9  1749 CASCELLA Vito 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  106 MM65     1  1739 TRAVERSA Nicola Vito 1944 BA539 POL. ARAME PUGLIA
  107 MM40 19  1578 GRASSI Alfredo 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  108 MM45    26  1585 PAVESI Lorenzo 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  109 MM45    27  1764 SURIANO Pasquale 1960 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
  110 MM55    10  1513 CALABRESE Vincenzo 1952 BA007 CUS BARI
  111 MM45    28  1835 SPADA Gennaro 1963 PZ112 ATLETICA PALAZZO
  112 MM50    12  1829 SAPONARA Marco 1958 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  113 MM50    13  1869 PISANI Francesco 1957 BA062 A.S. KANKUDAI
  114 MM35 13  1683 VITALE Salvatore 1970 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  115 MM45    29  1609 SILEO Francesco 1963 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  116 MM45    30  1664 CANTACESSI Nicola 1960 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  117 MM45    31  1742 LANZONE Nicola 1963 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  118 MM45    32  1744 NATALICCHIO Giuseppe 1961 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  119 MM50    14  1626 SERAFINO Antonio 1958 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  120 MM40 20  1651 PATRUNO Felice 1967 BA097 SPORT CENTER
  121 MF40     1  1752 DINICASTRO Gaetana 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  122 MM45    33  1561 NANNA Michele 1962 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  123 MF40     2  1615 CITTADINO Annunziata 1966 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  124 MM45    34  1798 DEPALO Michele 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
  125 MM35 14  1759 DE PALMA Damiano 1972 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
  126 MM40 21  1577 FIORE Domenico 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  127 MM45    35  1720 PONTRANDOLFO Giovanni 1960 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  128 MM55    11  1572 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  129 MM45    36  1675 LOPS Vincenzo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  130 MM40 22  1682 SASANELLI Pasquale Robe 1965 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  131 MM45    37  1713 MARASCO Francesco 1960 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  132 MM50    15  1629 TRICARICO Giancarlo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  133 MM40 23  1557 GAZZILLI Angelo 1965 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  134 TM    19  1763 SECONDO Giuseppe 1977 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
  135 MM35 15  1760 DE PALMA Michelangelo 1971 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
  136 TF     1  1775 VALERIO Maria Rosa 1977 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
  137 MM45    38  1691 LOGRILLO Vito Paolo 1961 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  138 MM40 24  1793 VITIELLO Francesco 1966 BA580 A.S.D.  AGORA'
  139 TF     2  1792 VITALE Mariangela 1978 BA580 A.S.D.  AGORA'
  140 MM45    39  1831 ZALTINI Vincenzo 1964 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  141 MM50    16  1602 DONGIOVANNI Nicola 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  142 MM55    12  1825 LACARPIA Domenico 1953 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  143 MM50    17  1678 LEONE Pietro 1957 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  144 MM45    40  1787 MILELLA Agostino 1960 BA580 A.S.D.  AGORA'
  145 MM60     5  1862 RESTA Lorenzo 1947 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  146 MM50    18  1668 PANEBIANCO Nicola 1956 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  147 MM60     6  1745 NINIVAGGI Graziantonio 1946 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  148 MM50    19  1610 SANTACROCE Nicola 1955 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  149 MM55    13  1628 TARALLO Antonio 1951 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  150 MM45    41  1548 PALLARA Mauro 1962 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  151 MM45    42  1637 FACCILONGO Giovanni 1963 BA062 A.S. KANKUDAI
  152 MM60     7  1725 SCALERA Giacomo 1948 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  153 MM50    20  1734 PALMIERI Felice 1959 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO
  154 MM40 25  1873 VISAGGI Nicolo' 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  155 MM50    21  1627 SICILIANO Oronzo 1955 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  156 MF45     2  1614 CEA Vincenza 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  157 MM40 26  1553 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  158 MM45    43  1832 CAMPANELLI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO
  159 MM50    22  1727 SERVEDIO Carlo 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  160 MM45    44  1717 PALELLA Trifone 1964 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  161 MM45    45  1575 DRAGO Antonio 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  162 MM55    14  1565 SASSANELLO Vincenzo 1954 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  163 MM40 27  1550 ANNOSCIA Roberto 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  164 TM    20  1690 DESIO Toni 1980 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  165 MM40 28  1737 AVANTARIO Giuseppe 1969 BA539 POL. ARAME PUGLIA
  166 MM60     8  1667 LORUSSO Nicola 1949 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  167 MM35 16  1860 TURI Nicola 1971 BA062 A.S. KANKUDAI
  168 MM50    23  1722 RUTIGLIANO Francesco 1958 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  169 MM50    24  1718 PAPPAGALLO Sebastiano 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  170 MM40 29  1674 TORTELLI Gianfranco 1965 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  171 MM35 17  1756 SARACINO Vincenzo 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  172 MM50    25  1660 TRISOLINI Angelo Marino 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  173 MM35 18  1814 DAMATO Gianfranco 1974 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  174 MM60     9  1743 MATERA Donato 1946 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  175 MM45    46  1673 TAURINO Giovanni 1961 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  176 MM50    26  1741 COLAMONACO Diego 1956 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  177 MM45    47  1778 SASSI Silvio 1964 BA553 ATLETICA ADELFIA
  178 MM50    27  1656 FASANO Vincenzo 1955 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  179 TM    21  1817 TATULLO Alessandro 1977 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  180 MM45    48  1710 D'ALBA Vito 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  181 MM70     1  1761 PACCIONE Carlo 1939 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
  182 MF35     2  1848 SANSEVERINO Anna 1971 BA520 A.S. BARINCORSA
  183 MF40     3  1597 FRANCO Rosa 1967 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
  184 MM45    49  1562 NANNA Francesco 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  185 MM55    15  1730 ARBUES Domenico 1952 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO
  186 MM45    50  1552 BORREGGINE Nicola 1960 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  187 MM60    10  1807 DAGNELLO Vincenzo 1949 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO
  188 MM65     2  1544 CASCELLA Leonardo 1944 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  189 MM55    16  1654 DE GRAZIA Anastasio Mar 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  190 MM60    11  1543 VINCI Salvatore 1946 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA
  191 MM50    28  1809 LOPEZ Francesco 1957 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO
  192 MM50    29  1625 SCARAMUZZI Andrea 1956 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  193 MM55    17  1705 CATALANO Sebastiano 1954 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  194 MM55    18  1868 DE PALMA Sergio 1953 BA062 A.S. KANKUDAI
  195 MM45    51  1708 CIMARUSTI Vito 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  196 MM55    19  1533 MINERVA Gennaro 1954 BA010 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO
  197 MM60    12  1871 MAGGIO Rodolfo 1949 BA007 CUS BARI
  198 MM65     3  1547 NETTI Giuseppe 1941 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  199 MM40 30  1836 BASTA Roberto 1968 PZ552 ESSEDISPORT VENOSA
  200 MM45    52  1769 CIANCIOLA Giuseppe 1962 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
  201 MF45     3  1712 DESIDERATO Bianca 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  202 MM50    30  1704 CALDARULO Angelo 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  203 MM50    31  1527 PORTA Cesare 1955 BA007 CUS BARI
  204 MM40 31  1706 CENTOLA Gianluigi 1965 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  205 MM60    13  1785 MAGRINO Marco 1945 BA580 A.S.D.  AGORA'
  206 MM35 19  1827 RAGONE Leonardo 1973 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  207 MM50    32  1617 LECCE Antonio 1956 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  208 MM60    14  1591 TERLIZZI Pasquale 1948 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  209 MF40     4  1587 PISCITELLI Filomena 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  210 MM35 20  1804 PETRUZZI Vincenzo 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  211 MM45    53  1568 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  212 TM    22  1803 GALLO Giovanni 1977 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  213 MM45    54  1522 GUTTA' Vitaliano 1964 BA007 CUS BARI
  214 MM65     4  1571 CATALANO Nicola 1942 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  215 MM50    33  1576 EPIFANIA Manlio 1957 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  216 MM40 32  1735 PAVONE Savino 1969 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO
  217 MF40     5  1620 PASCOSCHI Angela 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  218 MM50    34  1619 MORETTI Biagio 1958 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  219 MM50    35  1618 LOCONSOLE Costanzo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  220 MM45    55  1613 CASSANO Vito 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  221 MM45    56  1612 ABBINANTE Sebastiano 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  222 MM60    15  1537 RANDO Tommaso 1948 BA010 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO
  223 MF50     1  1595 MASTROMAURO Rosa 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
  224 MF35     3  1523 MATTIA Stefania 1974 BA007 CUS BARI
  225 TM    23  1866 LOCONSOLE Michele 1977 BA007 CUS BARI
  226 MF45     4  1731 DILEO Maria Rosaria 1964 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO
  227 MM45    57  1648 SQUICCIARINO Michele 1964 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  228 MF45     5  1781 DE CEGLIA Ottavia Eugen 1963 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  229 MM35 21  1679 MOLITERNI Giuseppe 1971 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  230 MM50    36  1753 DITERLIZZI Pasquale 1958 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  231 MM40 33  1774 TEDESCO Nicola 1965 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
  232 MF45     6  1715 MENOLASCINA Rosa 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  233 MM45    58  1600 AMBRUOSO Nicola 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  234 MF40     6  1608 FANIZZI Liliane 1968 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  235 MM45    59  1738 COIA Nicola 1962 BA539 POL. ARAME PUGLIA
  236 MM70     2  1541 CARESSA Pietro 1938 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA
  237 MM55    20  1511 ANDRIOLA Nicolangelo 1951 BA007 CUS BARI
  238 MM45    60  1812 SPINA Antonio 1964 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO
  239 MM45    61  1681 PIIZZI Giancarlo 1960 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  240 MM45    62  1677 D'ECCLESSIS Donato 1964 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  241 MM40 34  1555 CRISTANTIELLI Francesco 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  242 MM55    21  1534 PALDERA Renato 1951 BA010 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO
  243 TM    24  1767 LOSAVIO Francesco 1980 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
  244 TM    25  1671 SCRIMIERI Antonio 1984 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  245 MM55    22  1623 PIEPOLI Gennaro 1952 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  246 MM45    63  1647 PINTO Michele 1960 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  247 MF50     2  1709 CRUCIATA Angela 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  248 MF40     7  1545 CASSANO Carmela 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  249 MM60    16  1515 CORSI Francesco 1947 BA007 CUS BARI
  250 MM60    17  1516 DE SANTIS Francesco 1949 BA007 CUS BARI
  251 TF     3  1801 COFANO Giacoma 1975 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  252 MM55    23  1621 PETRIELLA Giuseppe 1952 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
  253 MM60    18  1549 TRIA Domenico 1948 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  254 MM60    19  1746 TIRELLI Domenico 1946 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  255 MM35 22  1800 ARGESE Giacomo 1973 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  256 MF45     7  1525 MORENA Maria Rosaria 1963 BA007 CUS BARI
  257 MM60    20  1662 BIALLO Vincenzo 1946 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  258 MM55    24  1828 RECCHIA Leonardo 1954 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  259 MM55    25  1540 ZONNO Gioacchino 1951 BA010 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO
  260 MM60    21  1815 MASCOLO Ruggiero Antoni 1945 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  261 MM60    22  1529 ROTONDO Luigi 1947 BA007 CUS BARI
  262 MM40 35  1659 RECCHIA Giuseppe 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  263 MM65     5  1546 CASSONE Domenico 1941 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  264 MM50    37  1834 LOPOMO Savino 1957 PZ112 ATLETICA PALAZZO
  265 MM55    26  1588 PIZZUTO Ugo 1951 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  266 MM65     6  1528 RICUPERO Domenico 1944 BA007 CUS BARI
  267 MM45    64  1676 CIRASOLA Michele 1960 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA
  268 MM45    65  1688 GIULIANI Giuseppe 1961 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
  269 MM60    23  1539 TARANTINO Giuseppe 1948 BA010 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO
  270 MM55    27  1875 LADISA Michele 1954 BA007 CUS BARI
  271 MM50    38  1783 DE TULLIO Ricciotti Ant 1955 BA580 A.S.D.  AGORA'
  272 MM60    24  1519 DI BARTOLOMEO Sabino 1948 BA007 CUS BARI
  273 MM45    66  1874 CALDAROLA Paolo 1963 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  274 MM35 23  1782 SPADAVECCHIA Francesco 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  275 MF50     3  1632 ATTOLICO Maddalena 1956 BA062 A.S. KANKUDAI
  276 MF45     8  1872 ROMANELLI Stefania 1961 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  277 MM55    28  1851 ARMENISE Fedele 1951 BA520 A.S. BARINCORSA
  278 MM45    67  1714 MASELLI Nicola 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  279 MM55    29  1766 LACANDELA Giovanni 1951 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
  280 MF45     9  1724 SANELLI Ilde 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  281 MM45    68  1771 DI CONNO Giuseppe 1962 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
  282 MF40     8  1643 CANNITO Vincenza 1968 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  283 MM45    69  1646 NUZZI Giuseppe 1964 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  284 MM45    70  1645 LOPORCARO Carlo 1960 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
