6^ CORRI CASTELLANETA
10 prova Corripuglia 2009
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD CLUB RUNNER 87
6^ Corri Castellaneta
Serie   -   Risultati
VIA ROMA
Data: 06/09/2009   Ora Inizio: 18:00   Ora Fine: 19:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Societą Pt. Prest.
    1 MM35     1   663 GALLITELLI Giuseppe 1973 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 30:01:7
    2 MM35     2   146 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 30:32:7
    3 TM     1   552 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 32:13:6
    4 MM40     1   102 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1 32:20:6
    5 MM35     3   654 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 32:34:9
    6 MM40     2   261 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 32:38:5
    7 MM40     3   397 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI          1 32:42:1
    8 MM40     4   812 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1 32:58:0
    9 MM40     5   429 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1 33:09:0
    10 MM40     6   240 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 33:11:0
    11 MM35     4   296 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO          1 33:13:4
    12 MM45     1   776 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA          1 33:19:5
    13 MM35     5   206 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1 33:25:3
    14 TM     2   665 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 33:28:9
    15 MM35     6   461 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1 33:30:4
    16 TM     3   478 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO          1 33:38:4
    17 MM45     2   551 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 33:43:9
    18 TM     4   104 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1 33:44:4
    19 TM     5   786 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1 33:44:9
    20 TM     6   579 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 33:45:7
    21 MM45     3   714 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1 33:46:5
    22 MM40     7   385 SCARCELLA Vito 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1 33:47:7
    23 MM45     4   472 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1 33:51:3
    24 TM     7   306 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1 33:53:0
    25 TM     8   232 TRABACE Giuseppe 1978 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 33:56:2
    26 MM35     7   309 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1 34:05:6
    27 TM     9   569 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 34:14:6
    28 MM40     8   404 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI          1 34:15:3
    29 MM35     8   681 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 34:31:6
    30 TM    10   607 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 34:37:9
    31 ASM     1     5 LUISI Federico 1991 TA442 RUNNERS GINOSA 34:41:1
    32 MM45     5   372 LEONE Francesco 1960 BA586 A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI          1 34:43:7
    33 TM    11   226 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 34:47:1
    34 MM40     9   254 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 34:48:5
    35 MM40    10   511 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1 34:49:3
    36 TM    12   697 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO          1 34:50:4
    37 MM35     9   244 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 34:51:4
    38 TM    13   673 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 34:52:6
    39 MM45     6   574 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 34:54:8
    40 MM45     7   457 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1 35:09:2
    41 MM45     8   407 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1 35:11:9
    42 MM40    11   795 CASTELLANO Nicodemo 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 35:14:1
    43 MM40    12   476 SPAGNOLO Salvatore 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1 35:15:9
    44 TM    14   661 DE IURE Domenico 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 35:19:3
    45 MM40    13   362 GENTILE Germano 1967 BA579 A.S.D. NADIR          1 35:27:0
    46 TM    15   297 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO          1 35:39:5
    47 MM45     9   181 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1 35:43:8
    48 MM40    14   323 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1 35:45:8
    49 MM40    15   658 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 35:46:5
    50 MM35    10   583 DI CASTRI Gerardo 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1 35:47:6
    51 MM50     1   317 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1 35:51:4
    52 MM35    11   331 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1 35:55:9
    53 TM    16   246 FALCONE Vito Michele 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 35:59:9
    54 MM40    16   193 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1 36:01:5
    55 MM40    17   283 LAVARRA Gregorio 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1 36:04:7
    56 MM45    10   555 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 36:05:8
    57 MM50     2   328 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1 36:07:6
    58 MM40    18   624 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1 36:11:4
    59 MM45    11   770 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1 36:13:3
    60 MF35     1    41 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1 36:15:0
    61 MM35    12   256 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 36:15:4
    62 MM45    12   772 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1 36:15:8
    63 MM35    13   750 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1 36:16:2
    64 MM55     1   236 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 36:16:6
    65 TM    17   736 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1 36:20:5
    66 MM40    19   113 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1 36:23:3
    67 MM45    13   518 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1 36:28:0
    68 MM45    14   149 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1 36:29:0
    69 MM40    20   223 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 36:31:2
    70 MM45    15   211 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER          1 36:35:3
    71 MM45    16   279 AIELLO Gaetano 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1 36:37:5
    72 MM35    14   376 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1 36:40:3
    73 TM    18   116 DURSI Stefano 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1 36:49:0
    74 MM35    15   842 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1 36:52:4
    75 MM40    21   735 PASSIATORE Vito 1967 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1 36:52:9
    76 TM    19   351 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 36:54:0
    77 MM40    22   136 CIPRIANO Giuseppe 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 36:55:1
    78 MM45    17   745 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1 36:57:0
    79 MM35    16   332 PICCOLI Pasquale 1972 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1 37:00:4
    80 MM45    18   683 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 37:01:4
    81 MM55     2   529 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1 37:03:2
    82 TM    20   277 CASSANO Nicola 1978 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1 37:04:5
    83 MM35    17   813 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 37:05:6
    84 MM55     3   672 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 37:06:7
    85 TM    21   649 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1 37:07:5
    86 MM35    18   190 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1 37:08:4
    87 MM45    19   633 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1 37:09:2
    88 MM45    20   147 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 37:10:0
    89 MM40    23   253 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 37:10:6
    90 MM50     3   322 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1 37:11:6
    91 MM55     4   139 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 37:12:2
    92 TM    22   554 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 37:13:1
    93 MM40    24   602 VACCA Giovanni 1968 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 37:13:8
    94 MM45    21   308 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1 37:18:0
    95 MM45    22   558 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 37:19:7
    96 MM40    25   756 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA          1 37:21:9
    97 MM35    19   257 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 37:24:3
    98 MM35    20   188 LABARILE Raffaele 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1 37:26:2
    99 MM35    21   340 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 37:26:7
    100 MM40    26   352 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 37:27:2
    101 MM45    23   357 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA579 A.S.D. NADIR          1 37:27:5
    102 TM    23   313 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1 37:29:0
    103 MM45    24   382 COPPOLA Ciro 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1 37:29:4
    104 MM50     4   840 MARRAFFA Carmelo 1958 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1 37:37:5
    105 TM    24   259 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 37:40:0
    106 TM    25   634 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1 37:40:8
    107 MM45    25   562 DI DONNA Giuliano 1964 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 37:41:7
    108 MM50     5   247 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 37:42:5
    109 MM55     5   162 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1 37:43:0
    110 ASM     2   847 TURCO Davide 1992 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 37:43:3
    111 MM40    27   221 LAGONIGRO Nicola 1966 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 37:45:9
    112 MM35    22   589 GIANNESE Michele 1974 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1 37:46:8
    113 ASF     1     3 COLUCCI Ilenia Maria 1983 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 37:47:3
    114 TM    26   251 LIUZZI Tommaso 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 37:48:0
    115 MM50     6   611 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 37:49:3
    116 MM50     7   734 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1 37:52:6
    117 MM40    28   625 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 37:53:9
    118 MM35    23   725 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1 38:02:4
    119 MM35    24   844 RAPESO Angelo 1972 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1 38:03:5
    120 MM55     6   716 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1 38:05:6
    121 MM45    26   304 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1 38:07:8
    122 ASF     2     2 CASTELLANA Paola 1990 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 38:09:5
    123 MM55     7   778 BONGIORNO Antonio 1953 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1 38:10:7
    124 MM40    29   606 BOCCARDI Antonio 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 38:11:7
    125 TM    27   575 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 38:12:6
    126 MM45    27   491 MONACO Sergio 1962 LE604 ATLETICA SURBO          1 38:14:9
    127 MM50     8   527 STELLA Cosimo 1959 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1 38:15:7
    128 TM    28   294 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1 38:17:2
    129 TM    29   298 ARDITO Francesco 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1 38:17:7
    130 MM45    28   275 ZENTI Nicola 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 38:18:9
    131 MM35    25   370 RAIMONDI Michele 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1 38:23:0
    132 MM45    29   219 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 38:27:4
    133 MM40    30   712 GRANATA Pietro 1967 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1 38:33:9
    134 MM45    30   775 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA          1 38:37:1
    135 MM45    31   273 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 38:38:1
    136 MM50     9   271 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 38:41:3
    137 MM45    32   620 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 38:41:8
    138 MM45    33   148 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 38:44:4
    139 MM40    31   506 MARINO Giuseppe 1969 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1 38:45:4
    140 MM40    32   159 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1 38:46:4
    141 MM45    34   141 BRUNO Michele 1962 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 38:46:9
    142 MM45    35   278 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1 38:47:6
    143 MM35    26   222 LAZETERA Giuseppe 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 38:47:8
    144 MM40    33   811 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 38:50:3
    145 TM    30   674 PASSARELLI Antonio 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 38:51:2
    146 MM45    36   701 PELLEGRINI Massimo 1963 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA          1 38:51:6
    147 MM60     1   255 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 38:52:6
    148 MM60     2   604 ROMANO Domenico 1947 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1 38:54:2
    149 MM40    34   170 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1 38:54:9
    150 MM40    35   365 MASTRANGELO Massimo 1969 BA579 A.S.D. NADIR          1 38:58:3
    151 MM45    37   444 STRANIERI Giuseppe 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1 38:58:9
    152 MM35    27   230 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 39:00:9
    153 MM40    36   450 CAVALLO Antonio 1969 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1 39:01:5
    154 TM    31   137 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 39:02:5
    155 MM40    37   169 ANGELILLO Donato 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1 39:02:9
    156 MM40    38   723 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1 39:05:8
    157 MM45    38   621 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 39:07:1
    158 MM40    39   138 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 39:09:4
    159 TM    32   368 NOTARISTEFANO Gianvito 1986 BA579 A.S.D. NADIR          1 39:10:3
    160 TM    33   217 D'ERARIO Nicola 1984 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 39:14:1
    161 MM40    40   396 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI          1 39:15:1
    162 MM35    28   670 MINEI Pietro 1972 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 39:18:1
    163 TF     1    38 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 39:19:3
    164 MM35    29   263 D'AMICO Antonio Massimo 1970 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 39:20:0
    165 MM50    10   443 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1 39:21:5
    166 TM    34   757 LIMITONE Maurizio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA          1 39:23:7
    167 TF     2    83 RUSSO Marisa 1977 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1 39:24:1
    168 MM40    41   572 LIPPOLIS Pietro 1969 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 39:24:9
    169 MM60     3   276 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1 39:25:6
    170 MM45    39   807 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 39:26:1
    171 MM50    11   768 PUNZI Jose' 1956 TA442 RUNNERS GINOSA          1 39:26:8
    172 MM40    42   262 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 39:28:2
    173 TM    35   198 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1 39:30:9
    174 MM35    30   103 MELE Domenico 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1 39:32:2
    175 MM45    40   628 SIMONETTI Vito 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 39:32:5
    176 MM35    31   832 NICO Antonio 1970 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI          1 39:33:0
    177 TM    36   605 ANTONACCI Francesco 1986 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 39:34:5
    178 MM55     8   526 SCHIAVILLA Rolando 1952 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1 39:35:5
    179 MM55     9   546 TEDESCO Italo 1952 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1 39:38:4
    180 MM45    41   662 DELL'AQUILA Michele 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 39:38:8
    181 TM    37   421 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1 39:40:1
    182 MM35    32   441 PUPILLO Francesco 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1 39:41:6
    183 MM40    43   218 DAMBROSIO Andrea 1968 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1 39:42:9
    184 MM45    42   591 RIZZI Giovanni 1960 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 39:43:5
    185 MM55    10   800 D'AMICO Umberto 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 39:44:2
    186 MM50    12   192 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1 39:44:7
    187 MM45    43   516 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO          1 39:45:6
    188 MM55    11   707 DI BENEDETTO Agostino 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1 39:47:2
    189 MM45    44   787 MURGOLO Giuseppe 1964 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1 39:47:9
    190 MM35    33   792 STENDARDO Vito 1974 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1 39:50:4
    191 TM    38   593 ROCCO Vincenzo 1981 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 39:50:8
    192 MM40    44   592 RIZZI Arcangelo 1967 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 39:51:3
    193 TM    39   729 ANGELINI Fabio 1979 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1 39:52:8
    194 MM50    13   682 TUCCI Lorenzo 1958 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 39:54:0
    195 MM60     4   677 SANTERAMO Raffaele 1948 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 39:54:7
    196 MM40    45   587 PARABITA Casimiro 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1 39:56:1
    197 MM35    34   126 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1 39:58:3
    198 MM50    14   119 MAGGIPINTO Giuseppe 1955 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1 39:58:8
    199 MM45    45   820 PAGLIARI Antonio 1964 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1 39:59:3
    200 MM40    46   413 SARACENO Sebastiano 1969 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1 39:59:7
    201 MM40    47   470 TEDESCHI Luigi 1969 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1 40:01:1
    202 MM40    48   349 ROSELLI Pietro 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 40:03:3
    203 TM    40   250 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 40:04:4
    204 MM45    46   442 MASTRANGELO Domenico 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1 40:05:2
    205 MM40    49   626 SEMERARO Lorenzo 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1 40:06:2
    206 MM50    15   248 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 40:09:4
    207 MM45    47   434 GRECO Oronzo 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1 40:09:9
    208 MM45    48   675 RUGGI Giuseppe 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 40:11:1
    209 MM35    35   245 DELIA Anastasio 1971 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 40:12:1
    210 MM50    16   513 SAPONARA Marco 1958 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1 40:14:1
    211 TM    41   731 CHIRULLI Angelo 1981 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1 40:14:8
    212 MM40    50   115 VOLPE Francesco 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1 40:18:1
    213 MM35    36   830 MASTRANGELO Luigi 1971 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI          1 40:18:8
    214 MM45    49   380 CATALANO Cosimo 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1 40:20:0
    215 MM50    17   664 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 40:21:3
    216 MM35    37   269 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 40:22:4
    217 MM50    18   748 FERRARA Giuseppe 1957 TA442 RUNNERS GINOSA          1 40:23:4
    218 TM    42   473 MONTANARO Carlo 1976 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1 40:25:3
    219 MM60     5   528 TALO' Costanzo 1949 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1 40:26:0
    220 MM40    51   700 BONARRIGO Pier Francesc 1966 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA          1 40:27:0
    221 MM40    52   469 TEDESCHI Giuseppe 1968 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1 40:27:9
    222 MM55    12   415 STEFANELLI Francesco 1953 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1 40:28:9
    223 MM60     6   252 MOREA Leonardo 1945 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1 40:29:3
    224 MM40    53   547 ZIZZA Daniele 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1 40:30:0
    225 MM35    38   835 CARRIERI Cosimo 1974 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1 40:30:6
    226 MM45    50   160 PALATELLA Pietro 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1 40:31:3
    227 MM40    54   805 MARANGI Rocco 1967 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 40:32:3
    228 MM45    51   268 LOPS Vincenzo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1 40:33:8
    229 MM50    19   466 CRESCENZO Luigi 1957 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1 40:34:6
    230 MM55    13   384 ROMANO Giuseppe Luigi 1951 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1 40:39:4
    231 MM45    52   133 BORREGGINE Vito 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1 40:40:0
    232 MM40    55   498 DORIA Vincenzo 1967 MI296 ATL. LAMBRO MILANO          1 40:40:6
    233 MM35    39   837 DE PALMA Marcantonio 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 40:41:3
    234 MM35    40   503 CAPEZZERA Girolamo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1 40:41:8
    235 MM35    41   342 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1 40:42:9
    236 MM40    56   645 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1 40:44:1
    237 MM45    53   680 TUCCI Mario 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1 40:44:8
    238 MM45    54   454 GIANNOTTE Cosimo 1963 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1 40:45:9
    239 MM45    55   378 DEPALO Michele 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO          1 40:46:9
    240 MM35    42   630 CARELLA Giuseppe 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1 40:47:9
    241 MM45    56   798 CORONESE Giovanni 1963 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1 40:48:5
    242 MM40    57   377 LELLA Giovanni 1969 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT          1 40:49:6
