6^ STRALATERZA
GARA PODISTICA DI KM. 10 - 11^ TROFEO CORRIPUGLIA 2009
F.I.D.A.L.
Organizzazione: A.S.D. NUOLA ATLETICA LATERZA
6^ STRALATERZA
Serie   -   Risultati
P.ZZA VITTORIO EMANUELE
Data: 13/09/2009   Ora Inizio: 09:30   Ora Fine: 11:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Societą Pt.
    1 TM     1   841 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    2 TM     2   566 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    3 MM35     1   794 GALLITELLI Giuseppe 1973 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    4 MM35     2   165 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    5 MM45     1   605 ROMANO Vincenzo 1963 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    6 TM     3   418 MUSARDO Ivano 1981 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA          1
    7 TM     4   697 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    8 TM     5   955 MONTEMURRO Daniele 1980 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1
    9 MM35     3   784 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    10 MM40     1   496 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    11 TM     6   468 BALDINI Angelo 1979 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    12 MM40     2   327 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    13 MM40     3   543 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    14 MM55     1   572 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    15 TM     7   797 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    16 MM40     4   501 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    17 MM40     5   104 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    18 MM45     2   923 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    19 MM35     4   817 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    20 MM35     5   233 PEPE Raffaele 1972 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
    21 MM45     3   600 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    22 MM35     6   234 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
    23 TM     8   214 SPINOSA Filippo 1978 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
    24 TM     9   628 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO          1
    25 MM35     7   212 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO          1
    26 MM40     6   541 COLONNA Nicola 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    27 MM45     4   853 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    28 MM35     8   387 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
    29 TM    10   102 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    30 TM    11   710 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    31 TM    12   716 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    32 MM40     7   820 TUCCI Nicola 1965 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    33 TM    13   833 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO          1
    34 MM40     8   610 CONTE Alfredo 1965 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
    35 MM40     9   953 MONTEMURRO Domenico 1969 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1
    36 MM45     5   698 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    37 MM35     9   293 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    38 MM40    10   314 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    39 MM45     6   505 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
    40 TM    14   931 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
    41 MM35    10   601 GRECO Domenico 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    42 MM40    11   232 PENNACCHIA Francesco 1969 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
    43 TM    15   268 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    44 TM    16   512 NAPOLETANO Andrea 1976 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
    45 TM    17   734 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    46 MM40    12   788 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    47 MM45     7   576 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    48 MM40    13   617 SPAGNOLO Salvatore 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
    49 TM    18   791 DE IURE Domenico 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    50 MM40    14   654 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
    51 ASM     1     3 LUISI Federico 1991 TA442 RUNNERS GINOSA
    52 MM45     8   713 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    53 TM    19   807 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    54 MM35    11   254 GIGLIO Vincenzo 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    55 MM35    12   680 IANTORNI Salvatore 1974 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
    56 MM35    13   678 DI CASTRI Gerardo 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
    57 MM40    15   204 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    58 MM45     9   621 CIURLIA Romeo 1963 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
    59 MM35    14   277 STELLACCI Vito 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    60 MM45    10   700 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    61 MM35    15   411 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1
    62 MM40    16   355 LAVARRA Gregorio 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
    63 TM    20   606 ROSSINI Gianluca 1976 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    64 MM45    11   919 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    65 TM    21   207 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO          1
    66 MM35    16   308 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    67 MM40    17   166 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    68 MM35    17   969 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1
    69 MM40    18   128 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    70 MM45    12   662 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
    71 MM55     2   285 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    72 MM50     1   608 CARRACCHIA Giampiero 1955 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
    73 MM50     2   391 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
    74 TM    22   404 LASALA Ruggiero 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    75 TM    23   146 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    76 MM45    13   917 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    77 TM    24   878 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    78 MM35    18   213 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
    79 MM45    14   171 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    80 MM40    19   537 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    81 MM45    15   821 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    82 MM45    16   340 ZENTI Nicola 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    83 MM40    20   158 CIPRIANO Giuseppe 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    84 MM35    19   424 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    85 MM40    21   902 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    86 MM40    22   581 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    87 TM    25   370 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    88 MM55     3   673 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
    89 MM40    23   733 BOCCARDI Antonio 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    90 MM35    20   304 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    91 MF35     1    44 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1
    92 TM    26   593 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
    93 MM45    17   410 GIANFRATE Gianni 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1
    94 MM40    24   177 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    95 TM    27   780 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    96 MM45    18   760 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    97 MM50     3   876 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    98 MM40    25   265 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    99 MM50     4   200 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    100 MM45    19   412 MORETTI Domenico 1962 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO          1
    101 TM    28   699 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    102 MM45    20   385 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    103 MM55     4   464 GIOVANNELLI Giuseppe 1954 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE          1
    104 MM40    26   877 PASSIATORE Vito 1967 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    105 MM45    21   193 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    106 MM35    21   948 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    107 MM40    27   937 CASTELLANO Nicodemo 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    108 MM40    28   183 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    109 MM55     5   490 CORSA Cosimo 1954 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    110 MM45    22   167 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    111 MM40    29   752 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    112 MM35    22   471 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    113 MM40    30   222 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    114 MM50     5   401 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    115 MM55     6   189 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    116 MM45    23   170 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    117 TM    29   714 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    118 MM50     6   671 STELLA Cosimo 1959 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
    119 MM45    24   348 VISCANTI Onofrio 1960 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA          1
    120 MM45    25   912 PACENTE Francesco 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    121 MM35 23   869 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
    122 MM50     7   736 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    123 MM35 24   275 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    124 MM45    26   762 CROCICCHIO Gianfranco 1960 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    125 TM    30   367 TURI Cosimo 1982 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    126 MM40    31   456 MASTRANGELO Massimo 1969 BA579 A.S.D. NADIR          1
    127 MM40    32   256 LAGONIGRO Nicola 1966 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    128 TM    31   323 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    129 TM    32   460 NOTARISTEFANO Gianvito 1986 BA579 A.S.D. NADIR          1
    130 MM45    27   338 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    131 MM55     7   856 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    132 MM35 25   162 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    133 MM35 26   466 GIOVE Oronzo 1972 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE          1
    134 MM60     1   648 ROMANO Domenico 1947 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
    135 MM40    33   417 MORETTI Filomeno 1966 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA          1
    136 MM35 27   282 VITALE Domenico 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    137 MM45    28   702 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    138 MM45    29   168 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    139 TM    33   311 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    140 MM45    30   349 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1
    141 MM40    34   866 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    142 MM35 28   403 GHIZZOTA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    143 MM40    35   313 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    144 MM45    31   105 SERPICO Vito 1961 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    145 MM50     8   336 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    146 MM45    32   754 SIMONETTI Vito 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    147 MM45    33   746 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    148 MM40    36   196 ANGELILLO Donato 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    149 MM35 29   103 MELE Domenico 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    150 TM    34   223 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
    151 MM40    37   369 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    152 MM35 30   622 COLONA Rosario 1974 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
    153 MM35 31   258 LAZETERA Giuseppe 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    154 MM45    34   558 STRANIERI Giuseppe 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    155 MM35 32   587 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
    156 MM35 33   661 ASTREMO Paolo 1973 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
    157 TM    35   536 BUCCOLIERI Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    158 MM55     8   353 FAVONIO Giuseppe 1950 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
    159 TM    36   309 LIUZZI Tommaso 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    160 MM45    35   888 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    161 MM50     9   914 PUNZI Jose' 1956 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    162 MM45    36   922 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    163 MM35 34   462 RAIMONDI Michele 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1
    164 MM35 35   515 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
    165 MM40    38   217 MAIELLARO Vito 1969 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
    166 MM45    37   745 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    167 MM60     2   316 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    168 TM    37   488 AVERSA Antonio 1985 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    169 TM    38   946 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    170 MM45    38   250 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    171 MM40    39   495 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    172 MM45    39   944 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    173 MM40    40   328 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    174 MM45    40   156 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    175 TF     1    86 RUSSO Marisa 1977 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    176 TM    39   602 MONTANARO Carlo 1976 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    177 MM40    41   249 DAMBROSIO Andrea 1968 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    178 MM35 36   639 MARIANO Giuseppe 1970 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM          1
    179 MM45    41   527 GRECO Vincenzo 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
    180 MM40    42   852 GRANATA Pietro 1967 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    181 MM40    43   317 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    182 TM    40   159 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    183 TM    41   789 CLEMENTE Antonio 1976 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    184 TM    42   901 LEONE Sergio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    185 MM40    44   483 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    186 TM    43   903 LIMITONE Maurizio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    187 TM    44   248 D'ERARIO Nicola 1984 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    188 MM45    42   792 DELL'AQUILA Michele 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    189 MM35 37   904 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    190 MM45    43   218 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
    191 TM    45   528 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
    192 MM35 38   556 PUPILLO Francesco 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    193 MM50    10   557 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    194 MM35 39   426 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    195 MM50    11   474 ZECCHILLO Francesco 1956 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    196 MM40    45   775 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    197 MM55     9   670 SCHIAVILLA Rolando 1952 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
    198 MM40    46   567 CAVALLO Antonio 1969 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    199 MM40    47   677 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
    200 MM45    44   480 CATALANO Cosimo 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    201 MF45     1    16 MELE Antonia 1964 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA          1
    202 MM45    45   101 MELE Nicola Domenico 1962 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    203 TM    46     1 PASSARELLI Antonio 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    204 MM40    48   538 BUCCOLIERI Angelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    205 MM45    46   812 RUGGI Giuseppe 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    206 MM40    49   179 GRASSI Alfredo 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    207 MM40    50   160 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    208 MM50    12   739 DE CARLO Carmine 1958 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    209 MF35     2    39 FONTANAROSA Daniela 1970 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR          1
    210 TF     2    41 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    211 MM35 40   163 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    212 MM45    47   723 RIZZI Giovanni 1960 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    213 MM45    48   482 COPPOLA Ciro 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    214 MM45    49   758 BONFRATE Vincenzo 1960 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    215 MM55    10   957 SALVI Fernando 1954 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1
    216 MM45    50   932 MURGOLO Giuseppe 1964 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
    217 MM55    11   845 DI BENEDETTO Agostino 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    218 MM40    51   719 PARABITA Casimiro 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    219 MM50    13   795 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    220 MM40    52   475 LELLA Giovanni 1969 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT          1
    221 TM    47   748 MASTILLONE Domenico 1976 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    222 MM35 41   935 STENDARDO Vito 1974 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
    223 MM40    53   597 TEDESCHI Giuseppe 1968 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
    224 MM45    51   942 MARANGI Giuseppe 1960 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    225 MM50    14   473 PADOVANO Matteo 1955 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    226 MF40     1    91 ZECCHINO Luisa 1967 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    227 MM45    52   414 ROMANO Giampiero 1964 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO          1
    228 MM35 42   645 CAPEZZERA Girolamo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE          1
    229 MM50    15   594 CRESCENZO Luigi 1957 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
    230 MM45    53   659 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO          1
    231 MM45    54   740 DONVITO Francesco 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    232 MM45    55   635 MONACO Sergio 1962 LE604 ATLETICA SURBO          1
    233 MM50    16   302 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    234 MM35 43   884 BITELLA Vincenzo 1973 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    235 MM35 44   108 CARELLA Giuseppe 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
    236 MM60     3   672 TALO' Costanzo 1949 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
    237 MF35     3    74 MATTESI Maria Edvige 1971 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    238 MM50    17   591 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
    239 MM55    12   939 D'AMICO Umberto 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    240 MM55    13   427 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    241 MM40    54   135 LOLIVA Nicola 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    242 MM50    18   138 MAGGIPINTO Giuseppe 1955 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    243 MM35 45   824 CASTRONOVI Francesco 1970 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
    244 MM45    56   831 RICCI Domenico 1964 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
    245 MF35     4    32 CARELLA Carmen 1971 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    246 MM35 46   966 MASTRANGELO Luigi 1971 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI          1
    247 MM40    55   434 ROSELLI Pietro 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    248 TM    48   725 ROCHIRA Angelo 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    249 MM50    19   656 SAPONARA Marco 1958 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA          1
    250 MM40    56   609 COLAPIETRO Vito Antonio 1965 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
    251 ASM     2     8 PASSAQUINDICI Lorenzo 1981 PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE  
    252 MM35 47   804 MINEI Pietro 1972 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    253 MM45    57   380 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    254 MM45    58   618 SPEDICATO Aurelio 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
    255 MM40    57   405 LIBERATO Giuseppe 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    256 MM35 48   481 CHIRINZI Cosimo 1972 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    257 MM40    58   836 BONARRIGO Pier Francesc 1966 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA          1
    258 MM40    59   943 MARANGI Rocco 1967 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    259 MM45    59   333 LOPS Vincenzo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    260 MM45    60   701 COLELLA Salvatore 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    261 MM40    60   513 SARACENO Sebastiano 1969 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
    262 MM45    61   357 ADDANTE Nicola 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    263 MM45    62   909 MANZARI Vito 1964 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    264 MM35 49   443 CASTELLANETA Giuseppe 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1
    265 MM40    61   753 SEMERARO Lorenzo 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    266 TM    49   366 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    267 MM45    63   362 LUCARELLA Francesco 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    268 MM50    20   579 MOLA Francesco 1958 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
