F.I.D.A.L.
ASD PODISTICA CANUSIUM
Serie   -   Risultati
Piazza V. Veneto - Canosa
9° TROFEO CANUSIUM
Classifica Generale
Cl. CAT. Cl. CAT. Pett. Atleta F.c. Anno Societą Pt.
    1 ASM     1    10 STOLA Vincenzo I 1987 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
    2 MM45     1   628 ROMANO Vincenzo 1963 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    3 MM40     1   587 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    4 MM40     2   382 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    5 MM55     1   614 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    6 TM     1   560 BALDINI Angelo 1979 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    7 TM     2   207 GRECO Denis 1981 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    8 TM     3   805 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    9 MM45     2   827 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    10 MM45     3   468 BOVE Nicola 1963 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    11 ASM     2     3 SCIANNIMANICO Vito I 1987 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    12 TM     4   103 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    13 MM40     3   104 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    14 TM     5   617 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS          1
    15 MM35     1   312 GIGLIO Vincenzo 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    16 MM45     4   625 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    17 MM45     5   763 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    18 ASM     3    11 DI LEO Leonardo I 1993 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
    19 MM35     2   186 MASDEA Giovanni 1973 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    20 MM40     4   815 TUCCI Nicola 1965 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    21 TM     6   775 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    22 ASM     4     4 MARINI Francesco I 1991 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
    23 TM     7   703 DEL SORDO Mario 1984 FG277 PODISTICA SANNICANDRO          1
    24 MM35     3   432 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
    25 MM35     4   347 DILISO Nicola 1973 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA          1
    26 TM     8   771 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    27 MM40     5   551 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    28 MM35     5   273 DAMIANI Donato 1972 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    29 TM     9   787 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    30 MM45     6   731 CIURLIA Romeo 1963 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
    31 MM40     6   494 RIZZI Michele 1969 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    32 MM45     7   616 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    33 MM45     8   590 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
    34 MM50     1   210 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    35 ASM     5     9 LUISI Federico I 1991 TA442 RUNNERS GINOSA
    36 MM35     6   361 D'AVANZO Nicolangelo 1971 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    37 MM45     9   774 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    38 ASM     6     6 CORRITORE Davide I 1984 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO
    39 ASM     7    14 GALANTE Nicola 1993 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT          1
    40 TM    10   387 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    41 MM40     7   421 MANSI Savino 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    42 MM50     2   419 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    43 MM40     8   874 CASTELLANO Nicodemo 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    44 MM35     7   490 MIOLLA Bruno 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    45 TM    11   659 METTA Pasquale 1975 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    46 MM40     9   338 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    47 MM35     8   836 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    48 TM    12   526 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    49 TM    13   329 TRABACE Giuseppe 1978 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    50 MM45    10   869 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    51 MM40    10   618 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    52 MM55     2   630 VASCIMINNO Mario 1953 FG239 PODISTICA CRAL I.P.Z.S. FOGGIA          1
    53 MM40    11   182 ANGARANO Saverio 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    54 MM35     9   466 BALICE Sergio 1971 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    55 MM50     3   723 NANULA Savino 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    56 MM40    12   281 TAVANO Lorenzo 1969 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    57 MF35     1    59 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1
    58 MM40    13   117 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
    59 MM50     4   447 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA          1
    60 MF35     2    50 NANO Mirela 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    61 MM45    11   818 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    62 MM35    10   263 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
    63 MM50     5   398 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    64 MM55     3   390 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    65 MM45    12   175 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    66 TM    14   386 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    67 MM50     6   499 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    68 TM    15   155 LASALA Ruggiero 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    69 MM35    11   339 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    70 MM45    13   393 ZENTI Nicola 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    71 MM50     7   445 RUSSO Giuseppe 1959 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
    72 TM    16   842 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    73 MM45    14   765 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    74 MM35    12   158 NANNOLA Nunzio 1972 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
    75 MM50     8   841 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    76 MM40    14   700 LO MELE Nicola 1968 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO          1
    77 MM40    15   692 BOCCI Paolo 1965 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO          1
    78 MM40    16   865 MARCHIONNA Raffaele 1965 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    79 MM40    17   174 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    80 MM35    13   170 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    81 MM35    14   236 LORIZZO Onofrio 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    82 MM40    18   487 LANOTTE Savino 1969 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    83 MM50     9   246 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    84 MM50    10   473 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    85 MM45    15   213 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    86 MM35    15   882 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    87 TM    17   404 TURI Cosimo 1982 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    88 TM    18   264 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    89 MM45    16   199 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    90 MM40    19   169 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    91 MM45    17   693 CEDDIA Aldo 1962 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO          1
    92 TM    19   724 SARCINA Pio Giuseppe 1981 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    93 TM    20   596 BALDASSARRE Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    94 MM40    20   198 CASTIGLIEGO Cosimo 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    95 MM45    18   795 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    96 MM55     4   584 CORSA Cosimo 1954 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    97 MM35    16   563 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    98 MM35    17   629 LADISA Giorgio 1973 FC103 S.P. SEVEN          1
    99 MM35    18   732 COLONA Rosario 1974 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
    100 MM45    19   856 GALANTE Antonio 1960 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    101 MM50    11   395 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    102 TM    21   168 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    103 MM40    21   341 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    104 MM45    20   396 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    105 MM45    21   267 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
    106 MM35    19   172 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    107 MM40    22   834 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    108 MM45    22   431 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    109 MM40    23   241 QUATELA Nunzio 1965 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    110 MM40    24   188 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    111 MM50    12   683 GENTILE Ambrogio 1957 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG          1
    112 MM45    23   484 GADALETA Vincenzo 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    113 MM55     5   829 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    114 MM40    25   128 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    115 MM45    24   240 PELLEGRINO Michele 1962 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    116 MM45    25   671 SCISCIO Giovanni 1963 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    117 MM40    26   759 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
    118 MM45    26   206 GIANVECCHIO Ruggiero 1962 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    119 MM45    27   216 MERAFINA Nicola Giusepp 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    120 MM55     6   470 CASCELLA Vito 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    121 MM40    27   676 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    122 MM50    13   196 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    123 MM45    28   791 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    124 MM55     7   428 SANTORO Gennaro 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    125 MM35    20   549 POSA Giacomo 1972 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING          1
    126 MM35    21   514 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    127 MM40    28   107 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA          1
    128 MM40    29   680 CISTERNINO Michele 1969 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG          1
    129 ASM     8     5 PAPAGNI Vincenzo I 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
    130 MM40    30   547 COSENTINO Giuseppe 1966 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING          1
    131 MM35    22   485 GHIZZOTA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    132 MM50    14   228 CASTRIGNO Savino 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    133 MM35    23   496 SCOMMEGNA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    134 MM60     1   712 FILANNINO Pasquale 1947 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS          1
    135 MM40    31   586 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    136 MM40    32   477 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    137 MM45    29   400 ADDANTE Nicola 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    138 MM40    33   261 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB          1
    139 MM40    34   232 DI MEO Carlo 1965 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    140 MM40    35   299 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    141 MM40    36   254 SERINO Gaetano 1969 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    142 MM45    30   197 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    143 MM50    15   500 VALERIO Luigi 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    144 MM50    16   565 PADOVANO Matteo 1955 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    145 TM    22   809 PASSARELLI Antonio 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    146 MM55     8   531 DI MOLFETTA Pasquale 1952 BA578 ATLETICA AUFIDUS          1
    147 MM35    24   384 D'AMICO Antonio Massimo 1970 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    148 MM40    37   208 GRIECO Giovanni 1966 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    149 MM40    38   566 LELLA Giovanni 1969 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT          1
    150 MM55     9   389 FILETTO Cosimo Damiano 1952 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    151 MM35    25   495 SCIUSCO Francesco 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    152 MM35    26   247 FIORENTINO Paolo 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
    153 MM60     2   826 GIAMMANCO Michele 1948 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    154 ASM     9     2 RASOLA Giuseppe I 1988 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    155 MM40    39   881 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    156 MM50    17   608 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    157 MM35    27   553 DI TOMA Simone 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    158 MM35    28   328 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    159 ASM    10     1 NAGLIERO Sabino Alberto I 1979 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    160 MM60     3   222 PIGLIONICA Michele 1949 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    161 MM45    31   219 PASTORE Giuseppe 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    162 MM35    29   648 COLUCCI Domenico 1974 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    163 MM45    32   739 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO          1
    164 TM    23   410 ARDITO Francesco 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    165 MM35    30   698 ERCOLINO Felice 1974 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO          1
    166 MM40    40   492 NAPOLETANO Francesco 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    167 MM45    33   478 DICUONZO Domenico 1964 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    168 MM45    34   751 SCOLAMIERO Francesco 1960 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO          1
    169 MM45    35   880 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    170 MM40    41   578 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    171 MM50    18   804 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    172 MM50 19   621 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
    173 TM    24   519 DEL VESCOVO Leonardo 1978 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    174 MM40    42   767 DE BELLIS Agostino 1966 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    175 MM50 20   290 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
    176 MM55 10   876 D'AMICO Umberto 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    177 MM45    36   810 RUGGI Giuseppe 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    178 MM40    43   488 LIBERATO Giuseppe 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    179 TM    25   839 CONVERTINI Orazio 1983 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    180 MM45    37   162 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
    181 TM    26   502 CICALA Pierpaolo 1981 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO          1
    182 MM35    31   311 DEL VECCHIO Michele 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
    183 MM45    38   722 MANGANO Cesare 1962 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    184 MM35    32   457 FORENZA Michele 1972 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO          1
    185 MM45    39   866 PACENTE Francesco 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    186 MM50 21   271 COLELLA Gaetano 1958 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    187 TM    27   295 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
    188 MM40    44   561 CAPRIOLI Vito Massimo 1969 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
    189 MM50 22   265 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
    190 MM50 23   559 RIZZI Cosimo Damiano 1957 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
    191 MM50 24   867 PUNZI Jose' 1956 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    192 MM40    45   298 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
    193 MM45    40   223 SARDELLA Sabino Maria c 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    194 MM55 11   221 PELLEGRINO Cosimo 1951 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    195 MM45    41   225 SCIANNAMEA Vincenzo 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    196 TM    28   838 CHIRULLI Angelo 1981 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    197 MM50 25   702 POMPILIO Michele 1957 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO          1
    198 MM40    46   425 QUAGLIANA Stefano 1966 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    199 MM50 26   817 TUCCI Lorenzo 1958 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    200 MM35    33   151 GARRINELLA Savino 1973 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
    201 MM45    42   535 GROSSI Nicola 1964 BA578 ATLETICA AUFIDUS          1
    202 MM35    34   498 SPERA Pasquale 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    203 MM40    47   778 PARABITA Casimiro 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    204 MM55 12   233 DEL VENTO Vito 1952 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    205 MM50 27   852 FERRARA Giuseppe 1957 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    206 TM    29   783 ROCHIRA Angelo 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    207 MM45    43   764 COLELLA Salvatore 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    208 MM50 28   285 VALERIO Leonardo 1959 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    209 MM45    44   773 LOTITO Antonio 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    210 MM60     4   812 SANTERAMO Raffaele 1948 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    211 MM35    35   576 CHIRINZI Cosimo 1972 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    212 MF40     1    22 ELICIO Vittoria 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    213 MF35     3    39 CARELLA Carmen 1971 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
    214 MM45    45   230 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    215 MM45    46   575 CATALANO Cosimo 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    216 MM50 29   585 DE BLASIO Antonio 1956 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    217 MM40    48   287 VITERBO Vito 1969 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    218 TM    30   782 ROCCO Vincenzo 1981 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    219 MM55 13   822 DI BENEDETTO Agostino 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    220 MM45    47   801 BOZZA Tommaso 1960 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    221 MM45    48   814 TRIA Vincenzo 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    222 MM40    49   579 CUPPONE Gianluca 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
    223 MM50 30   135 MAGGIPINTO Giuseppe 1955 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
    224 TM    31   335 CARIELLO Francesco 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    225 MM45    49   294 MAGRONE Luigi 1963 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    226 MM45    50   276 FACCILONGO Giovanni 1963 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    227 MM45    51   694 CIAVARELLA Nicolas 1963 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO          1
    228 MM45    52   813 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    229 MM55 14   516 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    230 MM50 31   465 BAILON Fedele Giuseppe 1958 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    231 MM40    50   476 DEGNI Raffaele 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    232 MM35    36   340 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    233 MM40    51   439 LACAVALLA Mariano 1967 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
    234 MM45    53   402 LUCARELLA Francesco 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    235 MM55 15   840 LACARBONARA Vitantonio 1951 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
    236 MM50 32   846 BOZZA Giovanni 1958 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    237 MM45    54   816 TUCCI Mario 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    238 MM45    55   721 DI LEO Vincenzo 1963 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI          1
    239 MM40    52   423 CALDARONE Vincenzo 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    240 MM45    56   598 CHIRICO Lucio 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    241 MM40    53   524 ROSELLI Raffaele 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    242 MM45    57   166 BRUNO Michele 1962 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    243 MM40    54   609 VALENTE Eupremio 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    244 MM55 16   282 TIMEO Giovanni 1953 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    245 TM    32   152 GENNAROLI Francesco 1986 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
    246 MM35    37   845 BITELLA Vincenzo 1973 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    247 MM40    55   799 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
    248 MM55 17   215 MASSA Sabino 1951 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
    249 MM40    56   769 FERA Giuseppe Claudio 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
    250 MM35    38   858 GUARISE Roberto 1972 TA442 RUNNERS GINOSA          1
    251 TM    33   640 ABATINO Adolfo 1979 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    252 MM45    58   615 GIANNOTTE Cosimo 1963 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    253 MM50 33   823 FEDELE Rocco 1957 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    254 MM50 34   521 GERVASIO Sergio Edmondo 1955 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
    255 MM45    59   668 ROMANO Antonio 1963 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    256 TM    34   403 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
    257 MM35    39   239 MASTRONICOLA Nicola 1971 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
    258 MM50 35   597 CAROLI Giovanni 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
    259 MM35    40   666 PREZIOSA Nicola 1971 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    260 MM35    41   677 ZIRO Salvatore 1970 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    261 MM40    57   642 CAIAFFA Francesco 1967 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    262 MM50 36   332 BRUNO Giuseppe 1955 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
    263 MM45    60   189 PALATELLA Pietro 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    264 MM40    58   183 FIORE Domenico 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
    265 MM45    61   568 MASELLIS Gaetano 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO          1
    266 MM35    42   469 BRUNO Angelo Michele 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    267 MM35    43   501 VIGNOLA Pietro 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
    268 MM60     5   359 CELLAMARE Giovanni 1949 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    269 MM40    59   373 NAPOLITANO Vincenzo 1966 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    270 MM40    60   372 NAPOLITANO Giovanni 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
    271 MM40    61   793 SEMERARO Lorenzo 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
    272 MM50 37   274 LAFORGIA Giovanni 1957 BA062 A.S. KANKUDAI          1
    273 MM45    62   807 MATERA Vito 1960 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    274 MM50 38   362 LUISI Luigi 1955 BA578 ATLETICA AUFIDUS          1
    275 MM40    62   655 MANSI Matteo 1966 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
    276 MM45    63   567 DEPALO Michele 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO          1
    277 TM    35   255 VALENZIANO Gianni 1980 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
    278 MM35    44   146 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
