IV CorriMOLFETTA 2009
8^ prova Corripuglia
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD FREE RUNNERS MOLFETTA
IV CORRIMOLFETTA 2009
Serie   -   Risultati
Corso Dante Alighieri
Data: 28/06/2009   Ora Inizio: 09:15   Ora Fine: 11:00
Cl. Cat. Cl. Cat.  Pett. Atleta F.C. Anno Societą Tempo
    1 ASM     1  1023 STOLA Vincenzo I 1987 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 00:30:43
    2 MM35     1   179 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:31:24 112
    3 TM     1   929 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:31:33 93
    4 TM     2   533 MUSARDO Ivano 1981 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 00:32:27 92
    5 TM     3   259 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 00:32:27 91
    6 MM45     1   743 ROMANO Vincenzo 1963 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:32:45 186
    7 MM35     2   966 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 00:32:52 111
    8 MM40     1   699 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:32:54 157
    9 MM40     2   379 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:32:56 156
    10 MM40     3  1061 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI 00:33:03 155
    11 MM35     3   898 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:33:05 110
    12 MM40     4   354 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:33:08 154
    13 TM     4   816 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO 00:33:14 90
    14 ASM     2   744 MURA Luca I 1968 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 00:33:19
    15 TM     5   853 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:33:35 89
    16 MM40     5  1056 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI 00:33:38 153
    17 MM35     4  1039 PEPE Raffaele 1972 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:33:44 109
    18 MM40     6   113 GELSOMINO Giovanni 1966 BA007 CUS BARI 00:33:45 152
    19 MM45     2   550 BOVE Nicola 1963 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:33:46 185
    20 MM50     1  1300 DANZI Mario 1958 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:33:47 142
    21 MM35     5   458 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 00:33:54 108
    22 MM35     6   385 DI CROCE Michele 1974 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:33:55 107
    23 MM45     3   859 DI DONNA Giuliano 1964 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:33:57 184
    24 MM35     7  1027 GIGLIO Vincenzo 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:33:59 106
    25 TM     6   205 GRECO Denis 1981 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:34:01 88
    26 MM35     8   724 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:34:03 105
    27 MM40     7   105 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:12 151
    28 MM40     8   370 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:34:17 150
    29 TM     7   950 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 00:34:21 87
    30 MM35     9   499 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:34:40 104
    31 MM35    10   166 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:34:51 103
    32 TM     8   597 GIRGENTI Domenico 1982 BA580 A.S.D.  AGORA' 00:34:55 86
    33 MM50     2   207 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:34:57 141
    34 MM35    11   358 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:35:00 102
    35 MM45     4   182 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:35:04 183
    36 MM45     5  1005 LEONE Francesco 1960 BA586 A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI 00:35:09 182
    37 MM35    12   452 PAGANO Emilio 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:35:15 101
    38 MM45     6   383 SCIARDO' Antonio 1961 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:35:16 181
    39 MM45     7   854 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:35:23 180
    40 TM     9   176 FORNARELLI Stefano 1986 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:35:23 85
    41 MM40     9   224 ARSALE Vito 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:35:28 149
    42 MM35    13   740 GRECO Domenico 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:35:29 100
    43 MM35    14   348 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER 00:35:31 99
    44 TM    10  1091 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:35:31 84
    45 MM35    15   338 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:35:35 98
    46 MM40 10   674 SAPONARO Marco 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 00:35:37 148
    47 MM45     8   680 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 00:35:38 179
    48 MM40 11   337 PENNACCHIA Francesco 1969 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:35:38 147
    49 TM    11   868 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:35:40 83
    50 MM40 12   719 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:35:41 146
    51 MM40 13   722 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:35:41 145
    52 MM45     9   717 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:35:42 178
    53 MM50     3   768 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:35:43 140
    54 MM40 14   592 GENTILE Germano 1967 BA579 A.S.D. NADIR 00:35:46 144
    55 TM 12   883 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:35:49 82
    56 MM45    10   404 VALENTINO Giuliano 1962 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:35:50 177
    57 TM    13   909 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:35:58 81
    58 ASM     3  1013 LUISI Federico I 1991 TA442 RUNNERS GINOSA 00:35:58
    59 MM45    12   700 CHIRONNA Michele 1962 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:36:00 176
    60 TM    14   800 MESSINA Raffaele 1975 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 00:36:06 80
    61 MM55     1   350 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:36:06 85
    62 MM35    16   625 DILISO Nicola 1973 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:36:07 97
    63 MM40 15   442 ANGARANO Saverio 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:36:07 143
    64 ASM     4  1089 PATRUNO Francesco 1991 BA533 EURATLETICA BISCEGLIE 00:36:12
    65 MM45    13   865 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:36:13 175
    66 MM40 16   900 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:36:14 142
    67 MM40 17   812 SPAGNOLO Salvatore 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:36:19 141
    68 MM45    14   738 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:36:20 174
    69 TM    15   384 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:36:23 79
    70 MM45    15  1021 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:36:24 173
    71 ASM     5   116 CAMPOBASSO Vito I 1974 BA008 A.S.D.ATL. TRIGGIANO PUGLIA 00:36:30
    72 MM40 18   850 VASSALLO Giuseppe 1969 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:36:31 140
    73 MM50     4   808 NANULA Savino 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 00:36:34 139
    74 MM45    16   267 FALCO Domenico 1963 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:36:35 172
    75 MM50     5   360 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:36:36 138
    76 MM35    17   300 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 00:36:37 96
    77 MM45    17   855 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:36:38 171
    78 MM45    18   463 LOCALZO Andrea 1963 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 00:36:39 170
    79 MM50     6   402 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:36:40 137
    80 TM    16   539 CARBONARA Michele 1981 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 00:36:41 78
    81 TM    17  1070 MARZOCCA Gaetano 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 00:36:42 77
    82 TM    18   967 MONTEMURRO Daniele 1980 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 00:36:43 76
    83 MM40 19   306 CANCELLI Nicola 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:36:44 139
    84 TM    19   461 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 00:36:44 75
    85 MM45    19   433 AIELLO Gaetano 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:36:46 169
    86 TM    20   280 SPINOSA Filippo 1978 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:36:47 74
    87 MM45    20  1020 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:36:53 168
    88 MM50     7   580 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:36:55 136
    89 MM45    21  1002 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA 00:36:56 167
    90 MM55     2   392 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:36:57 84
    91 MM45    22   994 ALESSANDRO Francesco 1964 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:36:58 166
    92 MM40 20   944 PASSIATORE Vito 1967 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:36:58 138
    93 MM40 21   123 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:36:59 137
    94 TM    21   537 LORUSSO Michele 1982 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:37:01 73
    95 MM40 22   473 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:37:02 136
    96 TM    22   576 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:37:02 72
    97 TM    23   257 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 00:37:03 71
    98 MM45    23   210 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:07 165
    99 ASF     1    65 CASTELLANETA Barbara I 1974 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 00:37:10
    100 MM35    18   631 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 00:37:11 95
    101 MM35    19   965 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:37:11 94
    102 MM45    24  1006 GALANTE Antonio 1960 TA442 RUNNERS GINOSA 00:37:12 164
    103 MM50     8   809 CARRACCHIA Giampiero 1955 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:37:14 135
    104 TM    24   870 NOTARFRANCESCO Francesc 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:37:14 70
    105 MM50     9   322 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:37:15 134
    106 MM35    20   652 MARRANO Michele 1973 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 00:37:17 93
    107 MM45    25   249 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:23 163
    108 TM    25  1099 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:24 69
    109 MM35    21   531 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:37:25 92
    110 MM45    26   419 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 00:37:28 162
    111 MM35    22   476 LOMBARDI Marino 1973 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:37:29 91
    112 MM40 23   180 PALAZZO Antonio 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:37:29 135
    113 MF35     1    50 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR 00:37:33 30
    114 MM35    23  1052 DI CASTRI Gerardo 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 00:37:34 90
    115 TM    26   998 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 00:37:35 68
    116 MM35    24   871 STELLACCI Vito 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:37:36 89
    117 MM50    10   509 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 00:37:38 133
    118 MM45    27   819 SALIERNO Antonio 1963 LE604 ATLETICA SURBO 00:37:42 161
    119 MM35    25   278 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:37:44 88
    120 MM45    28   199 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:46 160
    121 MM40 24  1034 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:37:47 134
    122 MM40 25  1029 LAGONIGRO Nicola 1966 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:37:47 133
    123 TM    27   655 RANIERI Francesco 1976 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 00:37:48 67
    124 MM40 26   172 CIPRIANO Giuseppe 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:37:51 132
    125 MM45    29   107 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:37:55 159
    126 MM40 27   895 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:37:56 131
    127 MM45    30   216 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:57 158
    128 MM50    11   251 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:57 132
    129 MM45    31   791 BORGOMASTRO Ciro 1964 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 00:37:58 157
    130 MM55     3   907 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:37:58 83
    131 MM45    32   794 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:37:59 156
    132 MM35    26   622 DI TOMA Simone 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA 00:38:00 87
    133 TM    28   595 NOTARISTEFANO Gianvito 1986 BA579 A.S.D. NADIR 00:38:01 66
    134 MM35    27   559 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:38:04 86
    135 MM40 28   177 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:38:06 130
    136 MM35    28   489 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:38:07 85
    137 MM40 29   577 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:38:08 129
    138 MM35    29   979 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 00:38:12 84
    139 MM45    33   479 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:38:13 155
    140 TM    29   866 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:38:14 65
    141 MM45    34   496 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:38:15 154
    142 MM35    30   798 ARTUSO Pasquale 1973 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 00:38:15 83
    143 MM45    35   284 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:38:19 153
    144 MM50    12   617 VALENTINI Enrico 1959 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 00:38:20 131
    145 TM    30   323 CASANOVA Francesco 1976 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:38:22 64
    146 MM40 30   726 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:38:24 128
    147 MM60     1   266 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:38:27 47
    148 MM40 31   147 MEZZAPESA Michele 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:38:29 127
    149 MM35    31   363 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:30 82
    150 MM50    13   634 ZECCHILLO Francesco 1956 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 00:38:30 130
    151 MM45    36   400 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:38:32 152
    152 MM45    37   856 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:38:36 151
    153 MM40 32   789 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:38:37 126
    154 MM40 33   228 DI MEO Carlo 1965 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:38:39 125
    155 MM45    38   806 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:38:39 150
    156 MM35    32   690 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 00:38:40 81
    157 MM45    39   428 GADALETA Vincenzo 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:38:41 149
    158 MM55     4   195 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:38:42 82
    159 MM45    40   462 INTRONA Vincenzo 1960 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 00:38:43 148
    160 MM50    14   481 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:38:47 129
    161 MM35    33   969 PANARO Vitantonio 1973 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 00:38:48 80
    162 TM    31   465 ARDITO Francesco 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:38:49 63
    163 MM45    41   480 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:38:50 147
    164 MM50    15  1040 RELLA Filippo Antonio 1959 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:38:52 128
    165 TM    32   423 BORAGINE Francesco 1975 BA520 A.S. BARINCORSA 00:38:52 62
    166 MM40 34  1055 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI 00:38:53 124
    167 MM45    42  1094 DI MODUGNO Carlo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:55 146
    168 MM50    16   398 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:38:56 127
    169 TM    33   861 GADALETO Gaetano 1980 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:38:58 61
    170 MM40 35   820 SPORTELLA Salvatore 1965 LE604 ATLETICA SURBO 00:38:59 123
    171 MM35    34   547 BRUNO Angelo Michele 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:39:00 79
    172 TM    34   799 BARBONE Domenico 1978 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 00:39:01 60
    173 MM40 36   362 GUGLIELMI Roberto 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:02 122
    174 MM35    35   375 SCOMMEGNA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:39:02 78
    175 MM40 37   447 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:39:03 121
    176 MM50    17   315 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:03 126
    177 MM50    18   770 GIANNATEMPO Matteo 1958 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:39:03 125
    178 MM60     2   371 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:05 46
    179 MM50    19  1076 RUSSO Giuseppe 1959 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 00:39:07 124
    180 MM40 38   792 DI BARI Giovanni 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 00:39:09 120
    181 MM45    43   892 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:39:11 145
    182 ASM     6   106 NAGLIERO Sabino Alberto I 1979 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:39:13
    183 TM    35   729 VOLPE Gianluca 1981 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:39:14 59
    184 MM35    36   277 LABARILE Raffaele 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:39:15 77
    185 TM    36   324 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:39:15 58
    186 MM40 39   849 VENTURO Donato 1966 BA586 A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI 00:39:16 119
    187 TM    37   464 PANTALEO Alberto 1975 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 00:39:17 57
    188 MM35    37   369 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:17 76
    189 MM45    44   184 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:19 144
    190 TM    38   504 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:25 56
    191 TM    39   696 BUCCOLIERI Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:39:27 55
    192 MM40 40   283 MAIELLARO Vito 1969 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:29 118
    193 MM50    20   536 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:39:30 123
    194 MM40 41   658 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:39:31 117
    195 MM45    45   287 MORETTI Domenico 1962 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO 00:39:31 143
    196 MM40 42   532 MORETTI Filomeno 1966 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 00:39:32 116
    197 MM40 43   964 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:32 115
    198 MM35    38   477 MARZILIANO Angelo 1972 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:39:34 75
    199 MM35    39   347 MARIANI Francesco 1973 BA097 SPORT CENTER 00:39:35 74
    200 MM40 44   380 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:39:36 114
    201 MM40 45   206 GRIECO Giovanni 1966 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:36 113
    202 MM55     5   390 FILETTO Cosimo Damiano 1952 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:39:37 81
    203 MM40 46   730 VOLPE Francesco 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:39:38 112
    204 MM50    21   708 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:39:39 122
    205 MM35    40   596 RAIMONDI Michele 1973 BA579 A.S.D. NADIR 00:39:39 73
    206 MM40 47   741 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:39:41 111
    207 MM55     6   936 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:39:42 80
    208 TM    40   569 DEL VESCOVO Leonardo 1978 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:45 54
    209 MM45    46   653 MASELLIS Gaetano 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 00:39:46 142
    210 MM35    41   945 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:39:47 72
    211 MM35    42   395 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:39:48 71
    212 MM50    22   282 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:49 121
    213 MM55     7   538 CASCELLA Vito 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:39:50 79
    214 MM45    47   891 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:39:51 141
    215 MM50    23   633 PADOVANO Matteo 1955 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 00:39:52 120
    216 MM45    48   168 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA 00:39:53 140
    217 MM45    49   561 DE CANDIA Corrado 1964 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:53 139
    218 MM35    43   530 GRANATA Giuseppe 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:39:54 70
    219 MM40 48   270 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:39:55 110
    220 MM45    50   265 ROMANO Giampiero 1964 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO 00:39:56 138
    221 MM45    51   213 MERAFINA Nicola Giusepp 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:57 137
    222 MM40 49  1051 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI 00:39:58 109
    223 MM40 50   254 PIGNATELLI Domenico 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:00 108
    224 MM50    24  1046 AMENTA Giuseppe 1959 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:40:01 119
    225 MM45    52   198 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:02 136
    226 MM40 51   864 LIPPOLIS Pietro 1969 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:40:03 107
    227 MM55     8   175 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:04 78
    228 MM40 52   745 GRASSI Alfredo 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:40:05 106
    229 MM55     9   286 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:40:06 77
    230 MM35    44  1068 MINERVINI Giuseppe 1971 BA586 A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI 00:40:07 69
    231 MM50    25   361 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:08 118
    232 MM40 53   585 MADDALENA Sabino 1969 BA578 ATLETICA AUFIDUS 00:40:09 105
    233 MM45    53   957 CORONESE Giovanni 1963 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:11 135
    234 MM40 54   687 SARACENO Sebastiano 1969 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 00:40:11 104
    235 MM40 55   320 BRUNO Giacomo 1968 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:40:12 103
    236 MM35    45   429 GHIZZOTA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:40:23 68
    237 MM45    54   817 MICCOLI Pasquale 1962 LE604 ATLETICA SURBO 00:40:24 134
    238 TM    41   173 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:26 53
    239 MM40 56   432 LIBERATO Giuseppe 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:40:26 102
    240 MM50    26   720 MOLA Francesco 1958 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:40:27 117
    241 MM35    46  1092 MASTRANDREA Felice 1972 BA525 CRAL AMIU BARI 00:40:28 67
    242 MM35    47   821 MARIANO Giuseppe 1970 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 00:40:30 66
    243 MM40 57   373 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:31 101
    244 TM    42   367 LIUZZI Tommaso 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:32 52
    245 MM50    27   549 BAILON Fedele Giuseppe 1958 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:40:32 116
