II TROFEO FEDERICIANO
Organizzazione: ASD MARATONETI ANDRIESI
II TROFEO FEDERICIANO
Serie   -   Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 25/10/2009   Ora Inizio: 09:00   Ora Fine: 12:30
Cl. cat,. Class.Cat. Pett. Atleta F. Cat. anno societą Tempi
    1 TM     1    91 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 1.15.07
    2 MM40     1    10 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.16.19
    3 MM45     1   237 BOVE Nicola 1963 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.17.59
    4 MM40     2   259 RIZZI Michele 1969 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.18.00
    5 MM40     3    57 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1.18.01
    6 TM     2    70 GRECO Denis 1981 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 1.18.10
    7 TM     3   323 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 1.18.29
    8 MM40     4   307 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 1.19.16
    9 MM40     5    25 GELSOMINO Giovanni 1966 BA007 CUS BARI 1.19.26
   10 ASM     1    11 DI TRANI Claudio I 1990 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.19.36
   11 ASM     2   343 VOLPICELLA Giuseppe I 1986 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 1.19.44
   12 TM     4   401 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO 1.20.00
   13 ASM     3   371 PIARULLI Giulio I 1981 FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO 1.20.46
   14 MM40     6   369 STELLUTI Matteo 1965 FG268 GS ATL. STRACAGNANO 1.21.01
   15 MM50     1   232 ACQUAVIVA Savio Marco 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.21.17
   16 MM35     1   106 DAMIANI Donato 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 1.21.18
   17 TM     5   213 MARZOCCA Gaetano 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.21.21
   18 TM     6   389 PAGANO Michele 1976 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1.21.39
   19 TM     7   370 GELSOMINO Michele Arcan 1980 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 1.21.47
   20 MM35     2   256 MIOLLA Bruno 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.22.10
   21 MM40     7    87 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1.22.21
   22 MM50     2   360 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1.22.51
   23 MM35     3    75 DI TERLIZZI Luigi 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.23.00
   24 MM40     8   159 ANGARANO Saverio 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.23.00
   25 MM35     4   168 PAGANO Emilio 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.23.03
   26 MM35     5    90 GAUDINO Giovanni 1970 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 1.23.38
   27 MM40     9   243 DEGNI Raffaele 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.23.39
   28 MM50     3   387 NANULA Savino 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 1.23.43
   29 TM     8   395 DELL'AERA Giuseppe 1982 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1.23.45
   30 MM50     4   140 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 1.24.04
   31 TM     9   191 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1.24.31
   32 TM    10   172 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.24.43
   33 MM50     5   265 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.24.49
   34 MM40    10   114 TAVANO Lorenzo 1969 BA062 A.S. KANKUDAI 1.24.53
   35 MM35     6   233 BALICE Sergio 1971 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.25.23
   36 TM    11   349 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 1.25.27
   37 MM35     7   345 MARSEGLIA Pasquale 1971 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 1.26.01
   38 MM35     8   203 CIANCIOLO Marco 1970 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.26.05
   39 MM60     1    95 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.26.07
   40 TM    12   142 CASSANO Nicola 1978 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 1.26.11
   41 MM35     9   418 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1.26.36
   42 TM    13   252 LASALA Ruggiero 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.27.00
   43 MM40    11   157 SODANO Onofrio 1965 BA525 CRAL AMIU BARI 1.27.04
   44 MM40    12   129 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.27.19
   45 MM35    10   268 GRANATA Giuseppe 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1.27.21
   46 MM45     2   156 MILETO Francesco 1961 BA525 CRAL AMIU BARI 1.27.28
   47 MM40    13   155 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI 1.27.48
   48 MM50     6   218 RUSSO Giuseppe 1959 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.27.49
   49 MM40    14    98 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.28.00
   50 MM45     3   144 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 1.28.10
   51 MM40    15   381 PIAZZOLLA Salvatore 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 1.28.11
   52 MM35    11   298 POSA Giacomo 1972 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1.28.12
   53 MM35    12   167 MOSCATELLI Angelo 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.28.29
   54 MM45     4   192 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1.28.30
   55 MM35    13    47 NANNOLA Nunzio 1972 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.28.49
   56 MM45     5    61 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1.28.56
   57 MM60     2   141 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 1.28.59
   58 MM60     3   378 FILANNINO Pasquale 1947 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 1.29.04
   59 MM50     7   126 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.29.10
   60 MM40    16    97 MIDEA Giuseppe 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.29.13
   61 MM45     6   124 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.29.18
   62 MM45     7   185 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.29.21
   63 MM55     1   190 SANTORO Gennaro 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.29.27
   64 MM35    14   250 GHIZZOTA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.29.34
   65 MF35     1   257 NANO Mirela 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.29.36
   66 MM45     8    15 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.29.42
   67 TM    14   244 DI VITTORIO Francesco 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.29.43
   68 MM35    15    78 LORIZZO Onofrio 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.29.51
   69 MM35    16   261 SCIUSCO Francesco 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.29.55
   70 MM40    17    82 QUATELA Nunzio 1965 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.30.01
   71 MM55     2   239 CASCELLA Vito 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.30.09
   72 MM40    18    65 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1.30.17
   73 MM40    19   234 BALZANO Francesco 1967 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.30.57
   74 MM45     9   348 CAMPANELLA Antonio 1963 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 1.31.03
   75 ASM     4    17 RASOLA Giuseppe I 1988 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.31.09
   76 MM40    20   352 TEDESCHI Giuseppe 1968 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 1.31.10
   77 ASM     5    13 NAGLIERO Sabino Alberto I 1979 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.31.32
   78 MM40    21    55 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1.31.45
   79 MM45    10   400 RICCI Domenico 1964 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 1.31.52
   80 MM45    11   385 DI LEO Vincenzo 1963 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 1.31.54
   81 MM50     8   266 VALERIO Luigi 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.32.08
   82 MM40    22    52 SUPERBO Salvatore 1966 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.32.19
   83 MM50     9    83 STRIPPOLI Vincenzo 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.32.21
   84 MF35     2   181 CARELLA Carmen 1971 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.32.22
   85 MM40    23   258 NAPOLETANO Francesco 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.32.28
   86 MM35    17   262 SCOMMEGNA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.32.34
   87 MM35    18   143 DE PALO Antonio 1973 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 1.32.47
   88 MM45    12    51 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.32.48
   89 MM40    24   316 CAPRIOLI Vito Massimo 1969 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 1.32.50
   90 MM50    10   288 CAMERO Mario 1958 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1.32.57
   91 MM40    25    23 CAZZATO Giovanni 1965 BA007 CUS BARI 1.32.59
   92 MM35    19   303 BITETTI Nicola 1974 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE 1.33.13
   93 MM35    20   149 LIDDO Francesco 1974 BA522 MURGIA MARATHON ANDRIA 1.33.30
   94 MM50    11   105 COLELLA Gaetano 1958 BA062 A.S. KANKUDAI 1.33.33
   95 MM55     3   160 DEL VENTO Vito 1952 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.33.36
   96 MM45    13   249 GADALETA Vincenzo 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.33.45
   97 MM40    26   187 QUAGLIANA Stefano 1966 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.33.46
   98 TM    15    42 GENNAROLI Francesco 1986 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.33.50
   99 MM40    27   122 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.33.57
  100 MM40    28   235 BASILE Giuseppe 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.34.00
  101 TM    16   136 CARIELLO Francesco 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 1.34.06
  102 MM45    14   300 SASSO Mauro 1962 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1.34.09
  103 MM40    29   117 VITERBO Vito 1969 BA062 A.S. KANKUDAI 1.34.13
  104 MM50    12   342 MASSARI Pasquale 1957 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 1.34.15
  105 MM40    30    96 FORNARELLI Alfredo 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.34.20
  106 MM50    13   410 VALERIO Leonardo 1959 BA062 A.S. KANKUDAI 1.34.26
  107 TM    17   197 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1.34.28
  108 MM40    31   101 MAIELLARO Vito 1969 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 1.34.38
  109 MM45    15    18 SERPICO Vito 1961 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.34.39
  110 MM35    21   202 BRUNO Riccardo 1971 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.34.40
  111 TM    18   204 CORVASCE Luigi 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.34.43
  112 MM45    16    74 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.34.44
  113 MM50    14   315 RIZZI Cosimo Damiano 1957 BA592 BARLETTA SPORTIVA 1.34.45
  114 MM40    32   351 TEDESCHI Luigi 1969 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 1.34.46
  115 MM50    15    12 FINA Mario 1959 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1.34.46
  116 MM35    22   225 FORENZA Michele 1972 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO 1.34.50
  117 MM45    17   245 DICUONZO Domenico 1964 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.34.53
  118 MM35    23   264 SPERA Pasquale 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.35.02
  119 MM45    18   112 RUBINI Giuseppe 1960 BA062 A.S. KANKUDAI 1.35.03
  120 MM45    19    28 NESTA Mario 1962 BA007 CUS BARI 1.35.06
  121 MM35    24   238 BRUNO Angelo Michele 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.35.14
  122 MM45    20   386 MANGANO Cesare 1962 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 1.35.17
  123 MM55     4   368 PRENCIPE Francesco 1952 FG268 GS ATL. STRACAGNANO 1.35.20
  124 MM50    16   107 DE BENEDICTIS Antonio 1957 BA062 A.S. KANKUDAI 1.35.28
  125 MM40    33   188 ROMAGNOLO Diego 1965 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.35.29
  126 MM50    17   180 CALDARULO Angelo 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.35.34
  127 MM50    18    21 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI 1.35.40
  128 MM50    19    77 LOIODICE Franco 1958 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.35.45
  129 MM45    21   184 MARASCO Francesco 1960 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.35.48
  130 MM50    20   175 BALDUCCI Giuseppe 1955 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 1.35.55
  131 MM50    21   120 CARIATI Antonio 1956 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.36.08
  132 MM50    22   100 TRIGGIANI Bruno 1959 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.36.21
  133 MM50    23   255 MASCOLO Giovanni 1958 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.36.30
  134 MM35    25   110 PASCAZIO Lorenzo 1970 BA062 A.S. KANKUDAI 1.36.36
  135 MM40    34   217 PIETRANGELO Giuseppe 1967 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.36.40
  136 MM45    22    34 SPERTI Ernesto 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 1.36.43
  137 MF45     1   210 LATTANZIO Anna Serafina 1960 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.36.44
  138 MM45    23   341 DEPALO Michele 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 1.36.54
  139 MM55     5    92 SCALISI Francesco 1953 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 1.36.56
  140 TM    19   272 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 1.36.57
  141 MM45    24   193 L' ABBATE Vito 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1.37.00
  142 MM40    35    64 FIORE Domenico 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1.37.01
  143 MM40    36   132 TRAVISANI Giacomo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.37.03
  144 MM50    24   293 DI PILATO Giuseppe 1957 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1.37.15
  145 MM40    37    68 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1.37.17
  146 MM45    25   363 ROMANO Antonio 1963 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1.37.21
  147 MM45    26    66 PAVESI Lorenzo 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1.37.25
  148 MM45    27   417 FACCILONGO Giovanni 1963 BA062 A.S. KANKUDAI 1.37.28
  149 MM40    38    56 GAZZILLI Angelo 1965 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1.37.29
  150 MM45    28   286 AMENDOLAGINE Vincenzo 1963 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1.37.33
  151 MM50    25    40 DAMATO Michele 1959 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.37.34
  152 MM55     6   125 LETTINI Matteo 1954 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1.37.42
  153 MM45    29   162 DI SAVINO Tommaso 1963 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.37.56
  154 MM50    26   263 SGUERA Oronzo 1957 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.38.00
  155 MM45    30   158 ALTIERI Antonio 1963 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.38.15
  156 MM40    39   405 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1.38.20
  157 MM55     7   115 TIMEO Giovanni 1953 BA062 A.S. KANKUDAI 1.38.23
  158 MM45    31   186 PONTRANDOLFO Giovanni 1960 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 1.38.25
  159 MM45    32    71 CASAFINA Giovanni 1963 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1.38.26
  160 MM70     1   269 PACCIONE Carlo 1939 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO 1.38.30
  161 MM50    27   230 RENNA Raffaele 1958 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO 1.38.38
  162 MM50    28   137 LACITIGNOLA Francesco S 1959 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 1.38.40
  163 MM40    40   305 SILLETTI Angelo 1967 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE 1.39.02
  164 MM40    41   278 VISAGGI Nicolo' 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 1.39.05
  165 TM    20   174 VALENZIANO Gianni 1980 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.39.07
  166 MM35    26   353 D'ERCOLE Girolamo 1971 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 1.39.13
  167 TF     1    44 LASALA Marianna 1983 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.39.14
  168 MM55     8    62 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1.39.15
  169 MM45    33   116 TRAVERSA Giovanni 1964 BA062 A.S. KANKUDAI 1.39.17
  170 MM45    34   271 LACATENA Giovanni 1964 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 1.39.20
  171 TM    21   336 PETRUZZELLI Sabino 1976 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 1.39.21
  172 MM45    35    27 LOSAVIO Giacomo 1962 BA007 CUS BARI 1.39.22
  173 MM45    36   164 MAGRONE Luigi 1963 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.39.26
  174 MM35    27   403 FERRINI Vito 1970 TA442 RUNNERS GINOSA 1.39.46
  175 MM60     4   364 TRAVERSI Nicola 1949 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1.39.50
  176 MM55     9   242 CAVALIERE Francesco 1950 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.39.54
  177 MM60     5   212 LUCE Vincenzo 1945 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.40.00
  178 MM60     6    45 LOSURDO Giuseppe 1949 BA026 ATLETICA BARLETTA 1.40.10
  179 MM35    28   408 MARCONE Massimo 1972 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.40.13
  180 MM50    29    99 TRICARICO Giancarlo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.40.14
  181 MM35    29   154 FUSCO Saverio 1971 BA525 CRAL AMIU BARI 1.40.19
  182 TM    22   161 DI PALMA Riccardo Stefa 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1.40.21
  183 MF40     1   246 DINICASTRO Gaetana 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1.40.42
  184 MM35    30   211 LUCE Raimondo 1972 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1.40.47
  185 MM40    42   123 FERRARO Antonio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1,40,47
  186 MM45    37   283 GROSSI Nicola 1964 BA578 ATLETICA AUFIDUS 1.40.56
  187 MM45    38    16 PETRUZZELLIS Leonardo 1960 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1,41,03
  188 MM45    39   240 CASTAGNARO Giuseppe 1964 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1,41,06
  189 MM35    31   406 CORTIGIANO Antonio 1974 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1,41,08
  190 MM45    40   253 LATTANZIO Carmine Nicol 1963 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1,41,20
  191 MM70     2   169 PALUMBO Pasquale 1937 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1,41,21
  192 MM60     7   362 MANSI Luigi 1945 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1,41,21
  193 MM35    32   221 MONITILLO Domenico 1971 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 1,41,22
  194 MM40    43   163 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON 1,41,25
  195 MM35    33   227 INGLESE Raffaele 1970 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO 1,41,45
  196 MM50    30   179 VENTURA Andrea 1958 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 1,41,46
  197 MM50    31   111 PISANI Francesco 1957 BA062 A.S. KANKUDAI 1,41,47
  198 MM45    41    59 NANNA Michele 1962 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1,41,48
  199 MM55    10    93 BIAFORA Giovanni 1952 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1,41,48
  200 MM35    34   222 NATRELLA Leonardo 1972 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 1,41,55
  201 MM45    42   104 CARNIMEO Domenico 1964 BA062 A.S. KANKUDAI 1,42,03
  202 MF40     2    86 FRANCO Rosa 1967 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA 1,42,10
  203 MM60     8    69 TAMMA Francesco 1948 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1,43,21
  204 MM40    44   311 DIBARI Riccardo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 1,43,27
  205 MM55    11   411 DE PALMA Sergio 1953 BA062 A.S. KANKUDAI 1,43,50
  206 MM40    45   399 NOTARANGELO Claudio 1968 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 1,44,19
  207 TM    23   337 PIZZOLORUSSO Michele 1976 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 1,44,26
  208 MM55    12   200 ARBUES Domenico 1952 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1,44,29
  209 MM50    32    39 CANNITO Salvatore 1956 BA026 ATLETICA BARLETTA 1,44,37
  210 MM45    43   339 SGARAMELLA Riccardo 1962 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 1,44,37
  211 MM45    44   310 DIBARI Mauro 1964 BA592 BARLETTA SPORTIVA 1,44,38
  212 MM50    33   398 DALO' Pasquale 1959 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 1,44,42
  213 MM45    45   296 MUSCI Antonio 1960 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1,44,48
  214 MM40    46   309 CORCELLA Luigi 1966 BA592 BARLETTA SPORTIVA 1,44,53
  215 MM40    47   312 DICORATO Patrizio Mose' 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 1,44,54
  216 MM45    46    26 GUTTA' Vitaliano 1964 BA007 CUS BARI 1,44,57
  217 MM40    48   247 FERGOLA Roberto 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1,44,59
  218 MM50    34   355 LOPEZ Francesco 1957 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 1,45,14
  219 MM45    47   361 DILUCIA Giovanni 1964 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1,45,33
  220 MM55    13    60 SASSANELLO Vincenzo 1954 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1,45,35
  221 MM40    49    49 RUTIGLIANO Ruggiero 1967 BA026 ATLETICA BARLETTA 1,45,41
  222 MF40     3   373 BUFALO Alfonsina 1965 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 1,45,46
  223 MM55    14    19 VITALE Stefano 1953 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1,45,47
  224 MM60     9   147 DI NANNI Saverio 1946 BA522 MURGIA MARATHON ANDRIA 1,45,54
  225 TM    24   391 DI GIACOMO Sabino Mario 1975 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO 1,45,55
  226 MM45    48    76 GALLO Sergio 1962 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1,46,02
  227 MM40    50    22 CASERTANO Raffaele 1966 BA007 CUS BARI 1,46,03
  228 MM50    35   109 FATICOSO Vito 1957 BA062 A.S. KANKUDAI 1,46,04
  229 MM40    51   412 DE GEMMIS Gioacchino 1965 BA062 A.S. KANKUDAI 1,46,05
  230 MM40    52   128 PARADISO Alfonso 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1,46,07
  231 MM50    36   108 DI BARI Nicola 1959 BA062 A.S. KANKUDAI 1,46,21
  232 MM50    37   287 AMORUSO Mauro Luciano 1958 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1,46,24
  233 MM40    53   290 DEGAETANO Giuseppe 1968 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1,46,25
  234 MM40    54    53 ANNOSCIA Roberto 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1,46,51
  235 MM60    10   320 TOMANELLI Italo 1948 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT 1,47,07
  236 MM60    11   209 GANGAI Giuseppe 1949 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1,47,11
  237 MM45    49   301 ZECCHILLO Pasquale 1960 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1,47,16
  238 MM40    55   224 DI PALO Michele 1967 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO 1,47,17
  239 MM45    50    46 MARINO Giuseppe 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA 1,47,19
  240 MM35    35   376 DI LECCE Francesco 1972 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 1,47,29
  241 MM35    36   127 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1,47,30
  242 MM55    15   317 D'ADDATO Girolamo 1952 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 1,47,39
  243 MM35    37   220 LOSURDO Domenico 1971 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 1,47,46
  244 MM55    16   130 PELLEGRINO Sergio 1952 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1,47,56
  245 MM40    56   291 DELL' OLIO Antonio 1966 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 1,47,59
  246 MM55    17   282 FORTUNATO Mario 1950 BA578 ATLETICA AUFIDUS 1,48,02
  247 MM65 1    38 NETTI Giuseppe 1941 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 1,48,15
  248 MM45    51   223 D'AVENIA Franco 1960 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO 1,48,31
  249 MM45    52    94 CALDAROLA Francesco 1962 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1,48,37
  250 MM45    53   205 DALOISO Vito 1961 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 1,48,51
  251 MM35    38   404 MANCINO Domenico 1970 TA442 RUNNERS GINOSA 1,49,00
  252 MF45     2   285 PATRUNO Nunzia 1962 BA578 ATLETICA AUFIDUS 1,49,04
  253 MM45    54   251 GISSI Giuseppe 1962 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 1,49,10
  254 MM40    57   273 TEDESCO Nicola 1965 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 1,49,15
  255 TM    25   383 TATULLO Alessandro 1977 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 1,49,20
  256 MM50    38    63 EPIFANIA Manlio 1957 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1,49,32
