MARATONINA CITTA' DI BARLETTA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
Maratonina Cittą di Barletta
Serie   -   Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 04/10/2009   Ora Inizio: 09:00   Ora Fine: 11:45
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Anno Tempi
    1 ASM     1     1 RICATTI Domenico I 1979 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 01:11:57
    2 ASM     2    15 TIBERTI Tito I 1981 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 01:12:09
    3 TM     1   240 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 01:13:13
    4 ASM     3   602 PARISI Tommaso I 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:13:53
    5 TM     2   678 MUSARDO Ivano 1981 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 01:14:14
    6 MM40     1   481 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:15:38
    7 MM55     1   844 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 01:15:41
    8 TM     3   983 BRANDI Francesco Paolo 1976 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 01:15:45
    9 MM40     2   177 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:16:29
   10 MM40     3   818 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI 01:17:17
   11 ASM     4     7 DEDONATO Giuseppe I 1986 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA 01:17:21
   12 MM40     4   831 ARGENTIERO Pietro 1965 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:17:22
   13 MM40     5   772 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:17:38
   14 MM45     1   648 BOVE Nicola 1963 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:17:50
   15 MM40     6   659 RIZZI Michele 1969 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:17:59
   16 MM35     1   850 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 01:18:12
   17 TM     4   796 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 01:18:42
   18 MM50     1   982 CAPOBIANCO Michele 1957 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 01:18:48
   19 TM     5  1063 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO 01:18:49
   20 TM     6   223 TRIGGIANI Marco 1985 BA520 A.S. BARINCORSA 01:18:50
   21 MM45     2   819 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 01:18:52
   22 MM35     2   195 MASDEA Giovanni 1973 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 01:18:55
   23 MM40     7   907 MAMMOLLINO Alessandro 1968 FG273 POD. LUCERA 01:18:59
   24 ASM     5     5 SCIANNIMANICO Vito I 1987 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:19:04
   25 TM     7   934 DEL SORDO Mario 1984 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 01:19:23
   26 MM45     3   846 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 01:19:24
   27 MM50     2   559 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:19:44
   28 MM50     3   209 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:47
   29 TM     8  1008 PAGANO Michele 1976 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 01:19:56
   30 MM50     4   397 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:20:00
   31 MM45     4   267 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 01:20:14
   32 MM35     3   384 DILISO Nicola 1973 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:20:17
   33 MM40     8   905 GRAMEGNA Vincenzo 1965 FG273 POD. LUCERA 01:20:22
   34 MM40     9   150 PALUMBO Sergio 1967 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:20:24
   35 TM     9   578 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:20:30
   36 ASM     6    13 CORRITORE Davide I 1984 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:20:45
   37 MM50     5   647 ACQUAVIVA Savio Marco 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:20:53
   38 MM45     5   660 SCIARDO' Antonio 1961 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:21:21
   39 MM40    10   232 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:21:29
   40 MM45     6   235 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:21:30
   41 MM40    11   897 STELLUTI Matteo 1965 FG268 GS ATL. STRACAGNANO 01:21:42
   42 MM40    12   994 GUIDA Lorenzo 1968 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:21:43
   43 MM35     4   536 PAGANO Emilio 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 01:21:52
   44 TM    10   614 MARZOCCA Gaetano 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 01:22:11
   45 MM40    13   414 DANTE Guido 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:22:44
   46 MM35     5   239 GAUDINO Giovanni 1970 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 01:22:47
   47 MM45     7  1007 D'ASIO Raffaele 1960 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 01:22:53
   48 MM45     8  1004 NEGRO Carmine 1964 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 01:22:57
   49 MM50     6   986 NANULA Savino 1958 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 01:23:16
   50 MM35     6   995 RIA Giuseppe 1971 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:23:23
   51 MM45     9   520 MISEO Francesco 1963 BA525 CRAL AMIU BARI 01:23:28
   52 MM40    14   523 ANGARANO Saverio 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON 01:23:46
   53 MM50     7   871 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:23:51
   54 MM35     7   581 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:23:52
   55 MM35     8   278 DAMIANI Donato 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 01:23:54
   56 TM    11   769 TALDONE Lorenzo 1977 BA587 LA PIETRA 01:23:56
   57 MM45    10   506 AIELLO Gaetano 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 01:23:57
   58 TM    12  1040 DELL'AERA Giuseppe 1982 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 01:24:00
   59 TM    13   434 LOCONTE Riccardo 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:24:01
   60 TM    14   237 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 01:24:05
   61 TM    15   706 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:24:18
   62 MM45    11   924 MISCIO Tullio 1962 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:24:33
   63 MM35     9   292 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 01:24:37
   64 MM50     8   133 CHIAROLANZA Giorgio 1955 AV020 ASD TEAM RUNNERS BARONIA 01:24:38
   65 MM35    10   828 SAPONARO Agostino 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 01:24:41
   66 MM55     2   858 VASCIMINNO Mario 1953 FG239 PODISTICA CRAL I.P.Z.S. FOGGIA 01:24:43
   67 MM50     9   626 RUSSO Giuseppe 1959 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 01:24:58
   68 MM40    15   312 CANCELLI Nicola 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:25:08
   69 MM50    10   492 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:25:26
   70 MM35    11   829 SUMMA Sandro 1972 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 01:25:42
   71 MM55     3   993 BRUNO Romeo 1952 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 01:25:42
   72 MM40    16   929 URBANO Michele 1966 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:25:54
   73 MM35    12   306 TURI Nicola 1971 BA062 A.S. KANKUDAI 01:26:02
   74 MM40    17   451 NOTARPIETRO Vito 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:26:03
   75 MF35     1    75 NANO Mirela 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:26:06
   76 MM45    12   341 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER 01:26:06
   77 MM40    18   653 DICORATO Michele Antoni 1967 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:26:07
   78 MM40    19   203 CASTIGLIEGO Cosimo 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:09
   79 MM55     4   175 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:26:10
   80 MM40    20   182 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:26:11
   81 MM45    13   493 ZENTI Nicola 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:26:17
   82 TM    16   988 SARCINA Pio Giuseppe 1981 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI 01:26:21
   83 MF35     2    83 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR 01:26:22
   83 TM    17  1050 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 01:26:23
   85 MM45    14   204 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:27
   86 MM55     5   487 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:26:33
   87 MM45    15   251 FALCO Domenico 1963 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:26:33
   88 MM40    21   909 BOCCI Paolo 1965 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:26:35
   89 MM35    13   467 SGARAMELLA Francesco 1971 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:26:37
   90 TM    18   936 MESSINA Raffaele 1975 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 01:26:46
   91 MM35    14   179 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:26:52
   92 MM40    22   822 PALMA Giampiero 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 01:26:56
   93 MM35    15   162 NANNOLA Nunzio 1972 BA026 ATLETICA BARLETTA 01:26:59
   94 TM    19   500 CASSANO Nicola 1978 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 01:27:01
   95 MM40    23   823 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 01:27:04
   96 TM    20   294 MINECCIA Andrea 1975 BA062 A.S. KANKUDAI 01:27:05
   97 MM45    16   716 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA579 A.S.D. NADIR 01:27:12
   98 MM40    24   445 MIRACAPILLO Salvatore A 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:27:15
   99 MM55     6   358 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:27:16
  100 MM35    16  1087 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 01:27:17
  101 TM    21   933 BARBONE Domenico 1978 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 01:27:18
  102 TM    22   217 BORAGINE Francesco 1975 BA520 A.S. BARINCORSA 01:27:19
  103 MM45    17  1047 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 01:27:21
  104 MM40    25   181 PALAZZO Antonio 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:27:26
  105 MM45    18   230 PELLEGRINO Michele 1962 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:27:27
  106 MM45    19   452 PAPARUSSO Michele 1960 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:27:34
  107 MM40    26   441 MANSI Savino 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:27:45
  108 MM50    11   320 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:46
  109 TM    23   522 TURI Cosimo 1982 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 01:28:06
  110 MM50    12   277 D'INGEO Francesco 1958 BA062 A.S. KANKUDAI 01:28:11
  111 MM45    20   575 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:28:14
  112 MM50    13   887 GENTILE Ambrogio 1957 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 01:28:19
  113 MM50    14   913 CIRELLA Antonio 1959 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:28:22
  114 TM    24   550 ARDITO Francesco 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:28:32
  115 MM40    27   978 PIAZZOLLA Salvatore 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:28:33
  116 MM60     1   250 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:28:34
  117 MM35    17   594 CIANCIOLO Marco 1970 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 01:28:35
  118 TM    25   120 SUSCO Giacomo 1978 BA007 CUS BARI 01:28:36
  119 MM45    21   960 VINCITORIO Nicola 1964 FG281 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 01:28:37
  120 MM55     7   921 IACCARINO Salvatore 1954 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:28:40
  121 MM45    22  1049 GRIMALDI Pietro 1963 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 01:28:51
  122 MM60     2   975 FILANNINO Pasquale 1947 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:28:53
  123 MM45    23   566 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:28:55
  124 MM45    24   369 LIPPOLIS Donato 1961 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:29:05
  125 MM35    18   666 GRANATA Giuseppe 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:29:06
  126 MM40    28   372 PAPANICE Domenico 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:29:07
  127 MM50    15   219 CASTRIGNO Savino 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:29:09
  128 MM60     3   498 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 01:29:12
  129 MM45    25   911 CEDDIA Aldo 1962 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:29:19
  130 MM45    26  1046 SIMONETTI Vito 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 01:29:20
  131 MM35    19   932 ARTUSO Pasquale 1973 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 01:29:21
  132 ASM     7     9 DE PADOVA Giovanni I 1989 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 01:29:22
  133 MM35    20   714 ANTONACCI Ignazio 1973 BA579 A.S.D. NADIR 01:29:23
  134 MM35    21   577 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:29:24
  135 MM35    22   848 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 01:29:24
  136 MM40    29   558 SODANO Onofrio 1965 BA525 CRAL AMIU BARI 01:29:27
  137 MM40    30   173 CIPRIANO Giuseppe 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:29:32
  138 MM40    31   677 MORETTI Filomeno 1966 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 01:29:33
  139 TM    26  1069 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 01:29:35
  140 MM40    32   479 ZAGARIA Nino 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:29:38
  141 TM    27   586 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:29:43
  142 MM45    27   955 PASQUALE Guerino 1960 FG281 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 01:29:46
  143 MM40    33   315 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:29:47
  144 MM45    28   211 MERAFINA Nicola Giusepp 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:48
  145 MM40    34   380 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:29:49
  146 MM40    35   557 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI 01:29:57
  147 MM35    23   416 FUSCO Saverio 1971 BA525 CRAL AMIU BARI 01:30:02
  148 MM35    24   321 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:30:04
  149 MM45    29   565 MILETO Francesco 1961 BA525 CRAL AMIU BARI 01:30:05
  150 MM50    16   491 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:30:06
  151 MM35    25   228 LORIZZO Onofrio 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:30:08
  152 MM45    30   207 GIANVECCHIO Ruggiero 1962 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:30:09
  153 MM55     8   571 SANTORO Gennaro 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:30:10
  154 MM45    31   348 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 01:30:18
  155 MM45    32   184 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:30:24
  156 MM60     4  1014 ROMANO Domenico 1947 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE 01:30:28
  157 MM45    33   159 SERPICO Vito 1961 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:30:30
  158 MM40    36   838 COFANO Antonio 1966 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:30:34
  159 MM35    26   999 BERLANTINI Vincenzo 1972 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 01:30:36
  160 MM40    37   208 GRIECO Giovanni 1966 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:30:40
  161 MM45    34   202 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:30:41
  162 MM40    38   554 LAVERMICOCCA Gaetano 1965 BA525 CRAL AMIU BARI 01:30:43
  163 MM35    27   774 DI TOMA Simone 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:30:47
  164 MM45    35   429 LABROCA Nicola 1960 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:48
  165 MM40    39   257 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:30:49
  166 MM35    28   535 MOSCATELLI Angelo 1971 BA529 A.S. TRANI MARATHON 01:30:50
  167 MM35    29   344 MARIANI Francesco 1973 BA097 SPORT CENTER 01:30:51
  168 MM45    36   412 CRAPOLICCHIO Vincenzo 1964 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:57
  169 MM40    40   311 ALICINO Riccardo 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:31:00
  170 ASM     8     3 RASOLA Giuseppe I 1988 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:31:01
  171 MM40    41   530 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON 01:31:06
  172 MM40    42   196 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 01:31:09
  173 MM45    37   505 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 01:31:09
  174 MM40    43   734 COSENTINO Giuseppe 1966 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 01:31:10
  175 MM35    30   744 POSA Giacomo 1972 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 01:31:18
  176 MM40    44   926 POMPILIO Massimo 1968 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:31:24
  177 MM40    45   925 PLACENTINO Nicola 1966 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 01:31:33
  178 MM45    38   233 DURANTE Pasquale 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:31:37
  179 MM35    31   484 D'AMICO Antonio Massimo 1970 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:31:38
  180 MM40    46   254 MIDEA Giuseppe 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:31:43
  181 MM35    32   942 PUPILLO Raffafele 1971 FG278 A.S. PEGASO 01:31:47
  182 MM50    17   122 GENCO Giambattista 1959 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:31:50
  183 TM    28   852 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 01:32:02
  184 MM40    47   855 TEDESCHI Luigi 1969 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 01:32:03
  185 MM40    48   882 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:32:03
  186 MM45    39  1030 SCOLAMIERO Francesco 1960 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO 01:32:06
  187 TM    29   876 METTA Pasquale 1975 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:32:08
  188 MM40    49   808 SCISCIO Domenico 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 01:32:11
  189 MM45    40   998 GRASSO Luigi 1964 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 01:32:13
  190 MM45    41   583 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:32:16
  191 MM40    50   483 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004 01:32:17
  192 MM45    42   497 VISCANTI Onofrio 1960 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA 01:32:18
  193 TM    30   720 MASTRANGELO Gianfranco 1980 BA579 A.S.D. NADIR 01:32:18
  194 MM40    51  1083 SEMERARO Angelo 1969 TA450 LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA 01:32:21
  195 MM45    43  1075 CERVELLERA Francesco 1964 TA450 LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA 01:32:22
  196 TM    31   347 D'ERARIO Nicola 1984 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 01:32:28
  197 MM35    33   355 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 01:32:29
  198 MM50    18   730 CAMERO Mario 1958 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 01:32:30
  199 MM35    34   222 DI TERLIZZI Luigi 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:32:39
  200 MM50    19   274 COLELLA Gaetano 1958 BA062 A.S. KANKUDAI 01:32:40
  201 TM    32   443 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:32:41
  202 TF     1   106 HAJNAL Daniela Francesc 1975 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 01:32:42
  203 MM55     9   885 DANIELE Giancarlo 1953 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 01:32:44
  204 MM35    35   156 GARRINELLA Savino 1973 BA026 ATLETICA BARLETTA 01:32:45
  205 MM40    52   268 MAIELLARO Vito 1969 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 01:32:49
  206 MM45    44   318 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:32:52
  207 MM40    53   634 FILOMENO Girolamo 1967 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 01:32:57
  208 MM45    45  1034 MOLITERNI Francesco 1963 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO 01:32:59
  209 MM40    54   833 GIOIA Giuseppe 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 01:33:00
  210 TM    33  1038 TRIGGIANI Giuseppe Mich 1976 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO 01:33:00
  211 MM40    55   757 CAPORUSSO Domenico 1967 BA587 LA PIETRA 01:33:03
  212 MM35    36   592 BRUNO Riccardo 1971 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 01:33:06
  213 TM    34   595 CORVASCE Luigi 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 01:33:07
  214 MM40    56   403 CALDARONE Vincenzo 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:10
  215 MM40    57   413 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:16
  216 MM35    37   258 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:33:17
  217 MM45    46   245 ABBINANTE Sebastiano 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:33:18
  218 MM35    38   564 MARZILIANO Angelo 1972 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:33:20
  219 MM55    10   946 BOCCAMAZZO Carlo Mario 1954 FG281 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 01:33:35
  220 MM35    39   463 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:39
  221 MM35    40   349 DEL VECCHIO Michele 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 01:33:43
  222 MM45    47   747 SASSO Mauro 1962 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 01:33:44
  223 MM35    41   502 DE PALO Antonio 1973 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 01:33:45
  224 MM55    11   214 PELLEGRINO Cosimo 1951 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:33:47
  225 MM55    12  1086 LAMARINA Mario 1950 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 01:33:48
  226 MM35    42   499 BATTISTA Domenico 1970 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 01:33:52
  227 MM40    58   234 PIGNATELLI Domenico 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:33:54
  228 MM50    20   784 RIZZI Cosimo Damiano 1957 BA592 BARLETTA SPORTIVA 01:33:55
  229 MM50    21   459 POLICASTRO Andrea 1957 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:58
  230 MM50    22   810 DE BLASIO Antonio 1956 BR113 ATLETICA CASALINI 01:34:00
  231 MM35    43   840 LIUZZI Domenico 1973 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:34:01
  232 MM40    59   138 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:34:02
  233 MM40    60   856 TEDESCHI Giuseppe 1968 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 01:34:03
  234 MM50    23   279 DE BENEDICTIS Antonio 1957 BA062 A.S. KANKUDAI 01:34:09
  235 MM45    48  1062 RICCI Domenico 1964 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 01:34:12
  236 MM40    61   174 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:34:12
  237 MM45    49   563 MARINO Nicola 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:34:14
  238 MM45    50   216 SCIANNAMEA Vincenzo 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:34:22
  239 MM45    51   167 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA 01:34:25
  240 TM    35   638 SURIANO Francesco 1976 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 01:34:26
  241 MF40     1    28 CATERINA Benedetta 1968 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:34:27
  242 MM40    62   427 GIANNONE Michele 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:34:28
  243 MM35    44   158 LANOTTE Francesco 1971 BA026 ATLETICA BARLETTA 01:34:31
  244 MM45    52   726 AMENDOLAGINE Vincenzo 1963 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 01:34:33
  245 MM40    63   789 LELLA Giovanni 1969 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT 01:34:36
  246 MF35     3    50 CARELLA Carmen 1971 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:34:38
  247 MM50    24   307 VALERIO Leonardo 1959 BA062 A.S. KANKUDAI 01:34:39
  248 MM40    64   842 SIBILIO Giovanni 1966 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:34:40
  249 MM50    25   393 RADICCHIO Biagio 1956 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:34:44
  250 MM40    65   446 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 01:34:44
  251 MM45    53   956 PRETORINO Luigi 1961 FG281 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 01:34:53
  252 TM    36   382 CONSIGLIO Davide 1979 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:34:55
  253 MM55    13   210 MASSA Sabino 1951 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 01:34:57
  254 TM    37   684 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA 01:35:03
  255 MM45    54   686 GADALETA Vito 1961 BA553 ATLETICA ADELFIA 01:35:05
  256 MM35    45   839 GRASSI Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:35:05
  257 MM40    66   662 CHIAPPARINO Raffaele 1968 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:35:07
  258 MM40    67   728 ANTIFORA Cesare 1965 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING 01:35:07
