STRAMODUGNO
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD LA PIETRA
STRAMODUGNO
Serie   -   Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 20/12/2009   Ora Inizio: 09:30   Ora Fine: 11:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Societą
    1 MM40     1   672 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    2 TM     1   643 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    3 MM35     1   401 MELE Domenico 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    4 MM40     2   671 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    5 MM35     2   547 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO
    6 TM     2   824 TALDONE Lorenzo 1977 BA587 LA PIETRA
    7 TM     3   640 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
    8 MM35     3   517 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER
    9 TM     4   657 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   10 MM35     4   498 DAMIANI Donato 1972 BA062 A.S. KANKUDAI
   11 TM     5   482 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
   12 MM45     1   823 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
   13 MM40     3   438 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   14 MM45     2   829 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   15 ASM     1   407 CAMPOBASSO Vito I 1974 BA008 A.S.D.ATL. TRIGGIANO PUGLIA
   16 TM     6   602 RANIERI Francesco 1976 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
   17 MM45     3   514 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER
   18 MM40     4   437 PALAZZO Antonio 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   19 TM     7   676 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO
   20 MM45     4   539 MILETO Francesco 1961 BA525 CRAL AMIU BARI
   21 MM45     5   402 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   22 MM55     1   519 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   23 MM45     6   569 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   24 TM     8   678 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
   25 MM40     5   543 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   26 MM45     7   440 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   27 MM40     6   590 MORETTI Filomeno 1966 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA
   28 MM40     7   468 DI MEO Carlo 1965 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   29 MM60     1   488 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   30 MM40     8   524 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
   31 MM45     8   674 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   32 TM     9   434 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   33 MM35     5   505 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   34 MM45     9   467 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   35 MM40     9   515 SODANO Onofrio 1965 BA525 CRAL AMIU BARI
   36 MM45    10   478 DURANTE Pasquale 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   37 MM40    10   529 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004
   38 MM35     6   516 MARIANI Francesco 1973 BA097 SPORT CENTER
   39 MM40    11   490 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   40 MM45    11   572 PASSAQUINDICI Pasquale 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   41 MM50     1   598 GRANDOLFO Ruggiero 1959 BA580 A.S.D.  AGORA'
   42 MM35     7   616 SCIBILIA Sergio 1972 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
   43 MM45    12   630 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO
   44 TM    10   520 CARIELLO Francesco 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   45 ASF     1   472 GIUSTINO Viola I 1986 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
   46 MM40    12   537 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI
   47 MM35     8   491 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   48 MM55     2   656 DEL VENTO Vito 1952 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   49 MM60     2   614 FILANNINO Pasquale 1947 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
   50 MM55     3   579 SANTORO Gennaro 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   51 MM50     2   650 VALERIO Leonardo 1959 BA062 A.S. KANKUDAI
   52 MM50     3   644 AZZILONNA Nicola 1956 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA
   53 MM50     4   647 MASSARI Pasquale 1957 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
   54 MM35     9   521 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   55 MM45    13   454 PALATELLA Pietro 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   56 ASM     2   541 DEL GROSSO Alberto I 1993 BA527 A.S. NOLIMITS
   57 MM45    14   455 PAVESI Lorenzo 1964 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   58 MM45    15   431 BORREGGINE Vito 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   59 MM40    13   540 MORETTI Giovanni 1965 BA525 CRAL AMIU BARI
   60 MM40    14   459 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   61 MM45    16   677 LACATENA Giovanni 1964 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
   62 MF45     1   473 MELE Antonia 1964 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
   63 MM35    10   470 MASTRONICOLA Nicola 1971 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
   64 MM40    15   449 GRASSI Alfredo 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   65 MM40    16   625 COPPINI Ugo 1965 LE604 ATLETICA SURBO
   66 MM45    17   646 DEPALO Michele 1964 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
   67 MM45    18   404 SERPICO Vito 1961 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   68 MM45    19   641 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   69 MM55     4   601 D'ADDATO Girolamo 1952 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE
   70 MM35    11   414 ANGELINI Tiziano 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   71 MM45    20   587 ROMANO Giampiero 1964 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
   72 MM40    17   518 PATRUNO Felice 1967 BA097 SPORT CENTER
   73 MM45    21   589 SURIANO Pasquale 1960 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
   74 MM55     5   670 LEOGRANDE Giovanni Fran 1951 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   75 MM45    22   486 SILEO Francesco 1963 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
   76 MM55     6   485 SCALISI Francesco 1953 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
   77 MM35    12   501 PASCAZIO Lorenzo 1970 BA062 A.S. KANKUDAI
   78 MM40    18   675 ROSELLI Raffaele 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   79 MM40    19   574 QUAGLIANA Stefano 1966 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   80 TM    11   476 ATTOLICO Angelo 1984 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   81 MM45    23   532 LOPS Vincenzo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004
   82 MM45    24   632 SPADA Gennaro 1963 PZ112 ATLETICA PALAZZO
   83 MM50     5   492 SERAFINO Antonio 1958 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   84 MM50     6   493 SICILIANO Oronzo 1955 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   85 MM50     7   576 RUTIGLIANO Francesco 1958 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   86 MM40    20   447 FIORE Domenico 1965 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   87 MM45    25   573 PONTRANDOLFO Giovanni 1960 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   88 TM    12   588 SECONDO Giuseppe 1977 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO
   89 MF40     1   458 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   90 MM55     7   653 BIALLO Ugo 1951 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
   91 MM45    26   830 SCARABAGGIO Albino 1961 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
   92 TF     1   599 VITALE Mariangela 1978 BA580 A.S.D.  AGORA'
   93 MF40     2   487 CITTADINO Annunziata 1966 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   94 MM40    21   489 PANEBIANCO Adriano 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
   95 MM45    27   419 PALLARA Mauro 1962 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   96 MM35    13   608 DAMATO Gianfranco 1974 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
   97 MM45    28   663 PALELLA Trifone 1964 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
   98 MM55     8   442 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   99 MM40    22   649 VISAGGI Nicolo' 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  100 MM40    23   655 TORTELLI Gianfranco 1965 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  101 MM60     3   423 LOSURDO Giuseppe 1949 BA026 ATLETICA BARLETTA
  102 TM    13   553 GUAGLIANONE Christian 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  103 MM65     1   415 CASCELLA Leonardo 1944 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  104 MM55     9   439 SASSANELLO Vincenzo 1954 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  105 MM40    24   558 CENTOLA Gianluigi 1965 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  106 MM45    29   660 SANTARELLA Giuseppe 1963 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO
  107 MM45    30   629 CAMPANELLI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO
  108 MM55    10   469 LAFIANDRA Giuseppe 1953 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
  109 MM45    31   445 DRAGO Antonio 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  110 MM45    32   562 D'ALBA Vito 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  111 MM60     4   464 TERLIZZI Pasquale 1948 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  112 MM45    33   527 TAURINO Giovanni 1961 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  113 MM50     8   581 SERVEDIO Carlo 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  114 MF40     3   471 FRANCO Rosa 1967 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
  115 MM45    34   583 FORTE Antonio 1964 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  116 MM50     9   639 PACCIANA Bonaventura 1955 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  117 MM40    25   432 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  118 MM40    26   429 ANNOSCIA Roberto 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  119 MM60     5   413 VINCI Salvatore 1946 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA
  120 MM60     6   525 LORUSSO Nicola 1949 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  121 MM45    35   480 ROBERTO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  122 MM45    36   586 SPIRANTE Giuseppe 1961 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  123 MM40    27   584 LORUSSO Nicola 1965 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  124 MM45    37   582 BERLOCO Nicola 1964 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  125 MM35    14   513 VISCANTI Francesco 1970 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  126 MF40     4   474 MELE Anna 1968 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
  127 MM45    38   430 BORREGGINE Nicola 1960 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  128 TM    14   623 TATULLO Alessandro 1977 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  129 MM35    15   826 PETRUZZI Vincenzo 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  130 MM40    28   633 BASTA Roberto 1968 PZ552 ESSEDISPORT VENOSA
  131 MM35    16   609 DI LECCE Francesco 1972 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  132 MF40     5   606 BUFALO Alfonsina 1965 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  133 MM45    39   475 AMBRUOSO Nicola 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  134 MM50    10   479 PITEO Salvatore 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  135 MF45     2   568 MENOLASCINA Rosa 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  136 MF45     3   662 DESIDERATO Bianca 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  137 MM55    11   554 BATTISTA Vincenzo 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  138 MM50    11   556 CALDARULO Angelo 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  139 MM65     2   418 NETTI Giuseppe 1941 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  140 MM35    17   546 CESARANO Carmine 1972 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO
  141 MM40    29   622 PUTIGNANO Nazareno 1965 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  142 MM50    12   446 EPIFANIA Manlio 1957 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  143 MF40     6   483 FANIZZI Liliane 1968 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  144 MM45    40   405 GUTTA' Vitaliano 1964 BA007 CUS BARI
  145 MF40     7   457 PISCITELLI Filomena 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  146 ASM     3   645 ELETTRICO Antonio I 1963 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA
  147 MM65     3   417 CASSONE Domenico 1941 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  148 TM    15   526 SCRIMIERI Antonio 1984 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  149 MM45    41   531 GALANTINO Pantaleo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  150 MM40    30   433 CRISTANTIELLI Francesco 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  151 MM45    42   512 SQUICCIARINO Michele 1964 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  152 MM35    18   620 PIAZZOLLA Davide 1970 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  153 MF50     1   561 CRUCIATA Angela 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  154 MM50    13   665 DE TULLIO Ricciotti Ant 1955 BA580 A.S.D.  AGORA'
  155 MM35    19   617 MAVELLI Ruggiero 1974 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  156 MM60     7   420 TRIA Domenico 1948 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  157 MM40    31   603 LEZZI Vito 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  158 MF40     8   416 CASSANO Carmela 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  159 MF35     1   624 VALERIO Concetta 1971 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  160 MM60     8   654 BIALLO Vincenzo 1946 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
  161 MM35    20   825 ARGESE Giacomo 1973 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  162 TM    16   484 MINCUZZI Massimo 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  163 MM45    43   511 PINTO Michele 1960 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  164 MM45    44   585 PERRUCCI Giocacchino 1963 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
  165 MF40     9   563 DE GIOSA Eugenia 1965 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  166 MM65     4   626 VENTURI Osvaldo 1944 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA
  167 MM35    21   634 CONTE Donato 1972 PZ556 POLISPORTIVA VENOSA 06
  168 MM50    14   631 LOPOMO Savino 1957 PZ112 ATLETICA PALAZZO
  169 MM50    15   565 LAPEDOTA Antonio 1958 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  170 MF50     2   495 ATTOLICO Maddalena 1956 BA062 A.S. KANKUDAI
  171 MF40    10   504 CANNITO Vincenza 1968 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  172 MM45    45   510 NUZZI Giuseppe 1964 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  173 MM45    46   560 CIMARUSTI Vito 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  174 MF45     4   578 SANELLI Ilde 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  175 MM50    16   571 PAPPAGALLO Sebastiano 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  176 MM45    47   648 CALDAROLA Paolo 1963 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  177 MM50    17   465 VALERIO Sebastiano 1955 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  178 MM60     9   412 GELAO Raffaele 1947 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA
  179 MM55    12   627 ANGONA Filippo 1954 MT533 LIB. ATLETICA INDOMITA MT
  180 MM40    32   658 CATALANO Nicola 1969 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO
  181 MM45    48   607 CRISTIANO Emanuele 1961 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  182 MF55     1   481 DE PALMA Maria Teresa 1954 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  183 MF55     2   436 MAGLIO Maria 1954 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  184 TM    17   400 ANIELLO Pietro 1983 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  185 MM65     5   466 CIALDELLA Cataldo 1941 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
  186 MF60     1   500 LEGROTTAGLIE Maria 1948 BA062 A.S. KANKUDAI
  187 MM55    13   456 PERRELLI Michele 1950 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  188 MM55    14   591 LACANDELA Giovanni 1951 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
  189 MM50    18   555 BISCIONE Rocco 1955 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  190 MM50    19   673 PASCALI Nicola 1955 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  191 TF     2   828 PATRONELLI Annamaria 1975 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  192 MF50     3   497 CRUCIATA Anna 1957 BA062 A.S. KANKUDAI
  193 MM45    49   499 FACCILONGO Giovanni 1963 BA062 A.S. KANKUDAI
  194 MM55    15   477 BARLETTA Rocco 1950 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  195 MM45    50   610 DI PACE Michele 1961 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  196 MF35     2   605 BRAZZO Aurelia 1970 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  197 MM45    51   669 IODICE Giuseppe 1960 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  198 MM50    20   533 ARPA Francesco 1956 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
  199 MM55    16   628 TARASCO Eustachio 1953 MT533 LIB. ATLETICA INDOMITA MT
  200 MM45    52   604 BERLOCO Giovanni 1964 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  201 MM35    22   611 DI TRANI Gioacchino 1970 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  202 MF60     2   577 SAMBOCO Antonietta 1946 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  203 MM35    23   618 PERRUCCI Savino 1970 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  204 MM50    21   612 DIAFERIO Tommaso 1955 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
  205 MM60    10   502 SCHINO Michele 1947 BA062 A.S. KANKUDAI
  206 MF55     3   496 CATALANO Filomena 1951 BA062 A.S. KANKUDAI
  207 MM55    17   460 RUBINO Giovanni 1952 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  208 TM    18   827 GALLO Giovanni 1977 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
  209 MM60    11   425 OSTUNI Domenico 1946 BA026 ATLETICA BARLETTA
  210 MM80     1   559 CHIMENTI Gennaro 1926 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  211 MF50     4   664 SERAFINO Vincenza 1955 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  212 MM75     1   642 DI MODUGNO Vincenzo 1931 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  213 MM60    12   441 BIANCO Francesco 1946 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
Elaborazione dati: CR FIDAL PUGLIA
Proprietą software: FIDAL             Realizzato da: AM-LinkWeb