XII STRAFAGGIANO
13° prova Corripuglia 2009
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD PODISTICA FAGGIANO
XII Strafaggiano
Serie   -   Risultati
Piazza Aldo Moro
Data: 27/09/2009   Ora Inizio: 09:35   Ora Fine: 11:35
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Societą Pt.
    1 TM     1   838 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    2 MM35     1   564 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
    3 TM     2  1117 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
    4 MM35     2   884 GRECO Domenico 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
    5 MM35     3  1082 GALLITELLI Giuseppe 1973 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
    6 MM55     1   846 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
    7 MM40     1   751 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    8 MM40     2   746 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    9 TM     3   714 BALDINI Angelo 1979 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
   10 TM     4  1083 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   11 MM45     1  1129 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
   12 MM40     3   614 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   13 TM     5   906 VITALI Antonio 1985 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
   14 MM35     4   595 PEPE Raffaele 1972 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   15 TM     6   767 POMARICO Cosimo 1976 BR128 ATLETICA ORIA          1
   16 MM35     5  1076 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   17 MM40     4   812 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   18 TM     7  1208 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
   19 MM35     6   678 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
   20 MM35     7  1093 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   21 MM45     2   883 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
   22 TM     8   909 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO          1
   23 MM40     5   959 LOSAVIO Federico 1968 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
   24 MM45     3   730 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   25 TM     9   816 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   26 MM35     8   870 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
   27 TM    10  1107 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO          1
   28 MM35     9   764 ANTONINI Francesco 1973 BR128 ATLETICA ORIA          1
   29 MM35    10   958 IANTORNI Salvatore 1974 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
   30 MM45     4   754 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
   31 MM35    11   596 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   32 MM45     5   898 CIURLIA Romeo 1963 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
   33 MM45     6   851 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
   34 TM    11  1008 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
   35 TM    12  1087 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   36 MM45     7   994 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   37 TM    13   878 SCIANARO Francesco 1979 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
   38 MM40     6   574 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   39 MM35    12   957 DI CASTRI Gerardo 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
   40 MM40     7   872 BUFFO Orlando 1967 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
   41 MM40     8  1078 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   42 MM40     9   645 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   43 MM35    13   618 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1
   44 ASM     1  1178 LUISI Federico I 1991 TA442 RUNNERS GINOSA
   45 MM45     8  1190 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   46 MM45     9  1188 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   47 MM35    14   813 DE MAURO Salvatore 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   48 MM55     2   609 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   49 ASM     2   658 SIMONETTI Davide I 1991 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
   50 TM    14   786 ARGENTIERO Stefano 1978 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
   51 MM45    10   941 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
   52 TM    15   695 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   53 TM    16   549 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   54 MM55     3   949 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
   55 TM    17   802 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   56 TM    18   769 D' AMBROSIA Alberto 1975 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   57 MM40    10   855 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
   58 MM35    15  1252 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1
   59 TM    19  1065 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
   60 MM55     4  1086 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   61 MM50     1  1156 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
   62 MM35    16   580 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
   63 MM40    11   860 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
   64 MM35    17  1062 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
   65 MM35    18   561 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   66 MM40    12   517 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
   67 MM50     2   669 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
   68 MM35    19   765 D'IPPOLITO Domenico 1973 BR128 ATLETICA ORIA          1
   69 MF35     1    66 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR          1
   70 MM35    20   637 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   71 MM45    11   733 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   72 MM40    13   565 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   73 MM55     5   662 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
   74 MM40    14  1023 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
   75 MM35    21  1235 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
   76 MM35    22  1144 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
   77 MM45    12  1096 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   78 MM35    23   803 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
   79 MM40    15   603 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
   80 MM45    13  1037 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
   81 MM40    16  1183 MARCHIONNA Raffaele 1965 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   82 MM50     3   625 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   83 MM45    14   983 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   84 MM40    17   807 BUCCOLIERI Angelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   85 MM45    15   608 GIANFRATE Gianni 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1
   86 TM    20   653 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   87 MM45    16  1056 GRIMALDI Pietro 1963 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
   88 MM45    17   728 COPPOLA Ciro 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
   89 MM50     4   681 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
   90 MM40    18  1242 LO BARCO Pasquale 1969 TA448 IKKOS ATHLETIC TEAM          1
   91 MM35    24  1255 RAPESO Angelo 1972 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1
   92 TM    21   931 BONADIES Massimiliano 1975 LE624 SALENTO FREE RUNNERS          1
   93 MM35    25   899 COLONA Rosario 1974 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
   94 MM35    26   901 ESPOSITO Marcello 1971 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
   95 MM40    19   628 GUGLIELMI Roberto 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   96 MM50     5   571 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   97 MM40    20   806 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   98 MM40    21   709 MASTRANGELO Massimo 1969 BA579 A.S.D. NADIR          1
   99 MM45    18   668 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  100 MM45    19   583 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  101 TM    22   815 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  102 MM40    22  1142 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  103 MM55     6  1132 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  104 TM    23   560 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  105 TM    24   711 NOTARISTEFANO Gianvito 1986 BA579 A.S.D. NADIR          1
  106 MM45    20   817 DINOI Adamo 1961 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  107 MM40    23   641 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  108 MM50     6   947 STELLA Cosimo 1959 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  109 MM45    21   918 MONACO Sergio 1962 LE604 ATLETICA SURBO          1
  110 MM45    22  1015 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  111 MM40    24   679 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  112 MM45    23   632 LIPPOLIS Donato 1961 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  113 TM    25   631 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  114 ASM     3  1256 TURCO Davide I 1992 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
  115 MM55     7  1195 BONGIORNO Antonio 1953 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  116 MM40    25   657 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  117 MM40    26   529 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  118 MM45    24   599 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  119 MM40    27   600 LAGONIGRO Nicola 1966 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  120 MM40    28   729 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  121 TM    26   771 DI POTENZA Ennio 1979 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
  122 TF     1    17 RUSSO Marisa 1977 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  123 MM35    27   629 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  124 MM50     7   667 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  125 MM35    28   763 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
  126 TM    27   805 BUCCOLIERI Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  127 MM40    29   745 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI          1
  128 MM60     1   927 ZANCO Antonio 1947 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME          1
  129 MM50     8   718 PADOVANO Matteo 1955 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
  130 TM    28   877 SCIANARO Fabio 1983 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
  131 TM    29   886 MONTANARO Carlo 1976 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
  132 MM40    30  1233 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  133 TM    30   698 NETTI Pietro 1978 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  134 TM    31   598 D'ERARIO Nicola 1984 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  135 MM45    25  1239 PAGLIARI Antonio 1964 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1
  136 TM    32  1153 CONVERTINI Orazio 1983 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  137 MM45    26  1106 RICCI Domenico 1964 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
  138 MM45    27  1016 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  139 MM45    28  1032 BONFRATE Vincenzo 1960 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  140 MM45    29  1192 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  141 MM45    30   831 STRANIERI Giuseppe 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  142 MM60     2  1126 GIAMMANCO Michele 1948 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  143 TM    33  1018 MASTILLONE Domenico 1976 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  144 MM50     9   830 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  145 MM35    29  1240 PANARO Vitantonio 1973 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1
  146 MM40    31   992 LIPPOLIS Pietro 1969 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  147 MM45    31  1013 DONVITO Francesco 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  148 MM40    32   569 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  149 MM35    30   940 ASTREMO Paolo 1973 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  150 MM35    31   562 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  151 MM35    32   800 CANNALIRE Alessandro 1972 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  152 MM45    32   726 CATALANO Cosimo 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  153 MM55     8   971 TEDESCO Italo 1952 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  154 MM60     3   647 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  155 MM45    33  1221 CHIRIATTI Massimo 1962 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  156 MM35    33   928 MARIANO Giuseppe 1970 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM          1
  157 MM40    33   955 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  158 MF35     2    44 LASSANDRO Isabella 1974 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
  159 MM60     4   948 TALO' Costanzo 1949 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  160 MM45    34   747 RIZZI Giovanni 1960 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  161 MM35    34   515 LOMBARDI Francesco 1970 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
  162 TM    34  1149 ANGELINI Fabio 1979 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  163 MM35    35   727 CHIRINZI Cosimo 1972 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  164 MM55     9  1122 DI BENEDETTO Agostino 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  165 MM55    10   660 FILETTO Cosimo Damiano 1952 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  166 MM55    11  1241 SALVI Fernando 1954 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA          1
  167 MM45    35  1230 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  168 MM40    34   579 LAZAZZERA Giuseppe 1968 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
  169 MM50    10   879 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
  170 MM45    36  1184 PACENTE Francesco 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  171 MM35    36  1177 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  172 MM45    37   790 GRECO Vincenzo 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  173 MM50    11  1185 PUNZI Jose' 1956 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  174 MM45    38  1164 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  175 MM40    35  1027 AIELLO Mario 1966 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  176 MF35     3    99 MATTESI Maria Edvige 1971 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  177 MM35    37   829 PUPILLO Francesco 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  178 MM35    38  1114 CARUSO Emanuele 1970 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS          1
  179 MM40    36  1109 BONARRIGO Pier Francesc 1966 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA          1
  180 MM40    37   682 LIBERATO Giuseppe 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  181 MM45    39   774 VETRANO Antonio 1963 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
  182 MM50    12   626 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  183 MM45    40   516 TRIBUZIO Domenico 1962 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
  184 MM35    39   553 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  185 MM50    13   581 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  186 MM40    38   702 GENTILE Germano 1967 BA579 A.S.D. NADIR          1
  187 MM40    39   526 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  188 MM45    41   810 CHIRICO Lucio 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  189 MM35    40   527 DAPRILE Massimo 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  190 MM45    42  1092 TRIA Vincenzo 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  191 TM    35   643 ATTOLICO Angelo 1984 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  192 TF     2    27 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  193 TM    36   547 NOVEMBRE Luigi 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  194 MM50    14  1211 PASTORE Cataldo 1958 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  195 MM40    40   575 TAVILLA Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  196 MM55    12  1253 PINTUS Giuseppe 1953 TA453 A.S.D. SILHOUETTE          1
  197 MM45    43  1182 MANZARI Vito 1964 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  198 MM45    44  1229 MARANGI Giuseppe 1960 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  199 MM55    13  1224 D'AMICO Umberto 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  200 MM50    15   856 MOLA Francesco 1958 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
  201 MM55    14   738 ROMANO Giuseppe Luigi 1951 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  202 TM    37  1176 LIMITONE Maurizio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  203 MM50    16  1094 TUCCI Lorenzo 1958 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  204 MM45    45   917 MICCOLI Pasquale 1962 LE604 ATLETICA SURBO          1
  205 MM40    41   724 ANGELOTTI Silvio 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  206 MM55    15   946 SCHIAVILLA Rolando 1952 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  207 TM    38   688 DEL VESCOVO Leonardo 1978 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  208 MM35    41   717 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
  209 TM    39  1088 PASSARELLI Antonio 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  210 MM50    17   880 CRESCENZO Luigi 1957 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  211 MM50    18   715 CATINO Domenico 1957 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
  212 TM    40  1119 CAPRIOLI Michele 1978 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  213 MM50    19  1167 FERRARA Giuseppe 1957 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  214 MM45    46   808 CARAFA Cosimo 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  215 MM45    47  1089 PERRONE Agostino 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  216 MM50    20   690 GERVASIO Sergio Edmondo 1955 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  217 TM    41  1175 LEONE Sergio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  218 MM35    42  1217 STENDARDO Vito 1974 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  219 MM45    48  1210 MURGOLO Giuseppe 1964 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  220 MM40    42  1022 SCARANO Vito Antonio 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  221 MM35    43   665 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  222 MM40    43  1025 SORINO Pasquale 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  223 MM40    44   833 VALENTE Eupremio 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  224 MM45    49  1084 MATERA Vito 1960 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  225 MM40    45  1128 GRANATA Pietro 1967 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  226 TM    42   794 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  227 MM40    46   591 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  228 MM55    16   585 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  229 MM40    47   998 RIZZI Arcangelo 1967 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  230 MM35    44   801 CONTESTABILE Angelo 1972 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  231 MM55    17   762 STEFANELLI Francesco 1953 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
  232 MM45    50  1091 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  233 MM45    51  1041 D'ANDRIA Giuliano 1963 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  234 MM40    48   987 FERA Giuseppe Claudio 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  235 MM45    52  1054 GIOVANE Antonio 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  236 MM60     5  1090 SANTERAMO Raffaele 1948 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  237 MM50    21   809 CAROLI Giovanni 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  238 MM40    49   654 MARANGI Rocco 1967 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  239 MM35    45  1196 BRIGANTI Eugenio 1972 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  240 MM55    18   716 D'ADDATO Girolamo 1952 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE          1
  241 MM35    46   622 DELIA Anastasio 1971 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  242 MM55    19   755 FAGGIANO Eupremio Marco 1952 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO          1
  243 MM55    20   686 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  244 MM50    22   897 CIULLO Paolo Antonio 1956 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
  245 MM40    50  1058 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  246 MM45    53   735 COLELLA Salvatore 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  247 MM40    51   731 CUPPONE Gianluca 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  248 MM35    47   785 APRUZZI Angelo 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  249 MM40    52   972 ZIZZA Daniele 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  250 MM65     1   945 NILLA Oronzo Ciro 1942 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  251 MF40     1    43 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO          1
  252 MM45    54   778 DERALVI Gianpiero 1963 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI          1
  253 MM45    55   895 CAPPILLI Marco Lucio 1961 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
  254 MM45    56  1095 TUCCI Mario 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  255 MM45    57   871 ZITO Pasquale 1964 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
  256 TM    43   869 SAPONARO Francesco 1975 BR143 PODISTICA CAROVIGNO          1
  257 MM45    58   932 DE STEFANO Lucio 1964 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT          1
  258 MM50    23  1163 BOZZA Giovanni 1958 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  259 MM50    24  1124 FEDELE Rocco 1957 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  260 MM45    59   664 LOPS Vincenzo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  261 MM45    60   519 SPERTI Ernesto 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
  262 MM45    61   989 GRANILE Vittorio 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  263 TM    44  1152 CHIRULLI Angelo 1981 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  264 MM50    25   739 TATARANNI Bruno 1957 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  265 MM45    62   634 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  266 MM50    26   612 BRUNO Giuseppe 1955 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  267 MM40    53  1162 BITETTI Nicola 1966 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  268 MM45    63   691 DI MAURO Francesco 1961 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  269 MM40    54   905 RIZZELLO Riccardo 1968 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
  270 MM45    64   563 NANNA Michele 1962 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  271 MM45    65  1204 FRASCELLA Vincenzo 1961 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  272 MM40    55   974 LATAGLIATA Vincenzo 1966 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE          1
  273 TM    45   617 CARIELLO Francesco 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  274 MM50    27   613 BUTTIGLIONE Pasquale 1955 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
