XXIII STRAMAXIMA
12^ PROVA CORRIPUGLIA 2009
XX TROFEO `E. MANZARI`
F.I.D.A.L.
Organizzazione: A.A. `E. MANZARI`  CASAMASSIMA
XXII STRAMAXIMA
Serie   -   Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 20/09/2009   Ora Inizio: 10:00   Ora Fine: 12:00
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Societą Tempo  
    1 ASM     1    21 STOLA Vincenzo 1987 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 00:32:52
    2 ASM     2   157 CARBONI Francesco 1987 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 00:33:01
    3 MM35     1     2 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:33:03
4 TM     1     1 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:33:08
    5 ASM     3   143 MUSARDO Stefano 1980 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 00:33:14
    6 TM     2     3 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:33:46
    7 TM     3     4 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 00:33:59
    8 TM     4    26 MUSARDO Ivano 1981 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 00:34:05
    9 ASM     4  1621 PRANNO Andrea 1990 CS226 MARATHON COSENZA 00:34:08
   10 MM45     1    17 ROMANO Vincenzo 1963 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:34:14
   11 ASM     5   215 PARISI Tommaso 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:35
   12 MM40     1   207 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:41
   13 TM     5    14 SCARCIA Gianluca 1977 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 00:34:43
   14 MM55     1     8 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:34:49
   15 MM40     2    15 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI 00:34:53
   16 SM     1   156 BARALDI Riccardo 1970 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 00:34:55
   17 TM     6    23 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:34:57
   18 MM35     2     7 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:34:58
   19 MM35     3    16 PEPE Raffaele 1972 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:35:00
   20 MM35     4   138 BONACCORSO Mario 1970 CT539 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 00:35:02
   21 MM40     3     5 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:35:03
   22 MM35     5   137 GRECO Domenico 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:35:04
   23 MM40     4    12 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI 00:35:04
   24 MM40     5    11 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:12
   25 MM45     2     6 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA 00:35:13
   26 TM     7  1251 VITALI Antonio 1985 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 00:35:15
   27 ASM     6    22 SCIANNIMANICO Vito 1987 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:29
   28 MM35     6    19 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:35:40
   29 TM     8  1436 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:35:41
   30 MM40     6   333 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:35:44
   31 TM     9   211 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:45
   32 MM45     3  1480 GRECO Oronzo 1962 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:35:47
   33 TM    10   159 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 00:35:49
   34 MM35     7   836 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:35:53
   35 TM    11   384 GRECO Denis 1981 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:56
   36 MM35     8    27 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:36:00
   37 MM40     7   127 CRUDELE Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:36:02
   38 ASM     7   141 PALADINI Luciano 1978 FE026 CUS FERRARA 00:36:06
   39 TM    12   449 SPINOSA Filippo 1978 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:36:09
   40 MM40     8  1452 TUCCI Nicola 1965 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:36:12
   41 MM35     9   608 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:36:18
   42 TM    13    18 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO 00:36:22
   43 TM    14    25 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:36:24
   44 MM45     4    20 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:36:25
   45 MM35    10   565 GIGLIO Vincenzo 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:36:37
   46 TM    15   579 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:36:43
   47 MM35    11   369 MASDEA Giovanni 1973 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:36:46
   48 MM45     5    24 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:36:51
   49 TM    16  1250 TARANTINO Marco 1980 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 00:36:53
   50 TM    17  1462 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO 00:36:57
   51 MM50     1   792 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:36:59
   52 TM    18  1357 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:37:08
   53 MM40     9  1228 CONTE Alfredo 1965 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:37:10
   54 MM40    10    10 GELSOMINO Giovanni 1966 BA007 CUS BARI 00:37:14
   55 TM    19  1431 DE IURE Domenico 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:37:20
   56 MM50     2   678 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:37:22
   57 MM35    12   150 DE PASQUALE Andrea 1971 MN313 LIBERTAS MANTOVA 00:37:24
   58 MM45     6  1088 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 00:37:25
   59 MM35    13   122 GRECUCCIO Michele 1972 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:26
   60 MM35    14   152 CIRELLI Giuseppe 1970 RM054 CLUB ATL. CENTRALE 00:37:27
   61 MM45     7   110 MONTAGNA Giuseppe 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:29
   62 MM40    11   102 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:30
   63 TM    20  1382 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:37:31
   64 MM45     8  1157 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:37:33
   65 TM    21  1443 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:37:35
   66 ASM     8  1525 LUISI Federico 1991 TA442 RUNNERS GINOSA 00:37:36
   67 MM45     9  1361 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:37:38
   68 MM40    12  1429 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:37:41
   69 TM    22   888 LORUSSO Michele 1982 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:37:42
   70 MM40    13   641 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:44
   71 MM45    10  1346 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:37:57
   72 ASM     9  1618 BARBUSCIO Marco 1992 CS226 MARATHON COSENZA 00:37:59
   73 ASM    10  1619 BARBUSCIO Guido 1989 CS226 MARATHON COSENZA 00:38:04
   74 ASM    11  1426 GALANTE Nicola 1993 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 00:38:05
   75 MM50     3  1207 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:38:06
   76 MM35    15   588 STELLACCI Vito 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:38:11
   77 TM    23  1202 ROSSINI Gianluca 1976 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO 00:38:16
   78 MM45    11   116 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:38:17
   79 MM35    16   869 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:38:19
   80 MM35    17   487 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 00:38:20
   81 MM45    12  1537 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:38:22
   82 MM35    18  1492 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:38:23
   83 MM50     4   851 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 00:38:24
   84 MM35    19  1173 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:38:25
   85 MM35    20  1316 DI CASTRI Gerardo 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 00:38:30
   86 TM    24   825 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:38:32
   87 MM40    14  1559 CASTELLANO Nicodemo 1968 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:38:33
   88 MM40    15   849 CIRROTTOLA Carlo 1968 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 00:38:35
   89 MM40    16   746 LAVARRA Gregorio 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:38:37
   90 MM45    13  1535 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:38:38
   91 MM55     2   596 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:47
   92 MM35    21   139 GRECO Mario 1970 FE026 CUS FERRARA 00:38:51
   93 ASM    12   140 MACALE Umberto 1977 FE026 CUS FERRARA 00:38:57
   94 MM45    14   423 FALCO Domenico 1963 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:39:01
   95 MM45    15   543 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER 00:39:02
   96 TM    25  1110 ARGENTIERO Stefano 1978 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:39:03
   97 MM45    16  1301 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 00:39:04
   98 MM45    17   153 PISELLI Bruno 1960 RM255 TIVOLI MARATHON 00:39:05
   99 MF35     1   968 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR 00:39:06
  100 TM    26  1504 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:39:11
  101 MM35    22   666 DILISO Nicola 1973 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:39:12
  102 MM40    17  1236 SPAGNOLO Salvatore 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:39:13
  103 MM35    23   394 DI TERLIZZI Luigi 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:39:14
  104 MM40    18   771 ANGARANO Saverio 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:39:17
  105 MM40    19   241 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:39:19
  106 MM40    20  1162 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:39:20
  107 MM40    21  1281 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 00:39:21
  108 MM45    18   104 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:39:22
  109 MM50     5  1503 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:39:24
  110 MM40    22   346 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:26
  111 TM    27   769 TURI Cosimo 1982 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 00:39:26
  112 MM55     3  1442 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:39:28
  113 MM35    24  1343 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:39:30
  114 MM50     6   698 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:39:31
  115 MM35    25   470 DAMIANI Donato 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 00:39:32
  116 TM    28   405 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 00:39:33
  117 MM35    26   622 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:33
  118 TM    29   135 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:35
  119 MM55     4   330 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:35
  120 TM    30   922 PASTORE Lorenzo 1979 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:39:36
  121 MM50     7  1226 CARRACCHIA Giampiero 1955 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:39:37
  122 MM45    19   966 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA579 A.S.D. NADIR 00:39:37
  123 MM40 23 1402 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:39:39            
  124 MM45    20   353 BARBERA Riccardo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:39:40
  125 TM    31   778 PINTO Ignazio 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:39:41
  126 MM45    21   738 AIELLO Gaetano 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:39:42
  127 MM35    27  1094 LOFFREDO Andrea 1974 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 00:39:44
  128 MM40    24  1117 BUCCOLIERI Angelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:39:46
  129 MM55     5  1310 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 00:39:48
  130 MM50     8  1175 IAIA Giuseppe 1956 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:39:49
  131 MM40    25  1160 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 00:39:52
  132 MM45    22   628 LIPPOLIS Donato 1961 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:54
  133 MM35    28  1317 IANTORNI Salvatore 1974 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 00:39:54
  134 MM45    23   819 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:39:55
  135 MM40    26  1530 MARCHIONNA Raffaele 1965 TA442 RUNNERS GINOSA 00:39:56
  136 TM    32   744 GUERRA Francesco 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:39:56
  137 MM35    29   932 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:57
  138 MM40    27  1119 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:39:57
  139 MM45    24   348 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:57
  140 MM35    30   507 TURI Nicola 1971 BA062 A.S. KANKUDAI 00:39:58
  141 TM    33  1187 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 00:39:59
  142 TM    34   301 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:59
  143 MM40    28   575 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:40:00
  144 MM40    29   975 GENTILE Germano 1967 BA579 A.S.D. NADIR 00:40:02
  145 MM40    30   984 MASTRANGELO Massimo 1969 BA579 A.S.D. NADIR 00:40:03
  146 MM45    25   871 MORETTI Domenico 1962 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO 00:40:03
  147 MM40    31   345 PALAZZO Antonio 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:05
  148 MM45    26  1349 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:40:07
  149 MM40    32   334 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:08
  150 TM    35   725 BORAGINE Francesco 1975 BA520 A.S. BARINCORSA 00:40:10
  151 TM    36  1345 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:40:11
  152 MM40    33   325 CIPRIANO Giuseppe 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:12
  153 MM35    31   444 LABARILE Raffaele 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:40:14
  154 MM50     9   859 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:40:14
  155 MM55     6  1011 GIOVANNELLI Giuseppe 1954 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE 00:40:16
  156 MM45    27  1455 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:40:17
  157 TM    37   717 CASSANO Nicola 1978 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 00:40:18
  158 MM50    10  1609 MARRAFFA Carmelo 1958 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 00:40:19
  159 MM50    11  1384 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:40:20
  160 MM40    34   371 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:40:21
  161 MM50    12   132 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:23
  162 MM45    28  1409 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 00:40:27
  163 MM55     7  1064 CORSA Cosimo 1954 BR113 ATLETICA CASALINI 00:40:28
  164 TM    38   989 NOTARISTEFANO Gianvito 1986 BA579 A.S.D. NADIR 00:40:31
  165 MM35    32   870 PICCOLI Pasquale 1972 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:40:33
  166 MM50    13   518 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:35
  167 MM40    35   877 MORETTI Filomeno 1966 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 00:40:35
  168 TM    39  1362 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:40:37
  169 MM45    29   212 MELE Nicola Domenico 1962 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:40:38
  170 MM35    33  1612 RAPESO Angelo 1972 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 00:40:38
  171 MM60     1   421 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:40:39
  172 MM45    30   350 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:39
  173 TM    40   258 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:40:41
  174 MM55     8   691 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:40:41
  175 MM40    36  1218 GUIDO Salvatore 1968 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 00:40:42
  176 MM35    34   799 MARZILIANO Angelo 1972 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:40:43
  177 MM45    31   134 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:40:45
  178 MM35    35   993 RAIMONDI Michele 1973 BA579 A.S.D. NADIR 00:40:46
  179 MM45    32   700 ZENTI Nicola 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:40:48
  180 MM50    14  1028 ZECCHILLO Francesco 1956 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 00:40:49
  181 MM45    33   561 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:40:49
  182 MM40    37   662 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:40:50
  183 MM55     9   816 SANTORO Gennaro 1951 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:40:50
  184 MM35    36   341 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:51
  185 TM    41   451 CARRIERI Cosimo 1981 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:40:51
  186 MM45    34   713 VISCANTI Onofrio 1960 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA 00:40:51
  187 TM    42   654 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:52
  188 MM55    10  1483 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:40:54
  189 MM40    38  1490 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:40:58
  190 MM40    39  1035 PEPE Francesco 1968 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT 00:40:58
  191 MM35    37   868 GRANATA Giuseppe 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:40:59
  192 MM45    35   742 GIORGIO Pietro 1964 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:41:00
  193 MM35    38  1014 GIOVE Oronzo 1972 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE 00:41:01
  194 MM45    36   841 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:41:02
  195 MM35    39   337 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:41:03
  196 MM40    40   617 GUGLIELMI Roberto 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:04
  197 MM35    40   314 NANNOLA Nunzio 1972 BA026 ATLETICA BARLETTA 00:41:05
  198 MM60     2   715 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 00:41:06
  199 MM35    41    28 DE FEUDIS Nicola 1971 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 00:41:07
  200 MM40    41   777 LOSAPIO Domenico 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:41:11
  201 TM    43   524 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:41:12
  202 MM40    42   566 LAGONIGRO Nicola 1966 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:41:13
  203 MM45    37   456 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:41:14
  204 ASM    13  1615 TURCO Davide 1992 TA453 A.S.D. SILHOUETTE 00:41:15
  205 MM55    11   377 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 00:41:16
  206 TM    44  1116 BALDASSARRE Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:41:16
  207 MM45    38   398 PELLEGRINO Michele 1962 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:41:17
  208 MM50    15   123 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:41:17
  209 MM45    39  1393 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:41:18
  210 MM40    43  1071 LAPADULA Aurelio 1968 BR113 ATLETICA CASALINI 00:41:19
  211 MM45    40  1229 LORENZO Pier Luigi 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:41:20
  212 MM50    16   391 CASTRIGNO Savino 1959 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:41:22
  213 TM    45  1181 VOLPE Gianluca 1981 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 00:41:23
  214 TF     1  1505 RUSSO Marisa 1977 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:41:23
  215 MM45    41   804 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:41:24
  216 TM    46   780 ARDITO Francesco 1975 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 00:41:25
  217 MM35    42  1204 ALFANO Gianluca 1973 CS226 MARATHON COSENZA 00:41:26
  218 MM40    44  1205 ALFANO Pasquale 1969 CS226 MARATHON COSENZA 00:41:27
  219 MM40    45  1574 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:41:30
  220 MM35    43  1576 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:41:30
  221 MM50    17  1434 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:41:32
  222 TM    47   161 ROGGIO Bartolomeo 1983 AM888 NEOFITA 00:41:34
  223 MM60     3   643 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:35
  224 MM40    46   976 INTINI Gianfranco 1967 BA579 A.S.D. NADIR 00:41:36
  225 MM40    47   640 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:38
  226 MM40    48  1270 SPORTELLA Salvatore 1965 LE604 ATLETICA SURBO 00:41:39
  227 MM40    49   682 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:41:42
  228 MM45    42   722 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 00:41:43
  229 MM45    43   322 BRUNO Michele 1962 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:41:44
  230 MM45    44   927 STAFFIERI Vincenzo 1961 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:41:44
  231 MM50    18   882 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:41:45
  232 MM35    44  1244 COLONA Rosario 1974 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 00:41:47
  233 MM50    19   865 VALERIO Luigi 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:41:50
  234 MM40    50   511 VITERBO Vito 1969 BA062 A.S. KANKUDAI 00:41:53
  235 MM45    45   469 D'INGEO Marcello 1962 BA062 A.S. KANKUDAI 00:41:54
  236 MM50    20   224 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI 00:41:55
  237 MM40    51  1048 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 00:41:56
  238 MM40    52   619 GENTILE Vito 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:56
  239 MM35    45   213 MELE Domenico 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:41:57
  240 MM50    21   697 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:41:58
  241 MM40    53   435 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:41:59
  242 MM45    46  1128 DINOI Adamo 1961 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:42:01
  243 MM50    22  1140 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:42:02
  244 MM45    47  1394 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:42:03
  245 TM    48   625 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:04
  246 MM35    46   858 BRUNO Angelo Michele 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:42:04
  247 MM40    54   111 ANGELILLO Donato 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:42:05
  248 MM50    23  1027 PADOVANO Matteo 1955 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 00:42:05
  249 MM45    48  1289 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO 00:42:06
  250 MM40    55   631 PAPANICE Domenico 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:07
  251 MM40    56  1479 GRANATA Pietro 1967 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:42:07
  252 MM45    49  1432 DELL'AQUILA Michele 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:42:08
  253 MM40    57   447 LAZAZZERA Giuseppe 1968 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:42:09
  254 MF35     2   446 LASSANDRO Isabella 1974 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 00:42:09
  255 MM45    50  1570 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:42:09
  256 MM40    58  1315 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 00:42:10
