"STRACITTADINA DEL BORGO"   5°edizione
LOCALITA': MURO LECCESE (Le)
ORGANIZZAZIONE: AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
DATA: 02/08/2009
Gara regionale
CLASSIFICA
Clas.Gen. Cl.Cat. Pett. Cat. Cognome e Nome S Cod. Societą
1 1 430 SEN MIGGIANO ANTONIO M RM042 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
2 1 32 TM CALIANDRO FRANCESCO M BR142 SAN MICHELE SALENTINO
3 2 12 TM MUSARDO IVANO M BA548 G.S. ESERCITO 10_ RE.TRA
4 1 44 MM35 CHIRIATTI GIOVANNI M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
5 2 439 MM35 RIZZELLO ROCCO M 0 FRATELLANZA 1874 MODENA
6 3 33 MM35 CALIGNANO ANTONIO M LE623 SPORT RUNNING PORTO SELVAGGIO
7 1 262 MM40 DAGGIANO VINCENZO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
8 2 385 MM40 SCARCELLA VITO M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
9 1 258 PROM MAZZOTTA ENEA M LE610 PODISTICA COPERTINO
10 1 140 ALL MAGGIO LORENZO M LE 607 A.S. PODISTICA TUGLIE
11 3 340 TM CONTE ANDREA M LE604 ATLETICA SURBO
12 1 250 MM45 CUOCO MICHELE M BR148 OMBRE ALBERO FASANO
13 4 206 MM35 CAPUTO ANTONIO PASQUALE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
14 5 153 MM35 VITALI LUCA ANTONIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
15 2 204 MM45 AGOSTO GIUSEPPE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
16 3 90 MM40 TRAMACERE FABRIZIO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
17 4 161 MM40 LOSAVIO FEDERICO M TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
18 3 107 MM45 MONTAGNA GIUSEPPE M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
19 5 150 MM40 STAPANE TIZIANO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
20 6 368 MM35 CALOGERO AUGUSTO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
21 4 331 TM GIUSTIZIERO CESARE M LE615 PODISTICA SOLETUM
22 6 108 MM40 URSO IPPAZIO M LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
23 4 23 MM45 DE MITRI PAOLO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
24 7 244 MM40 MICCOLI DONATO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
25 5 374 MM45 CIURLIA ROMEO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
26 6 145 MM45 NEGRO CARMINE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
27 7 174 MM35 DE BENEDETTO SEVERINO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
28 8 321 MM40 PALMA GIAMPIERO M BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
29 8 387 MM35 ASCANIO RAFFAELE M LE611 RUNNING VEGLIE
30 9 184 MM40 MELCHIONNA GIUSEPPE M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
31 5 79 TM ALEMANNO ALESSANDRO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
32 7 92 MM45 TOSCANO SALVATORE M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
33 1 142 MM50 MINISGALLO SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
34 9 76 MM35 PALUMBO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
35 10 393 MM40 BUFFO ORLANDO M BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
36 2 235 MM50 ORLANDO ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
37 11 280 MM40 CHIRI LORENZO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
38 12 38 MM40 MONACO DAVIDE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
39 3 99 MM50 SORRENTO MARCELLO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
40 13 314 MM40 FRIOLO DIEGO MAURO M LE326 C.U.S. LECCE
41 6 207 TM COPPOLA CESARE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
42 10 383 MM35 FUSO GOVANNI M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
43 4 24 MM50 RIZZO GABRIELE M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
44 7 110 TM MELILEO ANGELO M LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
45 14 2 MM40 LO BARCO PASQUALE M TA448 IKKOS MANDURIA
46 5 18 MM50 GERARDI LUIGI M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI
47 15 228 MM40 GUIDO SALVATORE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
48 16 94 MM40 AGOSTINI LUCA M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
49 8 104 TM MAGGIO PAOLO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
50 1 399 MM55 CATALANO PANTALEO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
51 11 367 MM35 COLONA ROSARIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
52 8 345 MM45 SALIERNO ANTONIO M LE604 ATLETICA SURBO
53 9 213 MM45 ESPOSITO GIUSEPPE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
54 10 88 MM45 RE ENNIO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
55 9 428 TM ARRIGONI MANUEL M RM041 G.S. BANCARI ROMANI
56 11 186 MM45 PERRONE FERNANDO VITO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
57 12 185 MM45 AGROSI' FAUSTO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
58 13 245 MM45 PALUMBO GIUSEPPE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
59 12 341 MM35 DE MAURI FABIO M LE604 ATLETICA SURBO
60 2 118 MM55 GALATI MICHELE M LE305 AMATORI LECCE
61 6 196 MM50 VERRI ORONZO M LE323 ARATLETICA ARADEO
62 17 343 MM40 SPORTELLA SALVATORE M LE604 ATLETICA SURBO
63 3 83 MM55 FRANCO ROCCO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
64 13 29 MM35 GUADALUPI ANDREA M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
65 10 30 TM GRECO PIETRO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
66 1 71 MM60 VALLONE ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
67 4 233 MM55 MONTAGNA ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
68 18 227 MM40 GUIDA LORENZO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
69 2 31 MM60 QUINTANA CLAUDIO M GO01 G.M. GORIZIA
70 19 296 MM40 PARISI ROMUALDO FABIO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
71 14 27 MM35 DE PASCALI EMILIO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
72 11 129 TM CATALDO FABIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
73 14 192 MM45 LORENZO PIER LUIGI M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
74 20 276 MM40 CARACCIOLO CARMELO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
75 1 215 TF FERRARESE AURORA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
76 12 330 TM DELL'ABATE STEFANO M LE618 ATLETICA GIOVANILE TRICASE
77 15 223 MM45 COLAZZO DONATO GRAZIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
78 13 199 TM CARICHINO ANDREA M LE318 A.S.PODISTICA PARABITA
79 15 366 MM35 ESPOSITO MARCELLO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
80 16 334 MM35 RUSSO COSIMO ROBERTO M LE615 PODISTICA SOLETUM
81 17 20 MM35 NOCCO GIANLUCA M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI
82 14 15 TM LAVENIA GAETANO M CH01 MARATHON CHIEDI
83 15 273 TM BOTRUGNO DAVIDE M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
84 21 435 MM40 MASTROLIA ANGELO M MO158 SANDONNINO MODENA
85 22 81 MM40 DE MAGLIE GIUSEPPE M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
86 16 272 TM ACCOTO PAOLO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
87 17 143 TM NEGRO MARCELLO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
88 18 285 TM FERRARESE ANGELICO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
89 23 398 MM40 PUSCIO GIOVANNI M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
90 1 394 SF MONGELLI LIDIA F RA082 EUROATLETICA 96
91 16 373 MM45 CAPPILLI MARCO LUCIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
92 17 248 MM45 PALUMBO MARINO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
93 3 159 MM60 ZANCO ANTONIO M LE613 G.P.SPORTIVI INSIEME
94 18 277 MM35 CARRAPA ANTONIO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
95 7 152 MM50 TEDESCO GERARDO M LE607 POD. TUGLIE
96 18 214 MM45 ESPOSITO ROCCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
97 19 337 MM35 STANCA ANTONIO CLAUDIO M LE615 PODISTICA SOLETUM
98 19 389 MM45 PASANISI GIORGIO FRANCESC M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
99 1 37 MF45 FILANTI TERESA F LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
100 19 80 TM BONADIES MASSIMILIANO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
101 20 11 MM45 D'AMICO ANTONIO M LE609 A.S.D. SALENTO D'AMARE PROV. L
102 24 144 MM40 NEGRO FLAVIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
103 25 270 MM40 PETRACHI VINCENZO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
104 21 197 MM45 CONTALDO RAFFAELE M LE323 ARATLETICA ARADEO
105 5 131 MM55 D'OSPINA GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
106 4 396 MM60 CENERINI ROBERTO M LE389 A.S. RUNNING CLUB LECCE
107 22 39 MM45 MACCHIA SERGIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
108 23 236 MM45 PAIANO GIUSEPPE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
109 5 127 MM60 CATALDI GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
110 49 105 MM35  LUCIA SIMONE M LE322 A.S.MARATHON CLUB LECCE
111 20 333 MM35 MARIANO GIUSEPPE M LE615 PODISTICA SOLETUM
112 24 266 MM45 STRANIERI GIUSEPPE M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
113 21 288 MM35 GRAZIOSO ANIELLO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
114 22 216 MM35 GALLINA STEFANO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
115 8 63 MM50 PREVITERO FRANCESCO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
116 25 269 MM45 PETRACHI GIOVANNI M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
117 2 600 ALL RANIERI ANDREA M LE602 A.S ATLETICA TRICASE
118 26 437 MM45 SPEDICATI ALBERTO M LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
119 9 436 MM50 CAROFIGLIO FRANCESCO M LE389 AS RUNNING CLUB
120 26 222 MM40 ZITO LUCIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
121 20 432 TM ANGELINI FABIO M TA441 ATLETICA POLOTTI MARTINA FRANCA
122 23 218 MM35 PANICO LUCIANO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
123 21 86 TM MONTEFUSCO TESEO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
124 27 168 MM40 CASTO GIOVANNI M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
125 27 353 MM45 CANDIDO ORONZO M LE604 ATLETICA SURBO
126 28 349 MM45 MICCOLI PASQUALE M LE604 ATLETICA SURBO
127 10 310 MM50 GERMANA GULINO M LE326 C.U.S. LECCE
128 22 75 TM RIZZO STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
129 23 304 TM SORICE UMBERTO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
130 11 195 MM50 RUSSO LUIGI M LE323 ARATLETICA ARADEO
131 24 124 MM35 NUCIDA LUCA M LE345 ATLETICA GALLIPOLI
132 6 166 MM55 BACCA DONATO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
133 28 56 MM40 PAOLI ADRIANO M LE600 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
134 29 60 MM45 LANZILAO GIACOMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
135 30 95 MM45 FASANO LUIGI M LE322 A.S.MARATHON CLUB LECCE
136 12 65 MM50 EPIFANI MASSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
137 31 158 MM45 VALLONE COSIMO M LE613 G.P.SPORTIVI INSIEME
138 13 160 MM50 TATARANNI BRUNO M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
139 29 390 MM40 TORSELLO MARIO M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
140 30 138 MM40 GRECO GIOVANNI M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
141 31 309 MM40 PEPE ROBERTO M LE326 C.U.S. LECCE
142 25 433 MM35 BUCCI GIUSEPPE M TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
143 14 290 MM50 IPPATI COSIMO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
144 32 369 MM40 RIZZELLO RICCARDO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
145 2 312 MF45 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE
146 15 375 MM50 CIULLO PAOLO ANTONIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
147 24 85 TM LUZIO DANIELE M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
148 2 82 TF FRANCO ALESSANDRA F LE624 SALENTO FREE RUNNERS
149 32 35 MM45 FANCIULLO DONATO M LE617 POLISPORTIVA BPP
150 16 21 MM50 ZAMINGA ALESSANDRO M LE625 CASTRIGNANO DEI GRECI
151 25 91 TM FAI EMANUELE M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
152 17 278 MM50 CERULLO CLAUDIO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
153 33 93 MM40 MAGGIO STEFANO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
154 26 291 MM35 LAGGETTA MAURIZIO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
155 7 115 MM55 SCAMANDRO LUIGI M LE305 AMATORI LECCE
156 18 298 MM50 POTI' ANGELO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
157 8 431 MM55 ROMANO TOMMASO M 0 A.S.D. POD. FERRANDINA
158 26 122 TM TARANTINO DIEGO M LE305 AMATORI LECCE
159 19 261 MM50 CAROLI GIOVANNI M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
160 34 114 MM40 DE SANTIS DAMIANO GUERRINO M LE305 AMATORI LECCE
161 9 318 MM55 POTENTE ANGELO M LE326 C.U.S. LECCE
162 1 293 MF35 MARSELLA BARBARA F LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
163 35 344 MM40 COPPINI UGO M LE604 ATLETICA SURBO
164 27 200 MM35 LEOPIZZI ANTONIO M LE318 A.S.PODISTICA PARABITA
165 33 381 MM45 STEFANO LUCA M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
166 34 121 MM45 NICOLI' ANTONIO M LE305 AMATORI LECCE
167 36 342 MM40 RIZZO GIUSEPPE M LE604 ATLETICA SURBO
168 6 67 MM60 CHIRIATTI PAOLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
169 20 238 MM50 PERRONE VITO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
170 28 113 MM35 TESTERA LUCA M LE305 AMATORI LECCE
171 21 209 MM50 D'AVERSA LUIGI M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
172 35 363 MM45 PERCHIA SERGIO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
173 22 356 MM50 PECICCIA GIUSEPPE M LE604 ATLETICA SURBO
174 27 74 TM STEFANELLI GRAZIANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
175 23 111 MM50 ELIA LUIGI M LE305 AMATORI LECCE
176 24 198 MM50 BARONE COSIMO M LE318 A.S.PODISTICA PARABITA
177 36 247 MM45 VANTAGGIATO GIUSEPPE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
178 29 230 MM35 MALORGIO ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
179 37 229 MM45 INGROSSO BRUNO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
180 28 45 TM CHIRIATTI SALVATORE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
181 38 237 MM45 PERRONE ROBERTO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
182 29 322 TM CONTESTABILE PIERLUIGI M BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
183 25 147 MM50 ERROI SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
184 39 70 MM45 CAMPA GIOVANNI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
185 37 136 MM40 GRASSO ROBERTO M LE607 A.S.PODISTICA TUGLIE
186 26 359 MM50 FORLANO CLAUDIO M LE604 ATLETICA SURBO
187 30 151 MM35 STEFANELLI CLAUDIO VALTER M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
188 30 300 TM PRESICCE SALVATORE M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
189 27 440 MM50 TOMA MARIO M LE615 PODISTICA SOLETUM
190 28 376 MM50 CIULLO ANTONIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
191 40 352 MM45 DE PASCALI FRANCO M LE604 ATLETICA SURBO
192 1 205 MM70 BLANDOLINO LUIGI M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
193 38 302 MM40 ROMANO FRANCESCO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
194 31 106 TM BASILE ANDREA M BS 299 RUNNING BRESCIA
195 1 313 MF50 CAMASSA ALESSANDRA F LE326 C.U.S. LECCE
196 29 19 MM50 GERARDI ROCCO SALVATORE M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI
197 32 47 TM SERAFINI FRANCESCO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
198 41 58 MM45 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
199 42 308 MM45 MARZO ANTONIO M LE326 CUS LECCE
200 3 429 TF DUCHI LAURA F RM041 G.S. BANCARI ROMANI
201 10 395 MM55 GRECO VINCENZO M LE305 AMATORI LECCE
202 30 123 MM50 CANUTI ANTONIO M LE305 AMATORI LECCE
203 31 6 MM50 STEFANELLI SALVATORE M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
204 1 36 MF40 TURI ALESSANDRA F LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
205 31 332 MM35 DELL'AVVOCATA MASSIMO M LE615 PODISTICA SOLETUM
206 39 180 MM40 SPAGNA MICHELE M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
207 43 181 MM45 ALUISI TONINO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
208 40 135 MM40 GIORGINO BRUNO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
209 41 279 MM40 CHIRI FRANCESCO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
210 33 84 TM FRANCO VITO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
211 1 137 MM65 GRECO ARNALDO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
212 32 175 MM35 PAPPADA' SALVATORE M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
213 32 72 MM50 TOMA LUCIANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
214 7 379 MM60 DI SECLI' ANTONIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
215 3 386 MF45 GIUSTIZIERI ANNA RITA F BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
216 33 438 MM35 SCIANNICOLO MARCO M 0 PFIZER ROVERETO
217 44 208 MM45 D'AMICO ROCCO ANTONIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
218 11 188 MM55 MARROCCO GIUSEPPE M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
219 45 241 MM45 TRANE DOMENICO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
220 42 78 MM40 URSO RICCARDO M LE303 CORRERE GALATINA
221 46 301 MM45 PRESICCE SERGIO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
222 34 125 TM DESIO TONI M BA521 A.S. DOF AMATORI
223 33 335 MM50 SERRA ANGELO M LE615 PODISTICA SOLETUM
224 34 251 MM35 MAGGIULLI ROSSO M BR148 OMBRE ALBERO FASANO
225 35 282 MM35 CUTRINO TOMMASO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
226 47 134 MM45 FATTIZZO ANTONIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
227 36 50 MM35 ASTORE LUIGI M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
228 12 177 MM55 PARROTTO VINCENZO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
229 35 221 TM TEMPESTA SILVANO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
230 37 327 MM35 MARENACI DANIELE M LE620 A.S.D. TRE CASALI S. CESARIO
231 43 326 MM40 ROLLO GIANCARLO M LE620 A.S.D. TRE CASALI S. CESARIO
232 13 378 MM55 PREITE GIOVANNI M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
233 2 89 MF35 TARANTINO BARBARA F LE624 SALENTO FREE RUNNERS
234 34 243 MM50 GATTO ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
235 3 217 MF35 PAGANO FLAVIA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
236 2 193 MF40 BIANCO RAFFAELLA F LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
237 35 133 MM50 DELLA BONA LUCIANO M LE607 POD. TUGLIE
238 38 260 MM35 LAFORGIA FELICIANO M BA502 S.S. MONTEDORO
239 39 52 MM35 PEDE MODESTO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
240 48 203 MM45 SECLI' GIOVANNI PIETRO M LE318 A.S.PODISTICA PARABITA
241 49 34 MM45 PASANISI FRANCESCO M LE617 POLISPORTIVA BPP
242 36 358 MM50 DE PASCALI CARLO M LE604 ATLETICA SURBO
243 40 317 MM35 RENNA DOMENICO M LE326 C.U.S. LECCE
244 50 382 MM45 VINCENTI FERNANDO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
245 44 54 MM40 SURANO MASSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
246 51 59 MM45 CAMPI SERGIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
247 45 371 MM40 MALAGNINO GIOVANNI M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
248 52 397 MM45 URSO MASSIMO M LE617 POLISPORTIVA B.P.P.
249 14 336 MM55 CARELLA ROBERTO M LE615 PODISTICA SOLETUM
250 2 102 MF50 ORLANDO ANNA F LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
251 46 126 MM40 CAPUTO FRANCESCO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
252 3 311 MF40 CORINA CLAUDIA F LE326 C.U.S. LECCE
253 37 149 MM50 ROMANO EUPREMIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
254 41 139 MM35 GRECO LUIGI M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
255 4 249 TF COFANO GIACOMA F BR148 OMBRE ALBERO FASANO
256 2 364 MM70 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
257 15 98 MM55 LEGGIERI CLAUDIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
258 53 173 MM45 FRISULLO ANTONIO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
259 54 62 MM45 ZAPPATORE GIUSEPPE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
260 2 22 SEN CANNAZZA DARIO M LE397 TOP RUNNERS LECCE
261 16 100 MM55 ALBANESE ELIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
262 42 253 MM35 PETRUZZI VINCENZO M BR148 OMBRE ALBERO FASANO
263 38 211 MM50 DE GIORGI SALVATORE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
264 55 324 MM45 RENIS LUIGI M LE620 A.S.D. TRE CASALI S. CESARIO
265 47 53 MM40 DEL CONTRASTO NICOLA M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
266 39 355 MM50 GUARASCIO SALVATORE 59 M LE604 ATLETICA SURBO
267 4 42 MF40 PERROTTA ANTONELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
268 48 202 MM40 LICCI ANTONIO M LE318 A.S.PODISTICA PARABITA
269 40 10 MM50 SANTORO GIACINTO M LE609 A.S.D. SALENTO D'AMARE PROV. L
270 56 351 MM45 PECICCIA ANTONIO M LE604 ATLETICA SURBO
271 49 294 MM40 MARSELLA CARLO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
272 50 284 MM40 DE PASCALI LEANDRO M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
273 51 132 MM40 DE GIORGI COSIMO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
274 17 165 MM55 ATTANASIO DONATO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
275 18 377 MM55 SCARLINO BRUNO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
276 41 73 MM50 ZIZZARI VINCENZO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
277 36 48 TM EPIFANI ROBERTO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
278 43 240 MM35 STEFANO GIANLUIGI M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
279 19 365 MM55 RIA LORENZO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
280 42 307 MM50 RIZZO ROCCO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
281 57 441 MM45 SCORDELLA ALFONSO M LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
282 4 283 MF35 DE LENTINIS GIOVANNA F LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
283 43 87 MM50 MY DONATO FERNANDO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
284 52 231 MM40 MARRA COSIMO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
285 58 220 MM45 SPARASCIO ROCCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
286 2 391 MM65 SANTORO GIOVANNI M NO024 G.S. LACECCA
287 44 392 MM35 PETRACHI ANTONIO M 0 CITTANOVA MODENA
288 20 176 MM55 VIVA ALDO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
289 44 28 MM50 PEZZUTO CESARINO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
290 45 191 MM35 RIZZO ANTONIO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
291 46 295 MM35 MONTEFUSCO PIERO LUIGI M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
292 45 146 MM50 NOCERA AGOSTINO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
293 21 178 MM55 COLONA ROCCO SILVIO M LE600 POD. 2000 RUFFANO
294 22 360 MM55 PERRONE VITO M LE604 ATLETICA SURBO
295 8 189 MM60 LONGO ROCCO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
296 53 267 MM40 CANCELLI ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
297 9 287 MM60 FILIPPI LUIGI M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
298 37 275 TM CANETTI OMAR M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
299 23 141 MM55 MALORGIO BIAGIO ANDREA M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
300 47 292 MM35 MAGGIULLI ANDREA M LE619 AMICI GIALLOROSSI MURO LECCESE
301 5 264 TF DESTRATIS SIMONA F BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
302 24 66 MM55 COSTA ANTONIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
303 59 210 MM45 DE GIORGI ROCCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
304 38 46 TM CORNACCHIA FABIANO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
305 60 172 MM45 FALCO MAURO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
306 5 388 MF35 DAMBROSIO SANDRA F LE611 RUNNING VEGLIE
307 25 434 MM55 PIEPOLI SILVANO M TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO
308 10 268 MM60 MONTEDURO SALVATORE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
309 26 319 MM55 SCRIMIERI FRANCO M LE326 C.U.S. LECCE
310 6 162 MF35 SAMMARCO DINA F TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
311 54 163 MM40 BOCCUNI GIUSEPPE M TA 408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
312 46 109 MM50 GALATI ANTONIO M LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
